Atletiekvereniging Hera

Uitslag pupillencompetitie Hera 2015

600 meter JPCm    
Serie 1:    
rank bib naam vereniging prestatie
1 12 van Hassel, Liam AV Hylas 2:18.91
2 4 Tesselaar, Zeb AV Hera 2:22.91
3 1 Hoffer, Tijn SAV 2:25.69
4 7 Kivits, Tom SV Noordkop 2:26.26
5 3 Tesselaar, Nick AV Hera 2:34.04
6 6 Kruijer, Kees AV NOVA 2:36.72
7 11 Mulder, Sven AV Hylas 2:39.00
8 9 de Weert, Jaron SV Noordkop 2:44.11
9 5 Bleeker, Wobbe AV NOVA 3:27.49
600 meter JPC    
Serie 1:    
rank bib naam vereniging prestatie
1 13 Posthuma de Boer, Tim AV Hylas 2:15.13
2 32 Kleine Koerkamp, Olivier AV Hylas 2:22.77
3 20 Pistora, Niek AV Edam 2:23.69
4 18 Sanches, Kian AV Hera 2:26.15
5 29 Has, Sennen AV Hylas 2:27.31
6 22 Joosten, Jesse AV Edam 2:28.70
7 16 van der Wiele, Kyan AV Hera 2:30.16
8 15 van Langen, Jelle AV Hera 2:32.70
9 26 Ekkelenkamp, Daan AV Wieringermeer 2:40.31
10 24 Gijsbers, Maarten AV Wieringermeer 2:40.70
11 27 Touwen, Tijn SV Noordkop 2:42.45
12 14 Struijs, Jessy SAV 2:44.11
13 21 Heida, Sven AV Edam 2:45.21
14 30 van Dorp, Tijmen AV Hylas 2:47.76
15 23 Verschuur, Ruben AV NOVA 2:51.35
16 28 Muizelaar, Luuk TAS '82 3:00.34
600 meter MPCm    
Serie 1:    
rank bib naam vereniging prestatie
1 146 Groot, Pink SV Noordkop 2:30.81
2 142 Bijl, Lieke SV Noordkop 2:34.65
3 145 de Haas, Sophie SAV 2:36.89
4 138 ten Bruggencate, Rosalie AV Hera 2:39.62
5 144 le Blansch, Emma SAV 2:42.89
6 139 Zomers, Tesse AV NOVA 2:46.75
7 136 Kraakman, Micky AV Hylas 2:56.81
8 143 Struijs, Jill SAV 2:59.98
9 147 v Velsen, Rhyona SV Noordkop 3:04.38
10 140 Bleeker, Frederque AV NOVA 3:12.80
11 137 Zwagermaker, Anouck SAV 3:18.25
12 141 Quartel, Luna SV Noordkop 3:20.18
600 meter MPC    
Serie 1:    
rank bib naam vereniging prestatie
1 155 de Moel, Meike AV NOVA 2:19.30
2 164 Huisman, Lotte AV Hylas 2:22.28
3 163 Sevenhuijsen, Lisa AV Hylas 2:29.47
4 153 Happe, Lotte AV Hera 2:30.68
5 159 Striet, Chelsea SV Noordkop 2:32.32
6 165 van Exel, Sarah AV Hylas 2:32.75
7 150 van Velzen, Melissa SAV 2:35.23
8 157 Vermaat, Marieke AV Wieringermeer 2:35.50
9 154 Zwarthoed, Katie AV Edam 2:45.04
10 156 Vast, Anna AV NOVA 2:46.49
11 149 Klumpenhouwer, Ella SAV 2:47.60
12 148 Bijwaard, Lynne AV Hylas 2:47.87
13 151 Visser, Fenna AV Hera 2:52.29
14 152 van Schie, Limsie AV Hera 2:54.80
15 158 Breed, Nadia SV Noordkop 2:56.36
16 160 Tomasouw, Keltum SV Noordkop 3:13.61
17 166 Eg, Charlize Helena AV Hylas 3:17.51
1000 meter MPB    
Serie 1:    
rank bib naam vereniging prestatie
1 177 Broers, Lana AV Hera 3:47.23
2 172 Braas, Jinte SAV 3:51.15
3 173 Knook, Elles SAV 3:53.42
4 170 Coffey-van Dongeren, Kaitlijn SAV 4:01.59
5 167 Jansen, Catheleine AV Hylas 4:06.71
6 193 Brand, Marit AV Hylas 4:10.77
7 176 Schouten, Malin AV Hera 4:11.36
8 191 Kraakman, Emma AV Hylas 4:15.98
9 169 Bregman, Britt SAV 4:19.61
10 192 Gardener, Libby AV Hylas 4:25.66
11 175 Harderwijk, Jamie AV Hera 4:30.32
12 194 van den Berg, Danique AV Hylas 4:33.04
13 184 Ooms, Chiméne AV Wieringermeer 4:33.69
14 185 Kruijer, Megan SV Noordkop 4:50.11
15 174 Zwagemaker, Eline SAV 4:51.28
16 181 van Enkhuizen, Simone AV Wieringermeer 5:02.56
17 171 le Blansch, Sophie SAV 4:04.13
18 182 Prins, Anna AV Wieringermeer 5:04.36
19 183 van Soesbergen, Kim AV Wieringermeer 5:08.21
20 168 Hensen, Emma AV Hylas 5:14.79
21 178 Fuller, Siena SAV 5:27.87
22 180 de Vries, Lizz AV Wieringermeer 5:48.07
23 179 Weydema, Marit AV Wieringermeer 6:04.97
1000 meter MPA1eJ    
Serie 1:    
rank bib naam vereniging prestatie
1 199 Bader, Silje AV NOVA 3:50.71
2 203 Vermaat, Angelique AV Wieringermeer 3:57.94
3 195 Noordeloos, Meike SAV 4:16.65
4 210 van Westbroek, Réka Sophia AV Hylas 4:17.95
5 197 Box, Esmée AV Hera 4:29.09
6 200 Langendijk, Lise AV NOVA 4:29.51
7 214 Schoenmaker, Marit ARO '88 4:34.67
8 212 Bierman, Lotte AV Hylas 4:47.79
9 206 Pijnacker, Rosanne SV Noordkop 5:03.46
10 208 Anderson, Sterre AV Hylas 5:03.75
11 205 Quartel, Donna SV Noordkop 5:19.53
12 198 Sta van Uitert, Tess AV Edam 5:40.25
1000 meter MPA2eJ    
Serie 1:    
rank bib naam vereniging prestatie
1 45 Wabeke, Femke AV NOVA 3:38.74
2 52 Gouwenberg, Anouk TAS '82 3:42.13
3 40 Rossenaar, Esmée AV Edam 3:50.98
4 57 Oudhoff, Dominique AV Hylas 3:54.39
5 49 Kollé, Isa SV Noordkop 3:59.50
6 48 van der Vlis, Megan SV Noordkop 4:00.57
7 31 Huizinga, Anna SAV 4:07.69
8 35 Koomen, Tara SAV 4:14.10
9 43 Massee, Eva AV Edam 4:14.68
10 42 Sier, Anouk AV Edam 4:15.19
11 33 Heidweiler, Jane Atletiekver. DOKEV 4:16.35
12 47 Lont, Maartje AV Wieringermeer 4:26.24
13 37 Smit, Cindy AV Hera 4:26.95
14 53 Zijlstra, Cathy AV Hylas 4:27.42
15 50 Gielen, Kaylee SV Noordkop 4:42.33
16 46 Gutker, Sophie AV NOVA 4:52.99
17 41 Wals, Caitlin AV Edam 4:57.69
1000 meter JPA 1eJ    
Serie 1:    
rank bib naam vereniging prestatie
1 96 Folmer, Levy AV Hylas 3:30.20
2 97 Dijkstra, Marijn AV Hylas 3:43.61
3 87 Stoop, Jesse AV NOVA 3:47.74
4 85 Runderkamp, Jan AV Edam 3:48.30
5 90 Koeten, Quincy AV Wieringermeer 3:55.30
6 77 Aston, Samuel AV Hylas 3:55.73
7 86 Nannes, Robin AV NOVA 3:56.12
8 82 van Driel, Finn AV Edam 4:02.62
9 80 ten Bruggencate, Thijs AV Hera 4:04.07
10 88 van der Berg, Sil AV NOVA 4:11.40
11 92 Weijers, Ryan TAS '82 4:13.33
12 84 van Zelst, Max AV Edam 4:14.00
13 78 Faas, Bink AV Hera 4:15.92
14 95 Grapendaal, Rik AV Hylas 4:17.19
15 94 Peperkamp, Invajo AV Hylas 4:22.16
16 83 Runderkamp, Daan AV Edam 4:26.80
17 89 Visser, Ingmar AV Wieringermeer 4:40.68
18 91 Gijsbers, Thijmen AV Wieringermeer 4:43.52
1000 meter JPA 2eJ    
Serie 1:    
rank bib naam vereniging prestatie
1 121 Banda, Dennie AV Texel 3:26.04
2 120 van de Kerkhof, Coen AV Texel 3:29.31
3 115 Kollé, Niek SV Noordkop 3:38.54
4 134 van Es, Jelte AV Hylas 3:45.09
5 110 Bakker, Jur AV Edam 3:46.15
6 131 Kruize, Cas AV Hylas 3:48.65
7 117 Baro, Mika AV Hylas 3:49.33
8 98 van Langen, Bas AV Hera 3:50.52
9 113 Kruijer, Ryan SV Noordkop 3:52.28
10 109 Joosten, Emiel AV Edam 3:52.36
11 129 Posthuma de Boer, Koen AV Hylas 3:55.49
12 133 van der Heijden, Bo AV Hylas 3:55.64
13 111 Emanuel, Joost AV NOVA 4:02.99
14 123 Bos, Koen Atletiekver. DOKEV 4:09.79
15 107 Ouwehand, Leandro AV Edam 4:11.47
16 132 Klaver, Jurriën AV Hylas 4:13.31
17 122 van Logchem, Thijm Atletiekver. DOKEV 4:14.03
18 135 Broesder, Steef AV Hylas 4:16.12
19 108 Buikman, Sander AV Edam 4:20.32
20 116 Raadgers, Ravi SV Noordkop 4:24.70
21 130 Nijssen, Joep AV Hylas 4:26.51
22 124 Constant, Roy Atletiekver. DOKEV 4:26.94
1000 meter outdoor JPB    
Serie 1:    
rank bib naam vereniging prestatie
1 62 Mosselman, Vasco SAV 3:37.63
2 61 Ponne, Aaron SAV 3:42.92
3 68 Pistora, Jorn AV Edam 3:57.16
4 55 Huizinga, Cas SAV 4:01.19
5 60 Hoffer, Jurre SAV 4:08.42
6 59 Wolfert, Thomas AV Hylas 4:09.03
7 73 Leek, Milan Atletiekver. DOKEV 4:09.66
8 69 Groot, Daan AV NOVA 4:09.92
9 65 van Straaten, Mika AV Hera 4:13.82
10 64 Schipper, Mike AV Hera 4:14.45
11 74 van Hassel, Arun AV Hylas 4:19.09
12 63 Steur, Bram SAV 4:21.35
13 67 Conijn, Sil AV Edam 4:25.02
14 71 Gombault, Pol SV Noordkop 4:26.68
15 70 Gielen, Andy SV Noordkop 4:27.38
16 72 Beerse, Crijn Atletiekver. DOKEV 5:01.22
17 58 Bakker, Youri AV Hylas 5:02.38
18 66 van Walsum, Timo AV Hera 5:04.60

3-Kamp

3kamp JPA 2e J                
rank bib naam vereniging 60m pnt LJ pnt SP pnt totaal
4 98 van Langen, Bas AV Hera 9.35 585 4.20 558 6.43 432 1575
21 99 Lobles, Ioann SV Noordkop 10.08 466 3.29 376 5.43 370 1212
33 100 Tool, Milan SAV 10.88 354 2.86 290 5.72 388 1032
5 101 Tool, Stan SAV 9.70 526 3.80 478 8.45 545 1549
32 102 Steur, Twan SAV 11.14 321 3.16 350 5.71 388 1059
29 104 de Jong, Lukas AV Hera 10.90 351 3.22 362 5.75 390 1103
3 105 Broers, Jared AV Hera 9.24 604 4.16 550 8.02 522 1676
27 106 Bliek, Jens AV Hera 10.47 409 3.17 352 5.40 368 1129
14 107 Ouwehand, Leandro AV Edam 10.14 457 3.37 392 7.12 472 1321
8 108 Buikman, Sander AV Edam 9.60 542 3.58 434 7.07 470 1446
6 109 Joosten, Emiel AV Edam 9.16 619 4.07 532 5.61 381 1532
1 110 Bakker, Jur AV Edam 8.73 702 4.35 588 7.75 508 1798
34 111 Emanuel, Joost AV NOVA 11.22 311 3.00 318 5.84 396 1025
25 112 van Langerak, Bas AV Wieringermeer 10.31 432 3.09 336 5.68 386 1154
30 113 Kruijer, Ryan SV Noordkop 10.33 429 3.19 356 4.55 310 1095
12 115 Kollé, Niek SV Noordkop 9.76 516 3.58 434 6.21 419 1369
18 116 Raadgers, Ravi SV Noordkop 10.30 433 3.25 368 6.52 438 1239
13 117 Baro, Mika AV Hylas 10.05 470 3.57 432 6.69 448 1350
17 118 Tiessen, Jelmer SV Noordkop 10.21 446 3.49 416 5.54 377 1239
23 120 van de Kerkhof, Coen AV Texel 10.21 446 3.50 418 4.80 327 1191
10 121 Banda, Dennie AV Texel 9.57 547 3.68 454 6.28 423 1424
19 122 van Logchem, Thijm Atletiekver. DOKEV 10.00 478 3.41 400 5.26 359 1237
7 123 Bos, Koen Atletiekver. DOKEV 10.03 473 3.92 502 7.16 475 1450
28 124 Constant, Roy Atletiekver. DOKEV 10.70 377 3.15 348 5.80 393 1118
31 125 Terra, Jari Atletiekver. DOKEV 10.89 352 2.94 306 6.08 411 1069
22 126 Leek, Ruben Atletiekver. DOKEV 10.04 472 3.24 366 5.45 371 1209
26 127 Donker, Tom Atletiekver. DOKEV 10.89 352 2.97 312 7.33 484 1148
9 128 Meijer, Finn AV Hylas 9.71 524 3.94 506 5.85 397 1427
11 129 Posthuma de Boer, Koen AV Hylas 9.79 511 3.70 458 6.30 424 1393
35 130 Nijssen, Joep AV Hylas 11.11 324 3.09 336 4.48 305 965
15 131 Kruize, Cas AV Hylas 9.80 509 3.44 406 5.95 403 1318
16 132 Klaver, Jurriën AV Hylas 9.88 497 3.32 382 5.57 379 1258
20 133 van der Heijden, Bo AV Hylas 10.27 438 3.50 418 5.32 363 1219
2 134 van Es, Jelte AV Hylas 8.96 656 4.44 606 8.12 527 1789
24 135 Broesder, Steef AV Hylas 10.80 364 3.33 384 6.36 428 1176
                     
3kamp JPA 1e J                
rank bib naam vereniging 60m pnt bal pnt HJ pnt totaal
1 90 Koeten, Quincy AV Wieringermeer 9.73 521 25.39 389 1.20 489 1399
2 81 Boogaard, Lennart AV Hera 10.01 476 28.72 429 1.20 489 1394
3 96 Folmer, Levy AV Hylas 9.64 535 27.13 410 1.10 416 1361
4 84 van Zelst, Max AV Edam 9.55 550 27.58 416 0.95 306 1272
5 97 Dijkstra, Marijn AV Hylas 10.09 464 23.39 363 1.10 416 1243
6 85 Runderkamp, Jan AV Edam 10.31 432 26.26 400 1.00 342 1174
7 89 Visser, Ingmar AV Wieringermeer 9.74 519 15.75 254 1.05 379 1152
8 82 van Driel, Finn AV Edam 10.65 384 22.32 349 1.10 416 1149
9 79 de Jong, Stijn AV Hera 10.28 436 16.66 268 1.10 416 1120
10 95 Grapendaal, Rik AV Hylas 10.54 399 24.61 379 1.00 342 1120
11 87 Stoop, Jesse AV NOVA 10.59 392 19.26 307 1.10 416 1115
12 86 Nannes, Robin AV NOVA 9.81 508 13.76 221 0.95 306 1035
13 93 van der Veen, Cas Atletiekver. DOKEV 10.75 371 20.12 319 1.00 342 1032
14 77 Aston, Samuel AV Hylas 10.16 454 20.12 319 0.85 232 1005
15 78 Faas, Bink AV Hera 11.03 335 15.63 252 1.05 379 966
16 80 ten Bruggencate, Thijs AV Hera 10.54 399 13.36 215 1.00 342 956
17 92 Weijers, Ryan TAS '82 11.20 313 16.15 260 1.05 379 952
18 88 van der Berg, Sil AV NOVA 10.54 399 16.12 260 0.90 269 928
19 83 Runderkamp, Daan AV Edam 11.21 312 17.67 284 0.95 306 902
20 94 Peperkamp, Invajo AV Hylas 11.10 326 16.03 258 0.85 232 816
21 91 Gijsbers, Thijmen AV Wieringermeer 12.59 162 9.57 144 0.95 306 612
                     
3kamp JPB                  
rank bib naam vereniging 40m pnt LJ pnt bal pnt Tot
1 59 Wolfert, Thomas AV Hylas 6.87 581 3.50 418 27.56 415 1414
2 69 Groot, Daan AV NOVA 7.05 540 3.40 398 28.04 421 1359
3 58 Bakker, Youri AV Hylas 7.18 512 3.16 350 23.46 364 1226
4 68 Pistora, Jorn AV Edam 7.42 464 3.29 376 24.97 384 1224
5 75 Jordi Klanker   7.31 486 3.30 378 21.60 340 1204
6 71 Gombault, Pol SV Noordkop 7.42 464 3.41 400 19.71 313 1177
7 61 Ponne, Aaron SAV 7.26 496 2.94 306 23.15 360 1162
8 62 Mosselman, Vasco SAV 7.60 429 3.21 360 23.60 366 1155
9 74 van Hassel, Arun AV Hylas 7.19 510 3.27 372 16.54 266 1148
10 67 Conijn, Sil AV Edam 7.20 508 3.15 348 17.93 288 1144
11 60 Hoffer, Jurre SAV 7.13 523 3.28 374 12.66 202 1099
12 73 Leek, Milan Atletiekver. DOKEV 7.51 446 3.12 342 19.52 311 1099
13 70 Gielen, Andy SV Noordkop 7.58 433 3.10 338 20.60 326 1097
14 64 Schipper, Mike AV Hera 7.37 474 3.23 364 11.97 190 1028
15 65 van Straaten, Mika AV Hera 7.56 437 2.96 310 16.22 261 1008
16 63 Steur, Bram SAV 7.97 363 2.86 290 21.40 337 990
17 66 van Walsum, Timo AV Hera 8.12 338 2.60 238 9.86 150 726
18 72 Beerse, Crijn Atletiekver. DOKEV 8.09 343 2.31 180 10.80 168 691
19 55 Huizinga, Cas SAV 8.49 280 2.53 224 9.75 147 651
                     
3kamp JPC                
rank bib naam vereniging 40m pnt LJ pnt bal pnt totaal
1 13 Posthuma de Boer, Tim AV Hylas 7.87 380 3.75 468 25.33 388 1236
4 14 Struijs, Jessy SAV 7.81 391 2.86 290 22.60 353 1034
11 15 van Langen, Jelle AV Hera 8.06 348 2.66 250 16.14 260 858
6 16 van der Wiele, Kyan AV Hera 7.82 389 2.81 280 19.23 307 976
15 17 Vermaire, Adne AV Hera 8.32 306 2.27 172 17.50 281 759
2 18 Sanches, Kian AV Hera 7.22 504 3.29 376 18.69 299 1179
18 19 van der Meulen, Nathan AV Hera 8.30 309 2.61 240 8.66 125 674
5 20 Pistora, Niek AV Edam 7.57 435 2.71 260 20.35 322 1017
16 21 Heida, Sven AV Edam 7.95 366 2.30 178 11.96 190 734
10 22 Joosten, Jesse AV Edam 8.07 346 2.58 234 17.68 284 864
8 23 Verschuur, Ruben AV NOVA 8.06 348 2.50 218 22.76 355 921
13 24 Gijsbers, Maarten AV Wieringermeer 8.15 333 2.61 240 15.20 245 818
9 26 Ekkelenkamp, Daan AV Wieringermeer 7.91 373 2.48 214 18.14 291 878
7 27 Touwen, Tijn SV Noordkop 7.82 389 2.87 292 15.17 245 926
14 28 Muizelaar, Luuk TAS '82 8.42 290 2.62 242 14.30 230 762
3 29 Has, Sennen AV Hylas 7.35 478 3.11 340 16.29 263 1081
17 30 van Dorp, Tijmen AV Hylas 8.34 303 2.42 202 10.96 171 676
12 32 Kleine Koerkamp, Olivier AV Hylas 7.93 370 2.61 240 15.39 248 858
                     
3kamp JPCm                  
rank bib naam vereniging 40m pnt LJ pnt bal pnt totaal
1 1 Hoffer, Tijn SAV 7.29 490 3.24 366 18.34 294 1150
2 11 Mulder, Sven AV Hylas 8.27 314 2.82 282 20.89 330 926
3 4 Tesselaar, Zeb AV Hera 7.66 418 2.64 246 13.95 225 889
4 12 van Hassel, Liam AV Hylas 8.26 315 2.80 278 12.71 203 796
5 3 Tesselaar, Nick AV Hera 7.85 384 2.14 146 15.29 247 777
6 7 Kivits, Tom SV Noordkop 8.76 240 2.38 194 11.89 188 622
7 6 Kruijer, Kees AV NOVA 8.38 296 2.46 210 6.67 79 585
8 10 Johnson, Matthijs AV Hylas 9.09 195 2.04 126 16.35 263 584
9 9 de Weert, Jaron SV Noordkop 8.74 243 2.01 120 10.41 161 524
10 2 Meijer, Niels AV Hera 10.17 69 2.33 184 5.84 58 311
11 5 Bleeker, Wobbe AV NOVA   0 2.20 158 5.64 53 211
                     
3kamp MPA 2e J                
rank bib naam vereniging 60 pnt LJ pnt SP pnt totaal
1 51 Smits, Lara SV Noordkop 9.64 535 3.87 492 9.40 593 1620
2 49 Kollé, Isa SV Noordkop 9.16 619 3.69 456 8.43 544 1619
3 39 Philipsen, Chris AV Hera 9.24 604 3.96 510 7.67 503 1617
4 54 de Winter, Sharona AV Hylas 9.64 535 3.45 408 7.88 515 1458
5 52 Gouwenberg, Anouk TAS '82 9.61 540 3.71 460 6.15 415 1415
6 40 Rossenaar, Esmée AV Edam 9.71 524 3.33 384 7.33 484 1392
7 45 Wabeke, Femke AV NOVA 9.83 505 3.78 474 5.31 362 1341
8 34 Vilain, Anne SAV 10.21 446 3.47 412 6.00 406 1264
9 48 van der Vlis, Megan SV Noordkop 10.26 439 3.50 418 5.80 393 1250
10 41 Wals, Caitlin AV Edam 10.33 429 3.01 320 6.67 446 1195
11 38 Vermaire, Veerle AV Hera 10.64 386 3.09 336 7.10 471 1193
12 50 Gielen, Kaylee SV Noordkop 10.50 405 3.50 418 5.27 359 1182
13 57 Oudhoff, Dominique AV Hylas 10.25 441 3.13 344 5.49 374 1159
14 53 Zijlstra, Cathy AV Hylas 10.42 416 3.35 388 5.14 351 1155
15 43 Massee, Eva AV Edam 10.39 420 3.23 364 5.19 354 1138
16 37 Smit, Cindy AV Hera 10.76 369 3.35 388 5.24 357 1114
18 35 Koomen, Tara SAV 10.47 409 3.25 368 4.22 286 1063
17 46 Gutker, Sophie AV NOVA 10.80 364 3.26 370 4.82 329 1063
19 33 Heidweiler, Jane Atletiekver. DOKEV 10.74 372 2.90 298 5.57 379 1049
20 47 Lont, Maartje AV Wieringermeer 10.64 386 3.06 330 4.57 311 1027
21 31 Huizinga, Anna SAV 11.06 331 3.14 346 3.53 233 910
22 42 Sier, Anouk AV Edam 11.55 272 2.69 256 4.65 317 845
23 44 Goudsblom, Babs AV NOVA 11.50 278 1.99 116 4.79 327 721
                     
3kamp MPA 1e J                
rank bib naam vereniging 60m pnt HJ pnt bal pnt totaal
1 196 van Langen, Debora SAV 9.24 604 1.20 489 23.68 367 1460
2 199 Bader, Silje AV NOVA 9.97 483 0.95 306 19.62 312 1101
3 202 Karbet, Nina AV NOVA 10.59 392 1.15 452 15.43 249 1093
4 214 Schoenmaker, Marit ARO '88 10.53 401 1.05 379 19.19 306 1086
5 197 Box, Esmée AV Hera 10.37 423 1.10 416 12.73 204 1043
6 203 Vermaat, Angelique AV Wieringermeer 10.37 423 1.05 379 14.73 238 1040
7 204 Mulder, Jazz-Lynn SV Noordkop 10.86 356 1.10 416 14.60 235 1007
8 200 Langendijk, Lise AV NOVA 10.46 410 0.95 306 13.32 214 930
9 207 Goos, Dasay AV Hylas 11.35 295 0.90 269 23.08 359 923
10 195 Noordeloos, Meike SAV 10.77 368 0.95 306 15.10 244 918
11 210 van Westbroek, Réka Sophia AV Hylas 11.20 313 1.00 342 13.49 217 872
12 208 Anderson, Sterre AV Hylas 10.92 349 0.95 306 12.72 203 858
13 212 Bierman, Lotte AV Hylas 11.51 276 1.00 342 13.08 210 828
14 209 Jambroes, Juna AV Hylas 11.54 273 1.05 379 7.82 106 758
15 201 Pronk, Hedy AV NOVA 11.63 263 0.85 232 14.00 225 720
16 206 Pijnacker, Rosanne SV Noordkop 11.43 286 0.85 232 9.81 149 667
17 213 Verschoor, Evie Atletiekver. DOKEV 11.38 292 0.80 196 10.32 159 647
18 205 Quartel, Donna SV Noordkop 12.37 184 0.90 269 10.25 157 610
19 198 Sta van Uitert, Tess AV Edam 12.18 203 0.85 232 10.04 153 588
20 211 Binnewijzend, Maaike AV Hylas 11.18 316 0.90 269   0 585
                     
3kamp MPB                
rank bib naam vereniging 40m pnt LJ pnt bal pnt totaal
1 177 Broers, Lana AV Hera 6.71 618 3.78 474 24.35 376 1468
2 172 Braas, Jinte SAV 7.24 500 3.33 384 11.52 182 1066
3 173 Knook, Elles SAV 7.16 517 3.07 332 13.25 213 1062
4 171 le Blansch, Sophie SAV 7.25 498 3.04 326 13.88 223 1047
5 169 Bregman, Britt SAV 7.51 446 2.93 304 18.04 289 1039
6 167 Jansen, Catheleine AV Hylas 7.58 433 2.85 288 15.55 251 972
7 193 Brand, Marit AV Hylas 7.30 488 3.06 330 9.89 150 968
8 176 Schouten, Malin AV Hera 7.64 422 3.03 324 13.56 218 964
10 170 Coffey-van Dongeren, Kaitlijn SAV 7.84 385 2.89 296 16.00 258 939
9 189 Donker, Kim Atletiekver. DOKEV 7.48 452 2.91 300 11.83 187 939
11 186 Jonkmans, Senna TAS '82 7.44 460 2.86 290 11.17 175 925
12 192 Gardener, Libby AV Hylas 7.82 389 3.09 336 11.20 176 901
13 174 Zwagemaker, Eline SAV 8.09 343 2.81 280 17.14 276 899
14 191 Kraakman, Emma AV Hylas 7.55 438 2.73 264 10.39 160 862
16 188 v.d. Kerkhof, Imme AV Texel 8.07 346 2.90 298 12.69 203 847
15 175 Harderwijk, Jamie AV Hera 7.71 409 3.06 330 7.89 108 847
17 190 van Dijk, Dieuwertje Atletiekver. DOKEV 7.52 444 2.84 286 8.24 116 846
18 194 van den Berg, Danique AV Hylas 7.89 377 2.95 308 10.20 156 841
19 162 Buis, Caitlin ARO '88 8.65 256 2.57 232 20.53 325 813
20 181 van Enkhuizen, Simone AV Wieringermeer 7.96 365 2.57 232 11.56 182 779
21 185 Kruijer, Megan SV Noordkop 8.31 307 2.68 254 11.64 184 745
22 184 Ooms, Chiméne AV Wieringermeer 8.61 262 2.67 252 11.40 179 693
23 183 van Soesbergen, Kim AV Wieringermeer 8.35 301 2.46 210 11.34 178 689
24 168 Hensen, Emma AV Hylas 8.35 301 2.75 268 6.90 85 654
25 180 de Vries, Lizz AV Wieringermeer 8.85 228 2.38 194 13.62 219 641
26 182 Prins, Anna AV Wieringermeer 8.33 304 2.44 206 6.77 82 592
27 178 Fuller, Siena SAV 8.83 230 2.76 270 6.67 79 579
28 179 Weydema, Marit AV Wieringermeer 9.22 179 2.45 208 11.75 186 573
                     
3kamp MPC                
rank bib naam vereniging 40m pnt LJ pnt bal pnt totaal
1 159 Striet, Chelsea SV Noordkop 7.58 433 3.09 336 18.75 300 1069
2 155 de Moel, Meike AV NOVA 7.57 435 3.16 350 15.36 248 1033
3 165 van Exel, Sarah AV Hylas 7.76 400 2.84 286 17.99 288 974
4 164 Huisman, Lotte AV Hylas 8.21 323 2.89 296 18.77 300 919
5 161 Adriaansen, Amber SV Noordkop 8.43 289 2.88 294 18.68 299 882
6 153 Happe, Lotte AV Hera 8.16 331 2.78 274 13.07 210 815
7 163 Sevenhuijsen, Lisa AV Hylas 8.31 307 2.69 256 13.33 214 777
8 150 van Velzen, Melissa SAV 8.26 315 2.70 258 12.62 202 775
9 148 Bijwaard, Lynne AV Hylas 8.27 314 2.42 202 12.91 207 723
10 156 Vast, Anna AV NOVA 8.30 309 2.66 250 9.39 140 699
11 158 Breed, Nadia SV Noordkop 8.54 272 2.59 236 10.91 170 678
12 157 Vermaat, Marieke AV Wieringermeer 8.46 284 2.31 180 12.26 195 659
13 151 Visser, Fenna AV Hera 8.54 272 2.55 228 9.09 134 634
14 166 Eg, Charlize Helena AV Hylas 8.83 230 2.22 162 13.68 220 612
15 149 Klumpenhouwer, Ella SAV 8.68 252 2.18 154 10.68 166 572
16 160 Tomasouw, Keltum SV Noordkop 8.75 242 2.12 142 11.71 185 569
17 152 van Schie, Limsie AV Hera 9.01 206 2.27 172 11.60 183 561
18 154 Zwarthoed, Katie AV Edam 8.63 259 2.36 190 7.72 104 553
                     
3kamp MPCm                
rank bib naam vereniging 40m pnt LJ pnt bal pnt totaal
1 136 Kraakman, Micky AV Hylas 7.72 407 2.67 252 12.14 193 852
2 142 Bijl, Lieke SV Noordkop 8.00 358 2.91 300 9.26 137 795
3 144 le Blansch, Emma SAV 8.25 317 2.79 276 8.92 130 723
4 145 de Haas, Sophie SAV 8.32 306 2.67 252 10.17 156 714
5 147 v Velsen, Rhyona SV Noordkop 8.48 281 2.38 194 14.64 236 711
6 146 Groot, Pink SV Noordkop 8.37 298 2.56 230 11.24 176 704
7 139 Zomers, Tesse AV NOVA 8.77 239 2.58 234 8.50 121 594
8 187 Buis, Fiona ARO '88 8.63 259 2.18 154 10.33 159 572
9 138 ten Bruggencate, Rosalie AV Hera 8.88 224 2.16 150 8.06 112 486
10 140 Bleeker, Frederque AV NOVA 9.55 138 1.86 90 14.12 227 455
11 143 Struijs, Jill SAV 9.62 130 2.06 130 9.88 150 410
12 137 Zwagermaker, Anouck SAV 9.89 99 1.49 16 8.60 124 239
13 141 Quartel, Luna SV Noordkop 10.64 22 1.70 58 8.63 124 204

Estafette

JPA 2e J 4 x 60 meter      
Plaats Startnr. Naam  Vereniging Tijd Laan
4 110 Jur Bakker av Edam 36,07 1
  109 Emiel Joosten av Edam    
  108 Sander Buikman av Edam    
  107 Leandro Ouwehand av Edam    
3 134 Es, Jelte van Hylas 36,83 2
  133 Heijden, Bo van der Hylas    
  131 Kruize, Cas Hylas    
  128 Finn Meijer Hylas    
1 118 Jelmer Tiesen Noordkop 38,80 3
  99 Ioann Lobles Noordkop    
  116 Ravi Raadgers Noordkop    
  115 Niek Kolle Noordkop    
5 106 Jens Bliek Hera 38,82 4
  105 Jared Broers Hera    
  104 Lukas de Jong Hera    
  98 Bas van Langen Hera    
6 111 Joost Emanuel NOVA 41,01 5
