Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
100 M | 10,60 | Elec | 20-06-1993 | ROBIN | KORVING | KROMMENIE | ||
200 M | 21,51 | Elec | 08-05-2024 | MIKA | BROUWER | BOZEMAN (USA) | ||
400 M | 48,70 | Elec | 12-09-2019 | RONALD | DEKKER | HILVERSUM | ||
110 M H | 13,65 | Elec | 26-06-1995 | ROBIN | KORVING | LEIDEN | ||
400 M H | 52,68 | Elec | 24-07-1993 | GUIDO | BONSEN | AMSTERDAM | ||
800 M | 1.50,03 | Elec | 23-06-2009 | JEFFREY | v.d | PARK | CELLE LIGURE | |
1000 M | 2.22,13 | Elec | 08-09-1985 | SIEM | BOEKEL | LAGE (D) | ||
1500 M | 3.45,4 | H | 27-07-1982 | SIEM | BOEKEL | HENGELO | ||
1 E.M. | 4.09,94 | Elec | 14-08-2002 | MARCEL | TESSELAAR | BRASSCHAAT (B) | ||
2000 M | 5.26,3 | H | 14-08-1998 | MARCEL | TESSELAAR | HEILOO | ||
3000 M | 8.03.62 | Elec | 02-06-2012 | RONALD | SCHROER | OORDEGEM (B) | ||
5000 M | 13.55,95 | Elec | 18-07-2009 | RONALD | SCHROER | HEUSDEN | ||
10000 M | 28.32.61 | Elec | 29-04-2012 | RONALD | SCHROER | STANFORD (USA) | ||
3000 M ST. | 8.48,46 | Elec | 16-07-1994 | RON | van | DIEPEN | ASSEN | |
VER | 7,28 | 12-09-2005 | RUDY | BOURGUIGNON | TALENCE | |||
HOOG | 2,11 | 16-07-1995 | IVO | PEETERS | BERGEN OP ZOOM | |||
POLSHOOG | 5,20 | 12-09-2005 | RUDY | BOURGUIGNON | TALENCE | |||
HINKSTAP | 13,59 | 05-07-1995 | IVO | PEETERS | HEILOO | |||
DISCUS | 58,27 | 10-09-2023 | SEBASTIAAN | BONTE | VUGHT | |||
KOGEL | 19,18 | 19-06-2005 | EDDY | CARDOL | LEICRA | |||
KOGELSL. | 45,22 | 02-10-2016 | EDDY | CARDOL | HEERHUGOWAARD | |||
SPEER | 80,70 | 07-06-2017 | THOMAS | OPHEM | CASTRCUM | |||
GEWICHTWERPEN | 14,36 | 01-05-2016 | EDDY | CARDOL | ZUTPHEN | |||
10 E M | 49.10 | weg | 19-09-2010 | RONALD | SCHOER | ZAANDAM | ||
1/2 MARATH. | 1.04,42 | weg | 14-03-2010 | RONALD | SCHROER | DEN HAAG | ||
MARATHON | 2.16,27 | weg | 11-04-2010 | RONALD | SCHROER | ROTTERDAM | ||
1 UUR | 18500mtr | baan | 05-05-1983 | FRANS | SMIT | HEERHUGOWAARD | ||
10-KAMP | 8025 | 09-12-2005 | RUDY | BOURGUIGNON | TALENCE | |||
4 X 100 M | 41,92 | Elec | 09-05-1993 | PAUL | JOOSTEN | AMERSFOORT | ||
MARTIJN | EISING | |||||||
GUIDO | BONSEN | |||||||
ROBIN | KORVING | |||||||
4 X 200 M | 1.28,69 | Elec | 31-05-1993 | GUIDO | BONSEN | HIVERSUM | ||
MARTIJN | EISING | |||||||
EMIL | WEIDEMA | |||||||
ROBIN | KORVING | |||||||
4 X 400 M | 3.18,62 | Elec | 16-06-1991 | WIM-JAAP | EISING | AMERSFOORT | ||
JAN-HEIN | van | KUIJEREN | ||||||
MARTIJN | EISING | |||||||
GUIDO | BONSEN | |||||||
Zweedse estafette | 2.01.36 | Elec | 14-04-2019 | JEFF | TESSELAAR | UTRECHT | ||
DEAN | NIESTEN | |||||||
RONALD | DEKKER | |||||||
ROMELLO | CHRISTIAAN |
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
50 M | 6,18 | Elec | 25-01-1986 | BERT | v.d | WOUDE | ZWOLLE | |
60 M | 6,96 | Elec | 22-01-2022 | MIKA | BROUWER | MOSCOW USA | ||
200 M | 21,42 | Elec | 10-02-2023 | MIKA | BROUWER | Albuqueque (USA) | ||
400 M | 50,60 | Elec | 07-02-1987 | SJORS | BLEEKER | DEN HAAG | ||
50 M H | 6,94 | Elec | 22-01-1994 | ROBIN | KORVING | ZWOLLE | ||
60 M H | 7,94 | Elec | 20-02-1994 | ROBIN | KORVING | DEN HAAG | ||
800 M | 1.50,91 | Elec | 2-2-1885 | SIEM | BOEKEL | MAASTRICHT | ||
1000 M | 2.31,2 | H | 04-02-1988 | EDUARD | OFFERHAUS | DORTMUND | ||
1500 M | 3.51,60 | Elec | 18-02-1995 | RON | van | DIEPEN | DEN HAAG | |
3000 M | 8.20,55 | Elec | 23-02-1994 | RON | van | DIEPEN | DEN HAAG | |
VER | 7,26 | 25-02-2005 | RUDY | BOURGUIGNON | AUBIERE | |||
HOOG | 2,05 | 06-02-1994 | ARNO | WILLEMSE | DEN HAAG | |||
HOOG | 2,05 | 20-01-1996 | IVO | PEETERS | ZWOLLE | |||
POLSHOOG | 5,25 | 25-02-2005 | RUDY | BOURGUIGNON | AUBIERE | |||
HINKSTAP | 13,37 | 07-02-1993 | EMIL | WEIDEMA | DEN HAAG | |||
KOGEL | 18,17 | 16-02-2008 | EDDY | CARDOL | GENT | |||
7-KAMP | 5801 | 25-02-2005 | RUDY | BOURGUIGNON | AUBIERE | |||
4 X 200 M | 1.37,86 | Elec | 12-02-1995 | RUDY | BROUWER | DEN HAAG | ||
ARJAN | de | JONG | ||||||
NIELS | KRUYER | |||||||
LEON | WINKEL |
Heb je een clubrecord gevestigd, geef dit dan door aan commissie clubrecords clubrecords@avhera.nl door gebruik te maken van onderstaand formulier. De clubrecords op de site proberen we zo actueel mogelijk te houden de geprinte versie in de kantine wordt twee keer per jaar aan het einde van het indoor- en/of outdoorseizoen bijgewerkt.
De clubranglijsten worden ook bijgehouden via atletiek.nu. Deze dienen als bron voor de clubrecords en zo kun je ook kijken wat jouw positie is op de ranglijst en wat de ranglijsten per jaar zijn.
Op de pagina clubrecordreglement kun je controleren of je record aan de regls van een clubrecord voldoet.