OUTDOOR VROUWEN MASTERS 35-39 JAAR
|
||||||||
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
100 M | 13,7 | H | 29-06-91 | AFRA | KRUIJER | HUIZEN | ||
200 M | 28,5 | H | 20-60-2003 | JACQUELINE | KOENIS | HEERHUGOWAARD | ||
400 M | 62,23 | Elec | 22-07-11 | JENNY | CARDOL | HEILOO | ||
800 M | 2.18,06 | Elec | 02-07-99 | CORINA | DEKKER | AMSTERDAM | ||
1000 M | 3.02,78 | Elec | 30-05-97 | CORINA | DEKKER | DEN HELDER | ||
1000 M | 3.01,8 | H | 20-06-03 | CORINA | DEKKER | HEERHUGOWAARD | ||
1500 M | 4.41,49 | Elec | 06-06-04 | CORINA | DEKKER | LELYSTAD | ||
1 E.M. | 5.04,21 | H | 02-06-04 | CORINA | DEKKER | BEVERWIJK | ||
2000 M | 6.42,01 | Elec | 17-05-02 | CORINA | DEKKER | DEN HELDER | ||
3000 M | 9.53,7 | H | 01-06-00 | CORINA | DEKKER | HEILOO | ||
5000 M | 17.11,31 | Elec | 21-07-00 | CORINA | DEKKER | UTRECHT | ||
100 M H | 17,95 | Elec | 16-08-12 | JENNY | CARDOL | ZITTAU (DUI) | ||
200 M H | 32,3 | Elec | 22-04-11 | JENNY | CARDOL | ALKMAAR | ||
400 M H | 69,41 | Elec | 30-07-11 | JENNY | CARDOL | AMSTERDAM | ||
VER | 4,73 | 15-05-11 | JENNY | CARDOL | STEENWIJK | |||
HOOG | 1,45 | 20-06-10 | JENNY | CARDOL | ENSCHEDE | |||
DISCUS | 34,04 | 10-06-90 | HENNY | WINKEL | KROMMENIE | |||
KOGEL | 10,56 | 15-09-91 | HENNY | WINKEL | NIJMEGEN | |||
KOGELSL. | 29,21 | 12-05-19 | JENNY | GELUK-CARDOL | ZEIST | |||
SPEER | 30,76 | 25-06-14 | JENNY | GELUK | UTRECHT | |||
7-KAMP | 3849 | 17/18-08-12 | JENNY | CARDOL | ZITTAU (DUI) | |||
10000 M | 37.48,8 | baan | 26-09-97 | CORINA | DEKKER | SANTPOORT | ||
10000 M | 36.35 | weg | 12-03-2000 | CORINA | DEKKER | HEERHUGOWAARD | ||
1/2 MARATH. | 1.21,36 | weg | 20-02-00 | CORINA | DEKKER | SCHOORL | ||
MARATHON | 3.50,40 | weg | 17-04-94 | ANNEKE | LOOYENSTEIN | ROTTERDAM | ||
1 UUR | 15052mtr | weg | 16-09-93 | GREET | WARNAAR | ROOSENDAAL | ||
4 X 100 M | 57,59 | Elec | 12-04-19 | JANNEKE | PETERSEN BEUGELING | HEERHUGOWAARD | ||
JENNY | GELUK CARDOL | |||||||
HANNE | HOFMANS | |||||||
RAMONA | BRUIN TEN BRUGGECATE | |||||||
4 X 200 M | 2.O2,64 | H | 02-06-11 | AFRA | KRUIJER | HEILOO | ||
JACQUELINE | KOENIS | |||||||
JENNY | CARDOL | |||||||
LILIAN | KOELEMEIJ | |||||||
ZWEEDSE EST | 2.41,83 | Elec | 22-06-14 | GABRIËLLA | ROVERS | HEILOO | ||
JENNY | CARDOL | |||||||
ELS | DEKKER | |||||||
LILIAN | KOELEMEIJ | |||||||
Ploeg.achterv. | 4.12,55 | H | 09-04-06 | MARGO | HOGERVORST | HEERHUGOWAARD | ||
LIDA | DEEN | |||||||
CUNY | v.d | KROON | ||||||
INDOOR VROUWEN MASTERS 35-39 JAAR
|
||||||||
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
60 M | 8,77 | Elec | 3-22-1992 | AFRA | KRUIJER | DEN HAAG | ||
200 M | 29,95 | Elec | 21-02-04 | JACQUELINE | KOENIS | GENT | ||
400 M | 65,35 | Elec | 17-02-07 | JACQUELINE | KOENIS | GENT | ||
800 M | 2.25,66 | Elec | 21-02-04 | CORINA | DEKKER | GENT | ||
60 M H | 10,32 | Elec | 17-03-11 | JENNY | CARDOL | GENT | ||
VER | 4,79 | Elec | 17-03-11 | JENNY | CARDOL | GENT | ||
HOOG | 1,39 | Elec | 17-03-11 | JENNY | CARDOL | GENT | ||
KOGEL | 10,10 | Elec | 17-03-11 | JENNY | CARDOL | GENT | ||
5-KAMP | 2987 | Elec | 17-03-11 | JENNY | CARDOL | GENT |
OUTDOOR VROUWEN MASTERS 40-44 JAAR
|
||||||||
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
100 M | 13,7 | H | 29-06-91 | AFRA | KRUIJER | HUIZEN | ||
200 M | 28,5 | H | 20-06-03 | JACQUELINE | KOENIS | HEERHUGOWAARD | ||
400 M | 64,57 | Elec | 12-06-04 | JACQULINE | KOENIS | VUGHT | ||
800 M | 2.21,74 | Elec | 20-05-04 | CORINA | DEKKER | HEILOO | ||
1000 M | 3.01,8 | H | 20-06-03 | CORINA | DEKKER | HEERHUGOWAARD | ||
1500 M | 4.41,49 | Elec | 06-06-04 | CORINA | DEKKER | LELYSTAD | ||
1 E.M. | 5.04,21 | Elec | 02-06-04 | CORINA | DEKKER | BEVERWIJK | ||
2000 M | 6.42,01 | Elec | 17-05-02 | CORINA | DEKKER | DEN HELDER | ||
3000 M | 10.06,15 | Elec | 23-05-04 | CORINA | DEKKER | HOORN | ||
5000 M | 18.40,6 | H | 26-08-90 | GREET | WARNAAR | AALSMEER | ||
VER | 4,21 | 05-06-16 | JENNY | GELUK-CARDOL | HILVERSUM | |||
HOOG | 1,35 | 13-05-18 | VALENTINA | PYLINA | HOORN | |||
DISCUS | 34,04 | 10-06-90 | HENNY | WINKEL | KROMMENIE | |||
KOGEL | 10,56 | 15-09-91 | HENNY | WINKEL | NIJMEGEN | |||
KOGELSL. | 29,21 | 12-05-19 | JENNY | GELUK-CARDOL | ZEIST | |||
SPEER | 30,16 | 09-09-18 | JENNY | GELUK-CARDOL | GROOTEBROEK | |||
10000 M | 37.51,0 | weg | 05-11-89 | GREET | WARNAAR | SANTPOORT | ||
1/2 MARATH. | 1.26.35 | weg | 19-02-95 | GREET | WARNAAR | SCHOORL | ||
MARATHON | 3.50,40 | weg | 17-04-94 | ANNEKE | LOOYENSTEIN | ROTTERDAM | ||
1 UUR | 15052mtr | weg | 16-09-93 | GREET | WARNAAR | ROOSENDAAL | ||
4 X 100 M | 56,18 | Elec | 22-09-19 | JANNEKE | PETERSEN | DORECHT | ||
HANNE | HOFMANS | |||||||
JENNY | GELUK-CARDOL | |||||||
ALS | DEKKER | |||||||
4 X 400 M | 4.32,77 | Elec | 19-09-04 | AFRA | KRUIJER | AMSTELVEEN | ||
CORINA | DEKKER | |||||||
GON | PATER | |||||||
JACQUELINE | KOENIS | |||||||
Zweedse estafette | 2.51,28 | Elec | 12-05-19 | JENNY | GELUK CARDOL | ZEIST | ||
JANNEKE | PETERSEN BEUGELING | |||||||
HANNE | HOFMANS | |||||||
LILIAN | KOELEMIJ JANSSEN | |||||||
INDOOR VROUWEN MASTERS 40-44 JAAR
|
||||||||
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
60 M | 8,77 | Elec | 22-03-92 | AFRA | KRUIJER | DEN HAAG | ||
200 M | 29,95 | Elec | 21-02-04 | JACQUELINE | KOENIS | GENT | ||
400 M | 65,35 | Elec | 17-02-07 | JACQUELINE | KOENIS | GENT | ||
800 M | 2.25,66 | Elec | 21-02-04 | CORINA | DEKKER | GENT |
OUTDOOR VROUWEN MASTERS 45-49 JAAR
|
||||||||
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
100 M | 14,35 | Elec | 17-06-95 | AFRA | KRUIJER | HEERHUGOWAARD | ||
100 M | 13,6 | H | 30-06-95 | AFRA | KRUIJER | HEERHUGOWAARD | ||
200 M | 29,39 | Elec | 09-09-07 | JACQUELINE | KOENIS | RICCIONE | ||
400 M | 65,13 | Elec | 12-09-07 | JACQUELINE | KOENIS | RICCIONE | ||
800 M | 2.24,9 | H | 25-08-91 | GREET | WARNAAR | AALSMEER | ||
1000 M | 3.14,2 | H | 12-06-90 | GREET | WARNAAR | HEERHUGOWAARD | ||
1500 M | 5.02,0 | H | 11-09-90 | GREET | WARNAAR | HEERHUGOWAARD | ||
1 E.M. | 5.23,9 | H | 31-08-90 | GREET | WARNAAR | HEERHUGOWAARD | ||
2000 M | 7.35,9 | H | 10-06-94 | GREET | WARNAAR | KROMMENIE | ||
3000 M | 10.32,3 | H | 31-08-91 | GREET | WARNAAR | APELDOORN | ||
5000 M | 18.40,6 | H | 26-08-90 | GREET | WARNAAR | AALSMEER | ||
VER | 4,20 | 11-06-22 | VALENTINA | PYLINA | AMERSFOORT | |||
HOOG | 1,35 | 22-05-19 | VALENTINA | PYLINA | ZEIST | |||
DISCUS | 31.30 | 28-05-95 | HENNY | WINKEL | AMSTERDAM | |||
KOGEL | 10.12 | 28-05-95 | HENNY | WINKEL | AMSTERDAM | |||
SPEER | 22,18 | 10-06-18 | PAULINE | MEESTER | ZEIST | |||
10000 M | 37.51,0 | weg | 05-11-89 | GREET | WARNAAR | SANTPOORT | ||
1/2 MARATH. | 1.26.35 | weg | 19-02-95 | GREET | WARNAAR | SCHOORL | ||
1 UUR | 15052mtr | weg | 16-09-93 | GREET | WARNAAR | ROOSENDAAL | ||
4 X 100 M | 1.13,5 | H | 03-10-04 | ANITA | BOEVE | HEERHUGOWAARD | ||
ANS | KUIPER | |||||||
|
ADA | DE RUYTER | ||||||
MARIAN | GANZEVOORT | |||||||
INDOOR VROUWEN MASTERS 45-49 JAAR
|
||||||||
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
60 M | 9,48 | Elec | 16-01-11 | JACQUELINE | KOENIS | GENT | ||
200 M | 30,85 | Elec | 16-03-11 | JACQUELINE | KOENIS | GENT | ||
400 M | 71,02 | Elec | 18-03-11 | JACQUELINE | KOENIS | GENT | ||
800 M | 2.28,87 | Elec | 17-02-07 | CORINA | DEKKER | GENT |
OUTDOOR VROUWEN MASTERS 50-54 JAAR
|
||||||||
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
100 M | 14,29 | Elec | 12-06-04 | AFRA | KRUIJER | VUGHT | ||
200 M | 29,62 | Elec | 23-05-04 | AFRA | KRUIJER | HOORN | ||
400 M | 67,39 | Elec | 12-06-04 | AFRA | KRUIJER | VUGHT | ||
800 M | 2.32,9 | H | 01-09-93 | GREET | WARNAAR | AMSTERDAM | ||
1000 M | 3.18,6 | H | 06-08-93 | GREET | WARNAAR | HEILOO | ||
1500 M | 5.15,0 | H | 21-08-93 | GREET | WARNAAR | HUIZEN | ||
1 E.M. | 5.36,0 | H | 11-09-92 | GREET | WARNAAR | HEILOO | ||
2000 M | 7.35,9 | H | 10-06-94 | GREET | WARNAAR | KROMMENIE | ||
3000 M | 10.51,7 | H | 13-09-92 | GREET | WARNAAR | BEVERWIJK | ||
5000 M | 18.45,63 | Elec | 02-07-92 | GREET | WARNAAR | KRISTIANSAND(N) | ||
VER | 3,83 | 17-06-03 | AFRA | KRUIJER | HEERHUGOWAARD | |||
HOOG | 1,20 | 9-14-2014 | ELS | DEKKER | HEERHUGOWAARD | |||
HINKSTAP | 7,71 | 9-14-2014 | ELS | DEKKER | HEERHUGOWAARD | |||
DISCUS | 25.50 | 16-05-04 | HENNY | WINKEL | STEENWIJK | |||
KOGEL | 9.28 | 27-06-04 | HENNY | WINKEL | HEERHUGOWAARD | |||
10000 M | 38.55,47 | weg | 28-06-92 | GREET | WARNAAR | KRISTIANSAND(N) | ||
1 0 E.M. | 1.13,01 | weg | 12-11-99 | ARNA | HOGERLAND | HEERHUGOWAARD | ||
1/2 MARATH. | 1.26.35 | weg | 19-02-95 | GREET | WARNAAR | SCHOORL | ||
1 UUR | 15052mtr | 16-09-93 | GREET | WARNAAR | ROOSENDAAL | |||
INDOOR VROUWEN MASTERS 50-54 JAAR
|
||||||||
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
60 M | 9,58 | Elec | 15-02-03 | AFRA | KRUIJER | APELDOORN | ||
200 M | 31,70 | Elec | 15-02-03 | AFRA | KRUIJER | GENT | ||
400 M | 1.13,37 | Elec | 19-03-11 | AFRA | KRUIJER | GENT |
OUTDOOR VROUWEN MASTERS 55-59 JAAR
|
||||||||
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
100 M | 14,29 | Elec | 12-06-04 | AFRA | KRUIJER | VUGHT | ||
200 M | 30,02 | Elec | 06-06-04 | AFRA | KRUIJER | LELYSTAD | ||
400 M | 67,23 | Elec | 14-09-07 | AFRA | KRUIJER | RICCIONE | ||
800 M | 2.37,15 | Elec | 24-06-07 | AFRA | KRUIJER | LISSE | ||
1000 M | 3.36,41 | H | 03-08-07 | AFRA | KRUIJER | HEILOO | ||
3000 M | 14.55,0 | H | 04-10-98 | ANNIE | HUIBERTS | HEERHUGOWAARD | ||
VER | 3.80 | 27-06-04 | AFRA | KRUIJER | HEERHUGOWAARD | |||
HOOG | 1,20 | 6-21-2015 | ELS | DEKKER | DEN HELDER | |||
DISCUS | 14,75 | 12-09-04 | AFRA | KRUIJER | HOORN | |||
KOGEL | 8,38 | 12-09-04 | AFRA | KRUIJER | HOORN | |||
KOGELSLINGEREN | 19,47 | 25-06-17 | CARLA | VERVEER | ALPHEN a/d RIJN | |||
10000 M | 42,51 | weg | 17-10-21 | LIDA | DEEN | HEERHUGOWAARD | ||
10 E M | 1.11,23 | weg | 07-04-02 | ARNA | HOGERLAND | ZAANDAM | ||
1/2 MARATH. | 1.35,55 | weg | 29-03-03 | ARNA | HOGERLAND | DEN HAAG | ||
INDOOR VROUWEN MASTERS 55-59 JAAR
|
||||||||
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
60 M | 9,58 | Elec | 15-02-03 | AFRA | KRUIJER | APELDOORN | ||
200 M | 32,21 | Elec | 17-03-11 | AFRA | KRUIJER | GENT | ||
400 M | 1.13,37 | Elec | 19-03-11 | AFRA | KRUIJER | GENT |
OUTDOOR VROUWEN MASTERS 60-64 JAAR
|
||||||||
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
100 M | 15,32 | Elec | 13-05-10 | AFRA | KRUIJER | HEILOO | ||
200 M | 31,31 | Elec | 13-05-10 | AFRA | KRUIJER | HEILOO | ||
400 M | 69,74 | Elec | 20-07-10 | AFRA | KRUIJER | NYIREGYHAZA | ||
800 M | 2.40,43 | Elec | 20-06-10 | AFRA | KRUIJER | ENSCHEDE | ||
1500 M | 6.00,21 | Elec | 31-08-10 | AFRA | KRUIJER | HEERHUGOWAARD | ||
3000 M | 12.29,49 | Elec | 14-09-10 | AFRA | KRUIJER | HEERHUGOWAARD | ||
KOGEL | 7,05 | 20-06-10 | AFRA | KRUIJER | ENSCHEDE | |||
10000 M | 44.09 | weg | 18-12-04 | ARNA | HOGERLAND | LINSCHOTEN | ||
10 E M | 1.13,31 | weg | 17-10-04 | ARNA | HOGERLAND | HEERHUGOWAARD | ||
1 UUR | 10505mtr | weg | 15-04-07 | ANNIE | HUIBERTS | HEERHUGOWAARD | ||
INDOOR VROUWEN MASTERS 60-64 JAAR
|
||||||||
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
60 M | 9,58 | Elec | 15-02-03 | AFRA | KRUIJER | APELDOORN | ||
200 M | 32,21 | Elec | 17-03-11 | AFRA | KRUIJER | GENT | ||
400 M | 1.13,37 | Elec | 19-03-11 | AFRA | KRUIJER | GENT |
OUTDOOR VROUWEN MASTERS 65-69 JAAR
|
||||||||
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
KOGEL | 6,78 | 15-06-18 | JAQUELINE | VOGEL | HEERHUGOWAARD | |||
SPEER | 17,78 | 10-06-18 | JAQUELINE | VOGEL | ZEIST | |||
DISCUS | 14,36 | 15-06-18 | JAQUELINE | VOGEL | HEERHUGOWAARD | |||
INDOOR VROUWEN MASTERS 65-69 JAAR
|
||||||||
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
Heb je een clubrecord gevestigd, geef dit dan door aan commissie clubrecords clubrecords@avhera.nl door gebruik te maken van onderstaand formulier. De clubrecords op de site proberen we zo actueel mogelijk te houden de geprinte versie in de kantine wordt twee keer per jaar aan het einde van het indoor- en/of outdoorseizoen bijgewerkt.
De clubranglijsten worden ook bijgehouden via atletiek.nu. Deze dienen als bron voor de clubrecords en zo kun je ook kijken wat jouw positie is op de ranglijst en wat de ranglijsten per jaar zijn.
Op de pagina clubrecordreglement kun je controleren of je record aan de regls van een clubrecord voldoet.