| geboortejaar | categorie | leeftijd | geboortejaar | categorie | leeftijd |
| t/m 2019 | U8 | 7 | 1992 t/m 2006 | SEN V/M | 20 t/m 34 |
| 1987 t/m 1991 | MST-V/M35 | 35 t/m 39 | |||
| 2018 | U9 | 8 | 1982 t/m 1986 | MST-V/M40 | 40 t/m 44 |
| 2017 | U10 | 9 | 1977 t/m 1981 | MST-V/M45 | 45 t/m 49 |
| 2016 | U11 | 10 | 1972 t/m 1976 | MST-V/M50 | 50 t/m 54 |
| 2015 | U12 | 11 | 1967 t/m 1971 | MST-V/M55 | 55 t/m 59 |
| 1962 t/m 1966 | MST-V/M60 | 60 t/m 64 | |||
| 2014 en 2013 | U14 | 12 en 13 | 1957 t/m 1961 | MST-V/M65 | 65 t/m 69 |
| 2012 en 2011 | U16 | 14 en 15 | 1952 t/m 1956 | MST-V/M70 | 70 t/m 74 |
| 2010 en 2009 | U18 | 16 en 17 | 1947 t/m 1951 | MST-V/M75 | 75 t/m 79 |
| 2008 en 2007 | U20 | 18 en 19 | 1942 t/m 1946 | MST-V/M80 | 80 t/m 84 |
| Mastercategorie geldt vanaf verjaardag ! | |||||
Atleten worden ingedeeld in de mastersklasse oftewel men mag deelnemen aan masterswedstrijden, vanaf de dag dat men de mastersleeftijd heeft bereikt. Dus men wordt ingedeeld in de mastersklasse op de dag, waarop men de aangegeven leeftijd bereikt. Zie voor meer informatie artikel 141 van het wedstrijdreglement (zie www.atletiekunie.nl)
Vrouwen: 35 – 39 jaar (aan te duiden als V35); 40 – 44 jaar (aan te duiden als V40); enz. Mannen : 35 – 39 jaar (aan te duiden als M35); 40 – 44 jaar (aan te duiden als M40); enz.
Vrouwen en mannen: degenen die zijn geboren in de eerste drie jaren, aansluitend aan de U20-periode, behoren tot de categorie U23.