geboortejaar | categorie | leeftijd | geboortejaar | categorie | leeftijd |
t/m 2016 | U8 | 7 | 1989 t/m 2003 | SEN V/M | 20 t/m 34 |
1984 t/m 1988 | MST-V/M35 | 35 t/m 39 | |||
2015 | U9 | 8 | 1979 t/m 1983 | MST-V/M40 | 40 t/m 44 |
2014 | U10 | 9 | 1974 t/m 1978 | MST-V/M45 | 45 t/m 49 |
2013 | U11 | 10 | 1969 t/m 1973 | MST-V/M50 | 50 t/m 54 |
2012 | U12 | 11 | 1964 t/m 1968 | MST-V/M55 | 55 t/m 59 |
1959 t/m 1963 | MST-V/M60 | 60 t/m 64 | |||
2011 en 2010 | U14 | 12 en 13 | 1954 t/m 1958 | MST-V/M65 | 65 t/m 69 |
2009 en 2008 | U16 | 14 en 15 | 1949 t/m 1953 | MST-V/M70 | 70 t/m 74 |
2007 en 2006 | U18 | 16 en 17 | 1944 t/m 1948 | MST-V/M75 | 75 t/m 79 |
2005 en 2004 | U20 | 18 en 19 | 1939 t/m 1943 | MST-V/M80 | 80 t/m 84 |
Mastercategorie geldt vanaf verjaardag ! |
Atleten worden ingedeeld in de mastersklasse oftewel men mag deelnemen aan masterswedstrijden, vanaf de dag dat men de mastersleeftijd heeft bereikt. Dus men wordt ingedeeld in de mastersklasse op de dag, waarop men de aangegeven leeftijd bereikt. Zie voor meer informatie artikel 141 van het wedstrijdreglement (zie www.atletiekunie.nl)
Vrouwen: 35 – 39 jaar (aan te duiden als V35); 40 – 44 jaar (aan te duiden als V40); enz. Mannen : 35 – 39 jaar (aan te duiden als M35); 40 – 44 jaar (aan te duiden als M40); enz.
Vrouwen en mannen: degenen die zijn geboren in de eerste drie jaren, aansluitend aan de junioren A-periode, behoren tot de categorie neo-senioren.