OUTDOOR MANNEN MASTER 35 - 39 JAAR
|
||||||||
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
100 M | 11,6 | H | 6-18-1989 | ANNE | LENIS | UTRECHT | ||
200 M | 23,42 | Elec | 15-06-14 | HENK | van | DIJK | UTRECHT | |
400 M | 51.86 | Elec | 17-05-14 | HENK | van | DIJK | HOORN | |
800 M | 2.02,8 | H | 19-05-00 | COCK | v.d | HULST | HEERHUGOWAARD | |
1000 M | 2.27,50 | H | 23-07-04 | MARCEL | TESSELAAR | HEILOO | ||
1500 M | 3.51,51 | Elec | 20-05-05 | MARCEL | TESSELAAR | NIJMEGEN | ||
1 E.M. | 4.28,4 | H | 30-06-00 | COCK | v.d | HULST | HOORN | |
2000 M | 5.50,60 | Elec | 17-05-02 | COCK | v.d | HULST | AMSTELVEEN | |
3000 M | 8.18,25 | Elec | 16-05-05 | MARCEL | TESSELAAR | VUGHT | ||
5000 M | 14.24,66 | Elec | 31-07-04 | MARCEL | TESSELAAR | HEUSDEN | ||
10000 M | 30.48,13 | Elec | 21-08-92 | MARCEL | TESSELAAR | UTRECHT | ||
110 M H | 19,2 | H | 19-06-83 | WILLEM | v.d. | WERFF | AMSTERDAM | |
3000 M ST. | 9.26,20 | H | 31-07-11 | RON | van | DIEPEN | AMSTERDAM | |
VER | 6,14 | 05-10-85 | WILLEM | v.d | WERFF | HEERHUGOWAARD | ||
HINKSTAP | 11,30 | 22-04-18 | ROBIN | KORVING | EDAM | |||
HOOG | 1,75 | 21-05-89 | WILLEM | v.d | WERFF | ARNHEM | ||
POLSHOOG | 2,80 | 31-03-19 | ROBIN | KORVING | HEERHUGOWAARD | |||
DISCUS | 41,64 | 02-06-13 | EDDY | CARDOL | ZUTPHEN | |||
KOGEL | 16,42 | 02-06-13 | EDDY | CARDOL | ALMERE | |||
KOGELSL. | 45,59 | 02-10-16 | EDDY | CARDOL | HEERHUGOWAARD | |||
Gewicht Werp. | 14,36 | 30-04-16 | EDDY | CARDOL | ZUTPHEN | |||
SPEER | 45,74 | 06-05-90 | WILLEM | v.d | WERFF | HEERHUGOWAARD | ||
Werp 5kamp | 3232 | 30-04-16 | EDDY | CARDOL | ZUTPHEN | |||
10000 M | 31,24 | weg | 11-02-07 | MARCEL | TESSELAAR | SCHOORL | ||
10 E.M. | 51,41 | weg | 23-09-12 | MARCEL | TESSELAAR | ZAANDAM | ||
1/2 MARATH. | 1.08.08 | weg | 11-03-12 | MARCEL | TESSELAAR | DEN HAAG | ||
MARATHON | 2.22,39 | weg | 21-10-12 | MARCEL | TESSELAAR | AMSTERDAM | ||
1 UUR | 17135mtr | weg | 16-03-03 | COCK | v.d | HULST | HEERHUGOWAARD | |
10-KAMP | 4685 | 05/06-10-85 | WILLEM | v.d | WERFF | HEERHUGOWAARD | ||
4 X 100 M | 53,07 | Elec | 08-05-16 | HENK | van | DIJK | HEERHUGOWAARD | |
TOM | ten | BRUGGECATE | ||||||
ANNE | LENIS | |||||||
MARCEL | CLEMENT | |||||||
ZWEEDSE EST | 2.13,6 | H | 18-06-89 | JAN | TESSELAAR | UTRECHT | ||
ANNE | LENIS | |||||||
WILLEM | v.d | WERFF | ||||||
GEERT | EISING | |||||||
INDOOR MANNEN MASTER 35 - 39 JAAR
|
||||||||
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
60 M | 7,69 | Elec | 01-02-15 | HENK | van | DIJK | AMSTERDAM | |
200 M | 24,14 | Elec | 15-02-15 | HENK | van | DIJK | APELDOORN | |
400 M | 53,35 | Elec | 15-02-14 | HENK | van | DIJK | APELDOORN | |
800 M | 1.57,57 | Elec | 29-01-11 | RON | van | DIEPEN | APELDOORN | |
1500 M | 3.58,96 | Elec | 27-02-11 | RON | van | DIEPEN | APELDOORN | |
3000 M | 8.38,33 | Elec | 26-02-12 | RON | van | DIEPEN | APELDOORN | |
60 M H | 11,35 | Elec | 11-03-05 | JELLE | v.d | SCHAAF | ESKILSTUNA |
OUTDOOR MANNEN MASTER 40 - 44 JAAr
|
||||||||
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
100 M | 11,59 | Elec | 6-15-2015 | HENK | van | DIJK | ZIERIKZEE | |
200 M | 23,39 | Elec | 15-06-14 | HENK | van | DIJK | ZIERIKZEE | |
400 M | 51.86 | Elec | 17-05-14 | HENK | van | DIJK | HOORN | |
800 M | 2.02,8 | H | 19-05-00 | COCK | v.d | HULST | HEERHUGOWAARD | |
1000 M | 2.39,1 | H | 12-06-01 | COCK | v.d | HULST | HEERHUGOWAARD | |
1500 M | 4.00,98 | Elec | 02-07-11 | MARCEL | TESSELAAR | UDEN | ||
1 E.M. | 4.28,4 | H | 30-06-00 | COCK | v.d | HULST | HOORN | |
2000 M | 5.50,60 | Elec | 17-05-02 | COCK | v.d | HULST | AMSTELVEEN | |
3000 M | 8.40,44 | Elec | 12-06-10 | MARCEL | TESSELAAR | LEIDEN | ||
5000 M | 14.44,74 | Elec | 18-07-09 | MARCEL | TESSELAAR | HEUSDEN | ||
10000 M | 32.35,39 | Elec | 21-08-92 | MARCEL | TESSELAAR | HELMOND | ||
110 M H | 22,2 | H | 18-09-83 | TEUN | LEEUWERINK | HEERHUGOWAARD | ||
3000 M ST. | 9.26,20 | H | 31-07-11 | RON | van | DIEPEN | AMSTERDAM | |
VER | 5,91 | 22-09-89 | WILLEM | v.d | WERFF | HEERHUGOWAARD | ||
HOOG | 1,75 | 21-05-89 | WILLEM | v.d | WERFF | ARNHEM | ||
POLSHOOG | 2,60 | 27-05-18 | ROBIN | KORVING | SANTPOORT-NOORD | |||
DISCUS | 39,33 | 22-09-19 | EDDY | CARDOL | EMMEN | |||
KOGEL | 14,85 | 01-07-18 | EDDY | CARDOL | HEERHUGOWAARD | |||
KOGELSL. | 40,82 | 01-07-18 | EDDY | CARDOL | HEERHUGOWAARD | |||
SPEER | 47,16 | 26-05-19 | KEES | van | DIEPEN | GROOTEBROEK | ||
10000 M | 31,53 | weg | 12-02-12 | MARCEL | TESSELAAR | SCHOORL | ||
10 E.M. | 51,41 | weg | 23-09-12 | MARCEL | TESSELAAR | ZAANDAM | ||
1/2 MARATH. | 1.08.08 | weg | 11-03-12 | MARCEL | TESSELAAR | DEN HAAG | ||
MARATHON | 2.22,39 | weg | 21-10-12 | MARCEL | TESSELAAR | AMSTERDAM | ||
1 UUR | 17135mtr | weg | 16-03-03 | COCK | v.d | HULST | HEERHUGOWAARD | |
10-KAMP | 3393 | 07-10-90 | ANNE | LENIS | HEERHUGOWAARD | |||
HINKSTAP | 11,30 | 22-04-18 | ROBIN | KORVING | EDAM | |||
4 X 100 M | 53,07 | Elec | 08-05-16 | HENK | van | DIJK | HEERHUGOWAARD | |
TOM | ten | BRUGGECATE | ||||||
ANNE | LENIS | |||||||
MARCEL | CLEMENT | |||||||
ZWEEDSE EST | 2.13,6 | H | 18-06-89 | JAN | TESSELAAR | UTRECHT | ||
ANNE | LENIS | |||||||
WILLEM | v.d | WERFF | ||||||
GEERT | EISING | |||||||
Ploeg.achterv. | 3.48,91 | H | 09-04-06 | RUUD | KLAVER | HEERHUGOWAARD | ||
RON | ALDERDEN | |||||||
RENE | KORPERSHOEK | |||||||
INDOOR MANNEN MASTER 40 - 44 JAAR
|
||||||||
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
60 M | 7,69 | Elec | 01-02-15 | HENK | van | DIJK | AMSTERDAM | |
200 M | 24,14 | Elec | 15-02-15 | HENK | van | DIJK | APELDOORN | |
400 M | 53,35 | Elec | 15-02-14 | HENK | van | DIJK | APELDOORN | |
800 M | 1.57,57 | Elec | 29-01-11 | RON | van | DIEPEN | APELDOORN | |
1500 M | 3.58,96 | Elec | 27-02-11 | RON | van | DIEPEN | APELDOORN | |
3000 M | 8.38,33 | Elec | 26-02-12 | RON | van | DIEPEN | APELDOORN | |
60 M H | 11,35 | Elec | 11-03-05 | JELLE | v.d | SCHAAF | ESKILSTUNA |
OUTDOOR MANNEN MASTER 45 - 49 JAAR
|
||||||||
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
100 M | 11,59 | Elec | 6-15-2015 | HENK | van | DIJK | UITHOORN | |
200 M | 23,39 | Elec | 15-06-14 | HENK | van | DIJK | ZIERIKZEE | |
400 M | 51,97 | Elec | 28-08-14 | HENK | van | DIJK | IZMIR Turkije | |
800 M | 2.10,67 | Elec | 06-04-14 | RUUD | BEEREPOOT | HEERHUGOWAARD | ||
1000 M | 2.44,03 | Elec | 02-08-19 | RUUD | BEEREPOOT | HEILOO | ||
1500 M | 4.16,61 | Elec | 20-07-18 | RUUD | BEEREPOOT | HEILOO | ||
2000M | 6.02,23 | Elec | 09-05-18 | RUUD | BEEREPOOT | EDAM | ||
1 E.M. | 4.47,3 | H | 14-07-95 | ARIE | SNOEK | AMSTERDAM | ||
3000 M | 8.57,66 | Elec | 10-07-15 | MARCEL | TESSELAAR | UTRECHT | ||
5000 M | 15.40,20 | Elec | 11-06-16 | MARCEL | TESSELAAR | AMERSFOORT | ||
10000 M | 32.53,71 | Elec | 27-07-14 | MARCEL | TESSELAAR | AMSTERDAM | ||
110 M H | 22,2 | H | 18-09-83 | TEUN | LEEUWERINK | HEERHUGOWAARD | ||
3000 M ST. | 11.05,9 | H | 25-08-85 | TEUN | LEEUWERINK | KROMMENIE | ||
VER | 5,59 | 05-06-90 | GEERT | EISING | HEERHUGOWAARD | |||
HOOG | 1,70 | 08-05-94 | WILLEM | v.d | WERFF | ALMERE | ||
POLSHOOG. | 2,80 | 05-10-19 | ROBIN | KORVING | HEERHUGOWAARD | |||
DISCUS | 35,94 | 20-08-19 | ROBIN | KORVING | HEERHUGOWAARD | |||
KOGEL | 11,38 | 02-09-19 | ROBIN | KORVING | HEILOO | |||
KOGELSL. | 41,42 | 03-07-94 | GOSSE | v.d | VELDE | BERGEN OP ZOOM | ||
SPEER | 42,18 | 30-09-84 | WILLEM | v.d | WERFF | HEILOO | ||
10EM | 54,58 | 21-09-14 | MARCEL | TESSELAAR | ZAANDAM | |||
½ MARATHON | 1.12,50 | weg | 05-10-14 | MARCEL | TESSELAAR | BREDA | ||
MARATHON | 2.30,37 | weg | 19-10-14 | MARCEL | TESSELAAR | AMSTERDAM | ||
100 KM | 9h 53,16 | weg | 14-06-08 | PETER | RIETVELD | STEYR | ||
100 MIJL | 15h 42.11,35 | weg | 07-07-07 | PETER | RIETVELD | DENEMARKEN | ||
1 UUR | 16800mtr | weg | 10-04-94 | JAN | SLIJKERMAN | HEERHUGOWAARD | ||
24 UUR | 216558mtr | weg | 19-10-08 | PETER | RIETVELD | SEOUL | ||
30 KM | 2.27,49 | weg | 02-10-08 | PETER | RIETVELD | SCHOORL | ||
4 X 100 M | 56,5 | Elec | 01-10-06 | JELLE | v.d | SCHAAF | HEERHUGOWAARD | |
TED | KRUIJER | |||||||
ANNE | LENIS | |||||||
CEES | BAKKER | |||||||
ZWEEDSE EST | 2.23,2 | H | 28-05-95 | ANNE | LENIS | AMSTERDAM-NOORD | ||
ARIE | SNOEK | |||||||
WILLEM | v.d | WERFF | ||||||
GEERT | EISING | |||||||
INDOOR MANNEN MASTER 45 - 49 JAAR
|
||||||||
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
60 M | 7,69 | Elec | 01-02-15 | HENK | van | DIJK | AMSTERDAM | |
200 M | 24,14 | Elec | 15-02-15 | HENK | van | DIJK | APELDOORN | |
400 M | 53,85 | Elec | 03-04-16 | HENK | van | DIJK | ANCONA | |
60 M H | 11,35 | Elec | 11-03-05 | JELLE | v.d | SCHAAF | ESKILSTUNA | |
3000 M | 9,16.67 | Elec | 02-02-18 | RUUD | BEEREPOOT | APELDOORN | ||
KOGEL | 12,17 | 22-02-20 | KIK | van | SWOL | APELDOORN |
OUTDOOR MANNEN MASTER 50 - 54 JAAR
|
||||||||
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
100 M | 12,71 | Elec | 16-06-99 | ANNE | LENIS | HAARLEM | ||
200 M | 25,47 | Elec | 16-06-99 | ANNE | LENIS | HAARLEM | ||
400 M | 56,95 | Elec | 02-07-99 | ANNE | LENIS | AMSTERDAM | ||
800 M | 2.08,16 | Elec | 12-05-19 | RUUD | BEEREPOOT | ZEIST | ||
1000 M | 2.44,03 | Elec | 22-07-19 | RUUD | BEEREPOOT | HEILOO | ||
1500 M | 4.18,10 | Elec | 18-09-20 | RUUD | BEEREPOOT | WAGENINGEN | ||
1 E.M. | 5.11,7 | H | 21-09-01 | ARIE | SNOEK | HEERHUGOWAARD | ||
3000 M | 9.07,95 | Elec | 12-07-19 | RUUD | BEEREPOOT | UTRECHT | ||
5000 M | 15.56,79 | H | 07-06-19 | RUUD | BEEREPOOT | WAGENINGEN | ||
10000 M | 35.59,0 | H | 27-10-85 | TEUN | LEEUWERINK | BEVERWIJK | ||
3000 M ST. | 11.05,9 | H | 25-08-85 | TEUN | LEEUWERINK | KROMMENIE | ||
VER | 5,39 | 10-06-90 | PAUL | BROUWER | KROMMENIE | |||
HOOG | 1,50 | 25-04-99 | WILLEM | v.d | WERFF | EPE | ||
DISCUS | 35,02 | 02-09-20 | KIK | van | SWOL | CASTRICUM | ||
SPEER | 45,39 | 26-09-21 | KIK | van | SWOL | EDAM | ||
KOGEL | 12,27 | 26-09-21 | KIK | van | SWOL | EDAM | ||
KOGELSL. | 43,10 | 15-06-96 | GOSSE | v.d | VELDE | BARENDREGT | ||
SPEER | 37,62 | 29-06-03 | WILLEM | v.d | WERFF | SANTPOORT | ||
10KM | 33,21 | weg | 11-10-20 | RUUD | BEEREPOOT | SCHAGEN | ||
25 KM | 2.02,05 | weg | 01-03-09 | PETER | RIETVELD | DEN HELDER | ||
30 KM | 2.07,35 | weg | 13-02-11 | PETER | RIETVELD | SCHOORL | ||
50 KM | 4.17,27 | weg | 14-06-08 | PETER | RIETVELD | STEYER | ||
½ MARATHON | 1.17,56 | weg | 13-02-05 | KEES | SCHRӦER | SCHOORL | ||
MARATHON | 3.01,12 | weg | 14-04-13 | PETER | RIETVELD | ROTTERDAM | ||
1 UUR | 15500mtr | weg | 10-04-94 | TEUN | LEEUWERINK | HEERHUGOWAARD | ||
24 UUR | 228160mtr | weg | 08-05-10 | PETER | RIETVELD | STEENBERGEN | ||
INDOOR MANNEN MASTER 50 - 54 JAAR
|
||||||||
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
60 M | 8,22 | Elec | 12-03-04 | ANNE | LENIS | SINDELFINGEN | ||
200 M | 26,62 | Elec | 10-03-04 | ANNE | LENIS | SINDELFINGEN | ||
400 M | 60,60 | Elec | 19-03-06 | JELLE | v.d | SCHAAF | LINZ | |
60 M H | 11,35 | Elec | 11-03-05 | JELLE | v.d | SCHAAF | ESKILSTUNA | |
800 M | 2.11,18 | Elec | 08-02-20 | RUUD | BEEREPOOT | APELDOORN | ||
1500 M | 4.18,85 | Elec | 06-02-19 | RUUD | BEEREPOOT | APELDOORN | ||
3000 M | 9:22,18 | Elec | 08-02-20 | RUUD | BEEREPOOT | APELDOORN | ||
KOGEL | 12,88 | 13-02-22 | KIK | van | SWOL | APELDOORN |
OUTDOOR MANNEN MASTER 55 - 59 JAAR
|
||||||||
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
100 M | 12,73 | Elec | 20-05-04 | ANNE | LENIS | HEILOO | ||
200 M | 25,84 | Elec | 30-07-04 | ANNE | LENIS | ARHUS | ||
400 M | 59,17 | Elec | 27-06-04 | ANNE | LENIS | HEERHUGOWAARD | ||
800 M | 2.21,04 | Elec | 12-06-05 | ARIE | SNOEK | VUGHT | ||
1000 M | 3.05,30 | Elec | 15-06-07 | ARIE | SNOEK | CASTRICUM | ||
1500 M | 4.49,3 | H | 10-06-90 | TEUN | LEEUWERINK | KROMMENIE | ||
1 E.M. | 5.32,3 | H | 01-09-06 | ARIE | SNOEK | ALKMAAR | ||
3000 M | 10.14,01 | Elec | 15-06-90 | TEUN | LEEUWERINK | KROMMENIE | ||
5000 M | 17.48,3 | H | 16-09-90 | TEUN | LEEUWERINK | ROOSENDAAL | ||
400 M H | 1.14,54 | Elec | 13-06-04 | JELLE | v.d | SCHAAF | VUGHT | |
VER | 5,10 | 19-05-96 | PAUL | BROUWER | HILVERSUM | |||
HOOG | 1.40 | 11-06-03 | WILLEM | v.d | WERFF | HEERHUGOWAARD | ||
DISCUS | 21,96 | 25-05-97 | PAUL | BROUWER | SANTPOORT | |||
KOGEL | 9.63 | 16-05-04 | WILLEM | v.d | WERFF | STEENWIJK | ||
SPEER | 37,62 | 29-06-03 | WILLEM | v.d | WERFF | SANTPOORT | ||
10000 M | 37,04 | weg | 16-03-14 | PETER | RIETVELD | HEERHUGOWAARD | ||
10 E.M. | 1.05,28 | weg |
23-9-18
|
JAAP | BROERS | ZAANDAM | ||
½ MARATHON | 1.22,48 | weg | 22-02-14 | PETER | RIETVELD | WOERDEN | ||
MARATHON | 3:47:46 | weg | 10-04-22 | RENE | van den | BERG | ROTTERDAM | |
30KM | 2.04,27 | weg | 09-02-13 | PETER | RIETVELD | SCHOORL | ||
1 UUR | 15500mtr | weg | 10-04-94 | TEUN | LEEUWERINK | HEERHUGOWAARD | ||
6 UUR | 53000mtr | weg | 09-03-13 | PETER | RIETVELD | STEIN | ||
4 X 100 M | 56,5 | Elec | 01-10-06 | JELLE | v.d | SCHAAF | HEERHUGOWAARD | |
TED | KRUIJER | |||||||
ANNE | LENIS | |||||||
CEES | BAKKER | |||||||
4 X 400 M | 4.19,61 | Elec | 19-09-04 | ANNE | LENIS | AMSTELVEEN | ||
ARIE | SNOEK | |||||||
TED | KRUIJER | |||||||
JELLE | v.d. | SCHAAF | ||||||
INDOOR MANNEN MASTER 55 - 59 JAAR
|
||||||||
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
60 M | 8,22 | Elec | 12-03-04 | ANNE | LENIS | SINDELFINGEN | ||
200 M | 26,62 | Elec | 10-03-04 | ANNE | LENIS | SINDELFINGEN | ||
400 M | 60,60 | Elec | 19-03-06 | JELLE | v.d | SCHAAF | LINZ | |
60 M H | 11,35 | Elec | 11-03-05 | JELLE | v.d | SCHAAF | ESKILSTUNA |
OUTDOOR MANNEN MASTER 60 - 64 JAAR
|
|||||||
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | |
100 M | 13,30 | Elec | 22-06-14 | ANNE | LENIS | HEILOO | |
200 M | 26,92 | Elec | 14-05-06 | JELLE | v.d | SCHAAF | AMSTERDAM |
400 M | 60,13 | Elec | 26-07-06 | JELLE | v.d | SCHAAF | POZNAM |
800 M | 2.31,5 | H | 11-06-96 | TEUN | LEEUWERINK | HEERHUGOWAARD | |
1000 M | 3.29,00 | H |
24-03-18 |
HER | TESSELAAR | HEERHUGOWAARD | |
1500 M | 5.23,15 | Elec | 12-06-10 | ARIE | SNOEK | OOSTERHOUT | |
3000 M | 11.22,30 | Elec | 13-08-21 | JAAP | BROERS | HEERHUGOWAARD | |
5000 M | 19.18,55 | Elec | 05-09-21 | JAAP | BROERS | DEN HAAG | |
10km | 39.00 | weg | 02-11-18 | KEES | SCHROER | SCHOORL | |
300 M H | 47,92 | Elec | 09-07-07 | JELLE | v.d | SCHAAF | RICCIONE |
VER | 3,69 | 22-06-14 | ANNE | LENIS | HEILOO | ||
KOGELSLINGEREN | 16,02 | 10-06-18 | HANS | VERVEER | ZEIST | ||
10 E.M. | 1.01,31 | weg | 31-03-96 | TEUN | LEEUWERINK | HEERHUGOWAARD | |
1/2 MARATHON | 1.22,19 | weg | 16-04-96 | TEUN | LEEUWERINK | ALKMAAR | |
30 KM | 2.16,00 | weg | 30-09-18 | HER | TESSELAAR | ALMERE | |
MARAHTON | 3.45,59 | weg | 21-10-18 | HER | TESSELAAR | AMSTERDAM | |
1 UUR | 11550mtr | weg | 15-04-07 | KEES | BOEVE | HEERHUGOWAARD | |
ULTRALOOP 6 UUR | 60,42 km | weg | 12-05-19 | PETER | RIETVELD | STEENBERGEN | |
INDOOR MANNEN MASTER 60 - 64 JAAR
|
|||||||
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | |
60 M | 8,42 | Elec | 13-02-05 | JELLE | v.d | SCHAAF | SITTARD |
200 M | 27,20 | Elec | 11-03-05 | JELLE | v.d | SCHAAF | ESKILSTUNA |
400 M | 60,30 | Elec | 22-03-08 | JELLE | v.d | SCHAAF | CLERMONT Ferrand |
60 M H | 11,35 | Elec | 11-03-05 | JELLE | v.d | SCHAAF | ESKILSTUNA |
OUTDOOR MANNEN MASTER 65 - 69 JAAR
|
||||||||
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
100 M | 13,30 | Elec | 22-06-14 | ANNE | LENIS | HEILOO | ||
200 M | 27,26 | Elec | 15-06-14 | ANNE | LENIS | Maarschalkerweerd | ||
400 M | 62,26 | Elec | 16-07-11 | JELLE | v.d | SCHAAF | SACRAMENTO | |
800 M | 2.45,80 | Elec | 10-04-11 | JELLE | v.d | SCHAAF | HEERHUGOWAARD | |
1000 M | 3.44,67 | Elec | 30-08-19 | ARIE | SNOEK | HEERHUGOWAARD | ||
3000 M | 11.39,1 | H | 25-08-00 | TEUN | LEEUWERINK | HEERHUGOWAARD | ||
300 M H | 49,91 | Elec | 11-07-11 | JELLE | v.d | SCHAAF | SACRAMENTO | |
VER | 3,69 | 22-06-14 | ANNE | LENIS | HEILOO | |||
10000 M | 44,45 | weg | 13-04-05 | TEUN | LEEUWERINK | MOUTE GORDO | ||
10 E.M. | 1.14,39 | weg | 18-09-05 | TEUN | LEEUWERINK | AMSTERDAM | ||
1/2 MARATH. | 1.27,42 | weg | 18-02-01 | TEUN | LEEUWERINK | SCHOORL | ||
1 UUR | 8820mtr | weg | 15-04-07 | PAUL | BROUWER | HEERHUGOWAARD | ||
6 uur | 48.638mtr | weg | 12-05-19 | ARIE | SNOEK | STEENBERGEN | ||
INDOOR MANNEN MASTER 65 - 69 JAAR
|
||||||||
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
60 M | 8,71 | Elec | 14-02-15 | ANNE | LENIS | APELDOORN | ||
200 M | 28,13 | Elec | 16-03-11 | JELLE | v.d | SCHAAF | GENT | |
400 M | 62,40 | Elec | 06-03-10 | JELLE | v.d | SCHAAF | KAMLOOPS |
OUTDOOR MANNEN MASTER 70 -74 JAAR
|
||||||||
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
100 M | 14,54 | Elec | 18-05-19 | ANNE | LENIS | GOUDA | ||
200 M | 29,79 | Elec | 12-05-19 | ANNE | LENIS | ZEIST | ||
400 M | 1.14,53 | Elec | 30-08-19 | ANNE | LENIS | HEERHUGOWAARD | ||
800 M | 2:55,91 | Elec | 13-08-21 | ARIE | SNOEK | HEERHUGOWAARD | ||
1000 M | 3.44,67 | Elec | 30-08-19 | ARIE | SNOEK | HEERHUGOWAARD | ||
1500 M | 6:42,36 | Elec | 26-08-22 | ARIE | SNOEK | GROOTEBROEK | ||
10000 M | 44,45 | weg | 13-04-05 | TEUN | LEEUWERINK | MOUTE GORDO | ||
10 E.M. | 1.14,39 | weg | 18-09-05 | TEUN | LEEUWERINK | AMSTERDAM | ||
1500 M | 8:0017 | 04-10-15 | TEUN | LEEUWERINK | HEERHUGOWAARD | |||
1/2 MARATHON | 1.52.29 | weg | 10-02-19 | HERMAN | BOS | SCHOORL | ||
DISCUS | 17.59 | 04-10-15 | TEUN | LEEUWERINK | HEERHUGOWAARD | |||
KOGEL | 8.58 | 04-10-15 | TEUN | LEEUWERINK | HEERHUGOWAARD | |||
INDOOR MANNEN MASTER 70 - 74 JAAR
|
||||||||
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
60 M | ||||||||
200 M | 30,57 | Elec | 23-02-20 | ANNE | LENIS | APELDOORN | ||
400 M | ||||||||
OUTDOOR MANNEN MASTER 75 - 79 JAAR
|
||||||||
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
1000 M | 4.39,85 | Elec | 18-05-10 | TEUN | LEEUWERINK | HEERHUGOWAARD | ||
1500 M | 8:0017 | 04-10-15 | TEUN | LEEUWERINK | HEERHUGOWAARD | |||
DISCUS | 17.59 | 04-10-15 | TEUN | LEEUWERINK | HEERHUGOWAARD | |||
KOGEL | 8.58 | 04-10-15 | TEUN | LEEUWERINK | HEERHUGOWAARD | |||
OUTDOOR MANNEN MASTER 80 - 84 JAAR
|
||||||||
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
1500 M | 8:0017 | Elec | 04-10-15 | TEUN | LEEUWERINK | HEERHUGOWAARD | ||
DISCUS | 17.59 | 04-10-15 | TEUN | LEEUWERINK | HEERHUGOWAARD | |||
KOGEL | 8.58 | 04-10-15 | TEUN | LEEUWERINK | HEERHUGOWAARD |
Heb je een clubrecord gevestigd, geef dit dan door aan commissie clubrecords clubrecords@avhera.nl door gebruik te maken van onderstaand formulier. De clubrecords op de site proberen we zo actueel mogelijk te houden de geprinte versie in de kantine wordt twee keer per jaar aan het einde van het indoor- en/of outdoorseizoen bijgewerkt.
De clubranglijsten worden ook bijgehouden via atletiek.nu. Deze dienen als bron voor de clubrecords en zo kun je ook kijken wat jouw positie is op de ranglijst en wat de ranglijsten per jaar zijn.
Op de pagina clubrecordreglement kun je controleren of je record aan de regls van een clubrecord voldoet.