Bestuur
Beleidsdocumenten
Beleidsplan 2025-2030
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 22 april 2025 is het beleidsplan 2025-2030 door de leden goedgekeurd.
Hieronder tref je een samenvatting van een aantal belangrijke doelstellingen:
- Ledentalstijging naar 450 in 2030
- Extra Master-training voor (vooral) ouders van pupillen
- Preventie grensoverschrijdend gedrag hoog op de agenda
- Trainerskorps op orde houden
- Vrijwilligerskorps willen we versterken: commissie communicatie en commissie activiteiten zijn de belangrijkste doelen voor 2025.
- Verplichte ledendienst zijn we aan het professionaliseren
- Minimaal vijf baanwedstrijden per jaar organiseren
- Verduurzaming clubhuis: Kunststof kozijnen zijn inmiddels geplaatst
- Weerstandsniveau minimaal €20.000
Download hieronder het gehele Beleidsplan.
Algemene Ledenvergaderingen
Tijdens de Algemene Ledenvergadering legt het bestuur ieder jaar enerzijds verantwoording af over de gang van zaken in het afgelopen jaar en proberen ze anderzijds de leden betrekken bij alles wat er binnen AV Hera gebeurt.
Statuten AV Hera
De statuten zijn opgesteld op 20 januari 2024. Deze zijn op te vragen bij de secretaris van AV Hera.
Uitgelote obligaties
De bezitters van een obligatie kunnen vanaf 1 januari van het jaar van uitloting tegen overlegging van hun obligatie en opgave van een ibannummer, € 10,-- ontvangen. Kopie van de obligatie kunnen in een envelop met ibannummer in het postbakje bij de bestuurskamer of over de post opgestuurd naar Hunze 62, 1703 LG Heerhugowaard.
Uiteraard kunnen de bezitters van de obligaties uit de uitloot-jaren 2017 en 2018 vanaf nu hun obligatie(s) insturen.
Jaar | nr | nr | nr | nr | nr | nr | nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2 | 53 | 102 | 156 | 203 | 252 | 302 |
7 | 54 | 110 | 160 | 218 | 258 | 303 | |
8 | 57 | 140 | 177 | 237 | 259 | 313 | |
15 | 80 | 141 | 181 | 242 | 289 | 320 | |
22 | 87 | 150 | 187 | 246 | 299 | ||
2018 | 11 | 73 | 101 | 153 | 211 | 253 | 306 |
18 | 77 | 107 | 170 | 220 | 266 | 316 | |
31 | 90 | 120 | 171 | 230 | 271 | 317 | |
34 | 94 | 132 | 192 | 239 | 276 | 325 | |
44 | 100 | 147 | 199 | 249 | 288 | ||
2019 | 1 | 79 | 103 | 155 | 201 | 251 | 301 |
5 | 83 | 105 | 158 | 221 | 260 | 305 | |
10 | 85 | 125 | 163 | 223 | 275 | 323 | |
33 | 86 | 131 | 164 | 243 | 291 | 335 | |
38 | 98 | 134 | 174 | 250 | 293 | ||
2020 | 3 | 56 | 106 | 151 | 202 | 255 | 322 |
6 | 64 | 108 | 159 | 210 | 264 | 315 | |
9 | 66 | 115 | 166 | 222 | 281 | 304 | |
12 | 67 | 146 | 182 | 236 | 290 | 311 | |
32 | 72 | 149 | 188 | 240 | 298 | ||
2021 | 4 | 69 | 111 | 152 | 204 | 254 | 334 |
20 | 71 | 112 | 169 | 209 | 261 | 333 | |
40 | 89 | 113 | 172 | 219 | 285 | 309 | |
45 | 92 | 137 | 190 | 234 | 292 | 332 | |
50 | 96 | 138 | 200 | 247 | 296 | ||
2022 | 17 | 52 | 104 | 154 | 205 | 257 | 308 |
21 | 62 | 116 | 168 | 208 | 263 | 310 | |
25 | 91 | 117 | 178 | 217 | 268 | 331 | |
26 | 93 | 122 | 183 | 225 | 286 | ||
37 | 97 | 148 | 189 | 232 | 294 | ||
2023 | 14 | 51 | 109 | 157 | 207 | 262 | 319 |
16 | 63 | 119 | 173 | 212 | 267 | 321 | |
23 | 68 | 121 | 184 | 238 | 272 | 324 | |
47 | 81 | 127 | 195 | 241 | 295 | ||
49 | 88 | 145 | 196 | 248 | 300 | ||
2024 | 24 | 55 | 114 | 161 | 206 | 265 | 312 |
28 | 59 | 118 | 165 | 214 | 269 | 326 | |
35 | 60 | 123 | 176 | 224 | 277 | 328 | |
42 | 76 | 124 | 191 | 231 | 282 | ||
48 | 82 | 139 | 198 | 244 | 287 | ||
2025 | 13 | 58 | 126 | 162 | 213 | 256 | 307 |
19 | 61 | 128 | 167 | 216 | 270 | 314 | |
27 | 65 | 130 | 175 | 227 | 274 | 318 | |
36 | 70 | 133 | 180 | 235 | 283 | ||
39 | 75 | 135 | 185 | 245 | 297 | ||
2026 | 29 | 74 | 129 | 179 | 215 | 273 | |
30 | 78 | 136 | 186 | 226 | 278 | 327 | |
41 | 84 | 142 | 193 | 228 | 279 | 329 | |
43 | 95 | 143 | 194 | 229 | 280 | 330 | |
46 | 99 | 144 | 197 | 233 | 284 |

