Logo Atletiekvereniging Hera Heerhugowaard

Atletiekvereniging Hera

Uitslag Strandloop Bergen aan Zee 2016

  Tijd Voorn Naam Rugnr. geb dat ver.
1 7:58 Joey Plat 33 M 31-05-97 av Edam
2 8:04 Tyas Visser 54 M 27-04-88 av Edam
3 10:15 Jan Zwarthoed 42 M 10-12-53 av Edam
4 11:47 J Smit 59 M 10-12-53  
5 12:28 Rick Veerman 28 M 11-07-72 av Edam
6 12:38 Nico Wagenaar 65 M 24-10-57 Hera
7 12:39 Iwan Lautenschũtz 46 M 17-11-69 av Edam
8 12:41 Ivan Bos 15 M 29-06-79  
9 12:45 Jan Nieuwboer 60 M 17-10-70  
10 13:58 Evert Smit 19 M 16-01-62 av Edam
11 14:04 Arno van Ballegooij 36 M 03-07-68 av Edam
12 14:10 Ruud Kras 34 M 31-03-82 av Edam
13 14:11 Jeffrey Mercx 30 M 09-04-71  
14 14:52 Enk Bond 29 M 28-08-68 av Edam
15 15:04 Nico Kras 35 M 14-12-54 av Edam
16 15:08 Angeligue Kroon 62 V 03-06-72 av Edam
17 15:25 Dorien Sombroek 39 V 29-03-63 av Edam
18 15:40 Tom Mossel 5 M 03-07-60 av Edam
19 16:04 Simon Kroon 64 M 30-05-68 av Edam
20 16:18 Peter Nuyens 50 M 03-11-48 av Edam
21 16:43 Johan Steur 31 M 25-08-65  
22 16:50 Lody Peeters 18 M 11-02-50 av Edam
23 17:04 Cees Haan 61 M 12-07-46 av Edam
24 17:08 Afke Collet 67 V 08-10-79 av Edam
25 17:08 Herman Bos 20 M 24-11-48 Hera
26 17:33 Jack Tol 43 M 03-06-66 av Edam
27 17:42 Lilian Koelemij 63 V 04-10-71 Hera
28 18:13 Cees Groot 40 M 03-06-64 av Edam
29 18:23 Simon Mooijer 58 M 05-09-72 av Edam
30 18:28 Willeke Kwakman 55 V 24-04-67 av Edam
31 18:48 Ronald Heijelaar 12 M 13-11-54  
32 19:30 Margret Does 2 V 16-10-71 Hera
33 19:34 Esla Lautenschũtz 48 V 26-04-67 av Edam
34 19:41 Martin Pool 7 M 22-11-48 av Edam
35 19:55 Arie Snoek 11 M 29-08-49 Hera
36 20:04 Debby Kaars 51 V 16-02-69 av Edam
37 20:05 Ineke  van Boesschoten 41 V 08-03-59 av Edam
38 20:34 Henky Overeem 56 M 12-10-46 av Edam
39 20:35 Ben Bruidegom 6 M 01-05-47 av Edam
40 20:40 Marga Tol 44 V 01-07-68 av Edam
41 21:00 Albert van Loon 3 M 13-01-53 Hera
42 21:09 Willem Jonk 27 M 25-03-49 av  Edam
43 21:13 Teun Beets 49 M 25-02-61 av Edam
44 21:35 Anneke Vink 45 V 22-01-70 av Edam
45 21:45 Janneke Klouwer 53 V 30-04-57 av Edam
46 22:01 Dick Wezel 8 M 27-08-54 ASV Eibergen
47 22:01 Lida Kwakman 52 V 28-12-61 av Edam
48 23:31 Jaap Wit 23 M 18-07-48 Hera
49 23:32 Anke Peterson 22 V 07-04-50 SV Friesland
50 23:53 Mark Dam 26 M 07-02-93  
51 23:54 Ruben Vogel 24 M 08-06-63  
52 0:38 Ted Wester 57 M 13-12-48 Hera
53 0:39 Carina Mossel 4 V 04-01-63 av Edam
               
  4KM            
1 22:00   Kitou 68      
2 22:02 Ivar Klos 69 M 02-03-08 Hylas
3 22:13   Kitou 70 M 18-08-06 Hylas
4 23:11   Louw 13 M    

 

Hoofdsponsor FysioForum

Nut - Sponsor van A.V. HeraOosterbaan - Sponsor van A.V. HeraAnn Taveirne - Sponsor van A.V. HeraBouwbedrijf Ted Groot - Sponsor van A.V. HeraVan Lierop Adviesgroepo - Sponsor van A.V. HeraReclasign - Sponsor van A.V. HeraPauw Recreatie - Sponsor van A.V. HeraTen Bruggencate - Sponsor van A.V. HeraStudio Hekwerk - Sponsor van A.V. HeraSports performance - Sponsor van A.V. HeraKN Bouw - Sponsor van A.V. HeraTamminga Sports - Sponsor van A.V. Hera