Logo Atletiekvereniging Hera Heerhugowaard

Atletiekvereniging Hera

Uitslag Strandloop Bergen aan Zee 1 februari 2015

8KM              
1 127 Joey Plat 31-05-97   av Edam  31,34
2 121 Neal Keijzer 15-09-83      33,23
3 116 Henry Tol 29-05-88   av Edam  33,50
4 125 Jaap Schilder Blok 27-02-69   Meeuwen  34,30
5 100 Nico Wagenaar 24-10-57   Hera  34,45
6 95 Peter Slegtenhorst 15-04-75   Hera  24,50
7 137 Dick Kwalman 17-02-53   av Edam  34,56
8 119 Jan Tol 25-01-86      35,24
9 117 Janneke Moolenaar 14-06-84      35,29
10 98 Peter Koelemij 26-08-69   Hera  35,54
11 99 Evert Smit 16-01-62   av Edam  36,10
12 92 Gabrielle Rovers 21-11-76   Hera  36,21
13 103 Hein Kroon 25-09-66      36,48
14 112 Peter Nuyens 03-11-48   av Edam  37,01
15 139 Cees Groot 03-06-64   av Edam  37,24
16 151 Sandra Butter 28-06-67   av Edam  37,40
17 129 Piet Nooijer 06-04-61   av Edam  37,51
18 126 Nico Kras 14-12-54   av Edam  37,55
19 96 Marcel  Vermeulen 17-10-67   av Edam  37,57
20 114 Laurens Tyip 16-12-85   av Edam  37,59
21 148 Giséla Muĥren 18-10-69   av Edam  38,00
22 149 Jan Nieuwboer 17-10-70      38,11
23 177 Henky Bond 30-09-65   av Edam  38,12
24 124 Arno van Ballegooij 08-07-68   Meeuwen  38,25
25 145 Afke Collet 08-10-79   av Edam  38,38
26 132 Arie Snoek 29-08-49   Hera  38,54
27 153 Angeligue Kroon 03-06-72   av Edam  38,57
28 97 Lilian Koelemij 04-10-71   Hera  39,07
29 109 Dorien Sombroek 29-09-63   av Edam  39,09
30 183 Dick Tuijp 23-01-59   av Edam  39,14
31 289 Ruud Maankens 09-06-61   av Edam  39,21
32 136 Enk Bond 28-08-68   av Edam  39,28
33 104 Rick Veerman 11-07-72   av Edam  39,45
34 105 Nico   22-07-65   av Edam  40,25
35 143 Jan Kok 21-09-43   av Edam  40,40
36 161 Theo Mossel 09-04-54   av Edam  40,53
37 298 Helga Geerst 01-05-58   Hera  41,21
38 123 Henky Overeem 12-10-46   av Edam  41,27
39 165 Jan Dorland 06-11-49   av Edam  42,17
40 176 Tini Zwarthoed 01-05-52   av Edam  42,48
41 152 Ben Bruidegom 01-05-47   av Edam  43,19
42 131 Lida Kwakman 28-12-61   av Edam  43,24
43 297 Kees Heida 01-08-60   Stap voor Stap  43,27
44 146 Martin Pool 22-11-48   av Edam  44,01
45 150 Ronald Heijelaar 13-11-54      44,07
46 166 Albert van Loon 13-01-53   Hera  44,15
47 122 Esla Lautenschũtz 26-04-67      44,25
48 170 Peter Stam 29-09-59   Hera  45,35
49 147 Fred Sinselmijer 15-02-49   av Edam  45,59
50 291 Edwin Ooijevaar 06-07-65   Stap voor Stap  46,52
51 89 Nico Mol 16-03-59      46,56
52 106 Caroline Klouwer 12-01-67   av Edam  47,07
53 111 Janneke Klouer Tol 30-04-57   av Edam  47,08
54 141 Bianca Vermeer 02-06-82   Hera  47,33
55 175 Walter Bogers 11-03-68   Stap voor Stap  47,37
56 299 Gerard Brandjes 17-07-74   Stap voor Stap  48,47
57 138 Riben Vogel 08-06-63      48,49
58 140 Mischa Waterkamp 01-07-72   Hera  48,49
59 142 Brenda Sijnesael 04-05-73   Hera  49,31
60 144 Ernst Jonker 18-02-74   Hera  50,07
61 171 Patrick Grotenbreg 03-06-71   Stap voor Stap  50,08
62 108 Margareth Koning 14-02-66   av Edam  50,58
63 130 J Jonk 26-05-51   av Edam  51,00
64 192 Ingrid de Vries 29-03-76   Stap voor Stap 52,45
65 288 Petra van 't  Veer 17-11-68   Stap voor Stap  52,45
66 190 Margareth Tuijp 30-11-62   av Edam  53,00
67 178 Angela Bond 06-11-68   av Edam  53,18
               
4KM              
1 295 Jos Koning 23-08-69   Stap voor Stap  23,12
2 180 Mike Jongerieus 06-11-69   Stap voor Stap  24,10
3 293 Norman Schalk 25-09-71   Stap voor Stap  24,30
4 292 Miranda Schalk 01-06-69   Stap voor Stap  24,36
5 174 Pamara Brotebbreg 30-03-76   Stap voor Stap  24,48
6 287 Daniëlle Mes 13-02-89   Stap voor Stap  25,03
7 179 Doreen Molenkamp 15-05-70   Stap voor Stap  25,12
8 195 Silvia de Rijcke 24-10-72   Stap voor Stap  26,22
9 294 Angeligue Witte 22-12-69   Stap voor Stap  26,55
10 296 Miranda Koning 25-02-71   Stap voor Stap  26,27
11 191 Christianne Bruin 12-05-79   Stap voor Stap  26,31
12 290 Marijke Roelofs 23-10-70   Stap voor Stap  28,04

 

Hoofdsponsor FysioForum

Pauw Recreatie - Sponsor van A.V. HeraZicht Adviseurs - Sponsor van A.V. HeraAnn Taveirne - Sponsor van A.V. HeraKN Bouw - Sponsor van A.V. HeraReclasign - Sponsor van A.V. HeraPsyt - Sponsor van A.V. HeraStudio Hekwerk - Sponsor van A.V. HeraVan Lierop Adviesgroepo - Sponsor van A.V. HeraTamminga Sports - Sponsor van A.V. HeraOosterbaan - Sponsor van A.V. HeraTesselaar Freesia - Sponsor van A.V. HeraTen Bruggencate - Sponsor van A.V. Hera