Logo Atletiekvereniging Hera Heerhugowaard

Atletiekvereniging Hera

Uitslag pupillencompetitie Hera 2014

De volgende uitsalegn zijn gecorrigeerd op vrijdag 20 juni 2014.

De volgende uitslagen zijn gecorrigeerd op vrijdag 20 juni 2014.
 

3kamp JPCm                
rank bib naam vereniging totaal   40   LJ   bal
1 81 Posthuma de Boer, Tim AV Hylas 1181 442 7.53 376 3.29 363 23.35
2 183 van der Wiele, Kyan AV Hera 703 257 8.64 218  2.50 228 14.16
3 82 Stalenberg, Jesse AV Hylas 508 250 8.69 130 2.06 128 8.80
4 157 Brand, Thibeau AV Hera 428 172 9.27 108 1.95 148 9.77
5 156 Tesselaar, Zeb AV Hera 308 240 8.76 68 1.75 0 2.92
3kamp JPC                
rank bib naam vereniging totaal   40   LJ   bal
1 29 Leek, Milan Atletiekver. DOKEV 1042 396 7.78 260  2.71 386 25.15
2 317 van Warmerdam, Jochem SAV 1035 437 7.56 262 2.72 336 21.30
3 245 Mosselman, Vasco SAV 991 396 7.78 282  2.82 313 19.66
5 93 Wolfert, Thomas AV Hylas 983 437 7.56 248 2.65 298 18.64
4 91 Bakker, Youri AV Hylas 972 382 7.86 282  2.82 308 19.34
7 188 Gombault, Pol SV Noordkop 937 416 7.67 254 2.68 267 16.58
8 332 Ponne, Aaron SAV 875 398 7.77 214 2.48 263 16.31
11 337 Hoffer, Jurre SAV 804 378 7.78 234  2.58 192 12.08
6 238 Steur, Bram SAV 788 256 8.65 222 2.52 310 19.45
10 160 Möhringer, Levi AV Hera 730 299 8.36 160 2.21 271 16.81
9 187 Prins, Gino SV Noordkop 725 290 8.42 172 2.27 263 16.32
12 186 Gielen, Andy SV Noordkop 647 290 8.42 190 2.36 167 10.76
13 162 Walsum, Timo AV Hera 474 166 9.32 160 2.21 148 9.77
14 92 van der Peet, Luuk AV Hylas 393 218 8.92 86 1.84 89 7.08
3kamp JPB                
rank bib naam vereniging totaal   40   HJ   SP
1 59 Koeten, Quincy AV Wieringermeer 1370 560 6.96 416 1.10 394 5.81
2 102 Dussenbroek, Kayo AV Hylas 1264 476 7.36 416 1.10 372 5.47
3 107 de Groot, Tim AV Hylas 1210 567 6.93 342 1.00 301 4.43
4 21 Nannes, Robin AV NOVA 1197 529 7.10 379 1.05 289 4.26
5 166 Boogaard, Lennart AV Hera 1139 510 7.19 342 1.00 287 4.23
6 61 Visser, Ingmar AV Wieringermeer 1134 476 7.36 379 1.05 279 4.12
7 104 Folmer, Levy AV Hylas 1116 534 7.08 269 0.90 313 4.59
8 106 Grapendaal, Rik AV Hylas 1100 454 7.47 306 0.95 340 4.99
9 103 Dijkstra, Marijn AV Hylas 1076 454 7.47 306 0.95 316 4.63
10 20 Berg, Sil AV NOVA 1046 414 7.68 342 1.00 290 4.28
11 98 Aston, Samuel AV Hylas 1039 458 7.45 232 0.85 349 5.12
12 19 Stoop, Jesse AV NOVA 1020 422 7.64 269 0.90 329 4.82
13 31 van der Veen, Cas Atletiekver. DOKEV 1007 341 8.10 379 1.05 287 4.23
14 189 Wever, Sil SV Noordkop 954 411 7.70 269 0.90 274 4.06
15 18 Roosendaal, Christiaan AV NOVA 944 420 7.65 269 0.90 255 3.81
16 110 Houtenbos, Lasse AV Hylas 878 320 8.23 269  0.90 289 4.26
17 57 Diekema, Joost AV Wieringermeer 855 519 7.15 159 0.75 177 2.88
18 113 Selier, Wesley AV Hylas 846 333 8.15 269 0.90 244 3.67
19 167 Bruggencate, Thijs AV Hera 813 331  8.16 269 0.90 213 3.29
20 58 Hommen, Iyen AV Wieringermeer 773 351 8.04 196 0.80 226 3.45
21 108 Hermes, Teun AV Hylas 748 284 8.46 232 0.85 232 3.52
22 114 Slijkerman, Koen AV Hylas 718 412 7.69 306 0.95 0 DNS
23 100 de By, Jelte AV Hylas 467 235 8.80   0.85 0 DNS
24 165 de Jong, Stijn AV Hera 312 0 DNS 0 DNS 312 4.58
3kamp JPA 1e J                
rank bib naam vereniging totaal   60   LJ   SP
1 170 Broers, Jared AV Hera 1470 490 9.92 472 3.77 508 7.76
2 173 van Langen, Bas AV Hera 1465 573 9.42 474 3.78 418 6.20
3 129 Put, Ysan AV Hylas 1383 503 9.84 448 3.65 432 6.42
4 371 Tool, Stan SAV 1374 478 10.00 382 3.32 514 7.87
5 194 Lobles, Ioann SV Noordkop 1262 489 9.93 432 3.57 341 5.00
6 192 Kollé, Niek SV Noordkop 1234 475 10.02 342 3.12 417 6.18
7 126 Meijer, Finn AV Hylas 1219 457 10.14 434 3.58 328 4.81
8 120 Baro, Mika AV Hylas 1191 371 10.75 418 3.50 402 5.93
9 195 Raadgers, Ravi SV Noordkop 1117 395 10.57 344 3.13 378 5.56
10 27 Leek, Ruben Atletiekver. DOKEV 1114 422 10.38 352 3.17 340 4.98
11 42 Bos, Koen Atletiekver. DOKEV 1111 391 10.60 342 3.12 378 5.56
12 172 de Jong, Lukas AV Hera 1103 420 10.39 372 3.27 311 4.56
13 123 van der Heijden, Bo AV Hylas 1101 455 10.15 316 2.99 330 4.83
14 125 Kruize, Cas AV Hylas 1096 375 10.72 358 3.20 363 5.32
15 171 Bliek, Jens AV Hera 1039 388 10.62 358 3.20 293 4.31
16 193 Witte, Jack SV Noordkop 1034 355 10.87 354 3.18 325 4.77
17 130 Zoma, Chibu AV Hylas 1027 387 10.63 322 3.02 318 4.66
18 33 van der Ploeg, Bono Atletiekver. DOKEV 1027 366 10.79 322 3.02 339 4.97
19 128 Posthuma de Boer, Koen AV Hylas 1013 358 10.85 344 3.13 311 4.57
20 32 Donker, Tom Atletiekver. DOKEV 1010 312 11.21 306 2.94 392 5.77
21 431 Kruijer, Ryan SV Noordkop 1007 352 10.89 352 3.17 303 4.45
22 121 Broesder, Steef AV Hylas 993 332 11.05 264 2.73 397 5.85
23 124 Hopman, Teun AV Hylas 940 336 11.02 282 2.82 322 4.72
24 372 Tool, Milan SAV 939 368 10.77 228 2.55 343 5.03
25 23 Wever, Brian AV NOVA 907 282 11.46 314 2.98 311 4.57
26 28 van der Plas, Tom Atletiekver. DOKEV 899 340 10.99 306 2.94 253 3.78
27 370 Steur, Twan SAV 892 260 11.65 300 2.91 332 4.87
28 465 Smit, Jesper TAS '82 879 346 10.94 270 2.76 263 3.92
29 41 Constant, Roy Atletiekver. DOKEV 855 257 11.68 264 2.73 334 4.90
30 127 Nijssen, Joep AV Hylas 828 278 11.50 298 2.90 252 3.77
3kamp JPA 2e J                
rank bib naam vereniging totaal   60   LJ   bal
1 179 Tesselaar, Jeff AV Hera 1748 656 8.96 650 4.65 442 29.84
2 387 Bosman, Merlijn SAV 1650 645 9.02 548 4.15 457 31.11
3 180 Bouwer, Milan AV Hera 1498 526 9.70 532 4.07 440 29.63
4 377 Jong, Yannick SAV 1425 466 10.08 532 4.07 427 28.52
5 139 Grapendaal, Koen AV Hylas 1398 495 9.89 464 3.73 439 29.59
6 393 de Jong, Stef SAV 1394 529 9.68 438 3.60 427 28.57
7 132 Dekker, Gijs AV Hylas 1385 522 9.72 494 3.88 369 23.79
8 70 Prins, Ramon AV Wieringermeer 1364 486 9.95 514 3.98 364  23.45
9 24 Hoogeboom, Bas AV NOVA 1342 522 9.72 470 3.76 350 22.41
10 26 Rademakers, Erik AV NOVA 1305 492 9.91 462 3.72 351 22.48
11 45 Boots, Rik ARO '88 1270 395 10.57 462 3.72 413 27.36
12 144 van der Velden, Stefan AV Hylas 1257 476 10.01 460 3.71 321 20.22
13 214 Adriaansen, Dylan SV Noordkop 1195 377 10.70 408 3.45 410 27.14
14 212 Pijnacker, Jesper SV Noordkop 1190 486 9.95 358 3.20 346 22.08
15 178 de Koning, Stan AV Hera 1162 432 10.31 392 3.37 338 21.50
16 131 Anker, David AV Hylas 1136 364 10.80 408 3.45 364 23.40
17 384 van Warmerdam, Ties SAV 1134 489 9.93 384 3.33 261 16.21
18 210 Hutten, Jeffrey SV Noordkop 1098 408 10.48 348 33.15 342 21.76
19 181 Tsiamparlis, Petros AV Hera 1069 405 10.50 306 2.94 358 23.01
20 79 Lebbink, Derk AV Wieringermeer 1066 417 10.41 378 3.30 271 16.84
21 138 Dijkstra, Justin AV Hylas 1054 463 10.10 338 3.10 253 15.67
22 182 Remiens, Julian AV Hera 1000 382 10.67 320 3.01 298 18.63
23 68 de Vries, Bo AV Wieringermeer 1000 366 10.79 294 2.88 340 21.61
24 473 Duin, Maxim TAS '82 988 350 10.91 306 2.94 332 21.06
25 143 Schollaardt, Wietze AV Hylas 983 320 11.15 316 2.99 347 22.18
26 142 de Rooij, Vincent AV Hylas 919 331 11.06 284 2.83 304 19.03
27 76 Diekema, Sjoerd AV Wieringermeer 863 293 11.37 312 2.97 258 15.99
28 39 Huigen, Jesse SV Noordkop 830 293 11.37 270 2.76 267 16.59
29 137 van Dorp, Daan AV Hylas 785 274 11.53 296 2.89 215 13.38
30 141 Hermanus, Jort AV Hylas 780 301 11.30 252 2.67 227 14.11
3kamp MPCm                
rank bib naam vereniging totaal   40   LJ   bal
1 7 Moel, Meike AV NOVA 696 286  8.45 226 2.54 184 11.67
2 184 Striet, Chelsea SV Noordkop 681 298 8.37 212 2.47 171 10.94
3 185 Adriaansen, Amber SV Noordkop 641 284 8.46 152 2.17 205 12.80
4 88 Huisman, Lotte AV Hylas 638 211 8.97 220 2.51 207 12.92
5 85 Hollanders, Gabriëlla AV Hylas 560 233 8.81 188 2.35 139 9.33
6 83 Exel, Sarah AV Hylas 553 304 8.33 100 1.91 149 9.84
7 47 Vermaat, Marieke AV Wieringermeer 480 213 8.96 106 1.94 161 10.43
8 154 Visser, Fenna AV Hera 456 179 9.22 110 1.96 167 10.73
9 155 van Schie, Limsie AV Hera 407 176 9.24 112 1.97 119 8.37
10 152 Ieperen, Julia AV Hera 360 167 9.31 76 1.79 117 8.31
3kamp MPC                
rank bib naam vereniging totaal   40   LJ   bal
1 97 Stoop, Daphne AV Hylas 1309 519 7.15 428 3.55 362 23.26
2 158 Broers, Lana AV Hera 1219 496 7.26 384 3.33 339 21.59
3 9 Montsma, Marjolein AV Wieringermeer 879 450 7.49 282 2.82 147 9.72
4 348 Knook, Elles SAV 871 405 7.73 284 2.83 182 11.53
5 35 Donker, Kim Atletiekver. DOKEV 859 380 7.87 252 2.67 227 14.08
6 351 Braas, Jinte SAV 840 384 7.85 298 2.90 158 10.26
7 95 Brand, Marit AV Hylas 834 407 7.72 220 2.51 207 12.90
8 361 le Blansch, Sophie SAV 819 420 7.65 228 2.55 171 10.96
9 34 van Dijk, Dieuwertje Atletiekver. DOKEV 719 368 7.94 204 2.43 147 9.71
10 49 Beek, Kaitlyn AV Wieringermeer 707 323 8.21 234 2.58 150  9.88
11 363 Coffey-van Dongeren, Kaitlijn SAV 700 306 8.32 162 2.22 232 14.39
12 55 Enkhuizen, Simone AV Wieringermeer 654 317 8.25 202 2.42 135 9.12
13 347 Zwagemaker, Eline SAV 627 240 8.76 170 2.26 217 13.52
14 94 van den Berg, Danique AV Hylas 589 315 8.26 154 2.18 120 8.44
15 53 de Vries, Lizz AV Wieringermeer 575 246 8.72 152 2.17 177 11.29
16 96 Gardener, Libby AV Hylas 570 256 8.65 142 2.12 172 11.03
17 159 Wit, Renza Anouk AV Hera 547 250 8.69 138 2.10 159 10.34
18 430 Kruijer, Megan SV Noordkop 529 205 9.02 106 1.94 218 13.58
19 51 Ooms, Chiméne AV Wieringermeer 448 168 9.30 108 1.95 172 11.01
20 54 van Soesbergen, Kim AV Wieringermeer 429 175 9.25 114 1.98 140 9.40
3kamp MPB                
rank bib naam vereniging totaal   40   HJ   SP
1 369 van Langen, Debora SAV 1466 630 6.66 452 1.15 384 5.65
2 488 Tuin, Floor TAS '82 1294 529 7.10 452 1.15 313 4.60
3 40 van Paridon, Alisha Atletiekver. DOKEV 1198 594 6.81 306 0.95 298 4.39
4 163 Groot, Sofie AV Hera 1180 545 7.03 342 1.00 293 4.31
5 190 Mulder, Jazz-Lynn SV Noordkop 1128 431 7.59 342 1.00 355 5.20
6 60 Vermaat, Angelique AV Wieringermeer 1084 454 7.47 379 1.05 251 3.76
7 191 ten Haaf, Ivy-Jane SV Noordkop 1059 460 7.44 342 1.00 257 3.84
8 46 Schoemaker, Marit ARO '88 1047 391 7.81 342 1.00 314 4.61
9 13 Bader, Silje AV NOVA 1041 464 7.42 306 0.95 271 4.02
10 412 Wagenaar, Maaike AV Hera 939 391 7.81 342 1.00 206 3.21
11 164 Arslan, Azra AV Hera 934 412 7.69 269 0.90 253 3.79
12 489 Bouwer, Lieke TAS '82 845 411 7.70 196 0.80 238 3.60
13 115 Bierman, Lotte AV Hylas 739 326 8.19 232 0.85 181 2.92
14 116 Binnewijzend, Maaike AV Hylas 684 315 8.26 196 0.80 173 2.83
15 12 Kooij, Jasmijn AV NOVA 580 343 8.09 0 0 237 3.59
16 119 Hollanders, Lindsay AV Hylas 568 247 8.71 196 0.80 125 2.32
17 368 Dekker, Yvette SAV 432 217 8.93 0 0 215 3.31
3kamp MPA 1e J                
rank bib naam vereniging totaal   60   LJ   SP
1 196 Mulder, Selina SV Noordkop 1414 537 9.63 432 3.57 445 6.64
2 169 Philipsen, Chris AV Hera 1378 539 9.62 458 3.70 381 5.60
3 206 Kolle, Isa SV Noordkop 1287 473 10.03 356 3.19 458 6.87
4 147 Stoop, Maudy AV Hylas 1234 454 10.16 440 3.61 340 4.99
5 480 Gouwenberg, Anouk TAS '82 1151 392 10.59 402 3.42 357 5.24
6 148 de Winter, Shrona AV Hylas 1136 438 10.27 358 3.20 340 4.98
7 22 Wabeke, Femke AV NOVA 1133 415 10.43 386 3.34 332 4.86
8 203 van der Vlis, Megan SV Noordkop 1071 392 10.59 320 3.01 359 5.26
9 65 van Dongen, Amy AV Wieringermeer 1056 382 10.67 330 3.06 344 5.04
10 374 de Leng, Sharissa SAV 1018 458 10.13 328 3.05 232 3.52
11 197 Vredeveld, Myrthe SV Noordkop 1016 327 11.09 328 3.05 361 5.29
12 146 Oudhoff, Dominique AV Hylas 955 371 10.75 296 2.89 288 4.25
13 145 Oosterveer, Nienke AV Hylas 915 332 11.05 304 2.93 279 4.12
14 38 Heidweiler, Jane Atletiekver. DOKEV 891 313 11.20 238 2.60 340 4.99
15 207 Gielen, Kaylee SV Noordkop 870 293 11.37 310 2.96 267 3.97
16 168 Smit, Cindy AV Hera 866 264 11.62 324 3.03 278 4.11
17 373 Botman, Iris SAV 792 281 11.47 254 2.68 257 3.84
18 37 de Kruijk, Rachael Atletiekver. DOKEV 731 244 11.80 254 2.68 233 3.54
19 209 Bisdonk, Marit SV Noordkop 717 197 12.24 210 2.46 310 4.55
20 63 Heida, Maud AV Wieringermeer 706 258 11.67 198 2.40 250 3.75

Loopnummers en estafette

600 meter JPCm    
rank bib naam vereniging prestatie
1 81 Posthuma de Boer, Tim AV Hylas 2:26.57
2 156 Tesselaar, Zeb AV Hera 2:45.07
3 183 van der Wiele, Kyan AV Hera 2:46.04
4 82 Stalenberg, Jesse AV Hylas 2:47.52
5 157 Brand, Thibeau AV Hera 3:06.69
600 meter JPC    
rank bib naam vereniging prestatie
1 245 Mosselman, Vasco SAV 2:08.44
2 332 Ponne, Aaron SAV 2:11.78
3 29 Leek, Milan Atletiekver. DOKEV 2:14.91
4 317 van Warmerdam, Jochem SAV 2:19.64
5 93 Wolfert, Thomas AV Hylas 2:24.44
6 337 Hoffer, Jurre SAV 2:26.80
7 188 Gombault, Pol SV Noordkop 2:30.13
8 186 Gielen, Andy SV Noordkop 2:34.01
9 91 Bakker, Youri AV Hylas 2:37.31
10 238 Steur, Bram SAV 2:38.90
11 162 Walsum, Timo AV Hera 2:54.06
12 92 van der Peet, Luuk AV Hylas 3:16.24
1000 meter outdoor JPB    
rank bib naam vereniging prestatie
1 104 Folmer, Levy AV Hylas 3:28.11
2 166 Boogaard, Lennart AV Hera 3:35.74
3 19 Stoop, Jesse AV NOVA 3:45.07
4 107 de Groot, Tim AV Hylas 3:46.68
5 98 Aston, Samuel AV Hylas 3:48.13
6 21 Nannes, Robin AV NOVA 3:49.19
7 31 van der Veen, Cas Atletiekver. DOKEV 4:03.03
8 59 Koeten, Quincy AV Wieringermeer 4:06.33
9 106 Grapendaal, Rik AV Hylas 4:13.23
10 189 Wever, Sil SV Noordkop 4:14.60
11 108 Hermes, Teun AV Hylas 4:26.95
12 167 Bruggencate, Thijs AV Hera 4:31.05
13 20 Berg, Sil AV NOVA 4:37.57
14 103 Dijkstra, Marijn AV Hylas 4:40.59
15 113 Selier, Wesley AV Hylas 4:43.47
16 102 Dussenbroek, Kayo AV Hylas 4:46.02
17 61 Visser, Ingmar AV Wieringermeer 4:48.75
18 58 Hommen, Iyen AV Wieringermeer 4:52.04
19 57 Diekema, Joost AV Wieringermeer 4:56.83
1000 meter JPA 1eJ    
rank bib naam vereniging prestatie
1 194 Lobles, Ioann SV Noordkop 3:40.15
2 171 Bliek, Jens AV Hera 3:42.85
3 170 Broers, Jared AV Hera 3:44.81
4 128 Posthuma de Boer, Koen AV Hylas 3:45.21
5 431 Kruijer, Ryan SV Noordkop 3:46.55
6 27 Leek, Ruben Atletiekver. DOKEV 3:48.08
7 192 Kollé, Niek SV Noordkop 3:50.52
8 173 van Langen, Bas AV Hera 3:54.07
9 125 Kruize, Cas AV Hylas 3:56.27
10 129 Put, Ysan AV Hylas 3:56.82
11 123 van der Heijden, Bo AV Hylas 3:59.23
12 172 de Jong, Lukas AV Hera 4:06.97
13 120 Baro, Mika AV Hylas 4:09.09
14 121 Broesder, Steef AV Hylas 4:12.40
15 42 Bos, Koen Atletiekver. DOKEV 4:14.93
16 465 Smit, Jesper TAS '82 4:18.84
17 127 Nijssen, Joep AV Hylas 4:19.26
18 371 Tool, Stan SAV 4:20.68
19 195 Raadgers, Ravi SV Noordkop 4:23.66
20 28 van der Plas, Tom Atletiekver. DOKEV 4:24.14
21 23 Wever, Brian AV NOVA 4:27.85
22 41 Constant, Roy Atletiekver. DOKEV 4:34.12
23 32 Donker, Tom Atletiekver. DOKEV 4:35.36
24 33 van der Ploeg, Bono Atletiekver. DOKEV 4:35.85
25 370 Steur, Twan SAV 4:37.26
26 372 Tool, Milan SAV 4:50.02
1000 meter JPA 2eJ    
rank bib naam vereniging prestatie
1 24 Hoogeboom, Bas AV NOVA 3:17.47
2 179 Tesselaar, Jeff AV Hera 3:18.75
3 180 Bouwer, Milan AV Hera 3:19.61
4 377 Jong, Yannick SAV 3:33.01
5 26 Rademakers, Erik AV NOVA 3:40.11
6 139 Grapendaal, Koen AV Hylas 3:44.57
7 182 Remiens, Julian AV Hera 3:49.58
8 384 van Warmerdam, Ties SAV 3:56.68
9 214 Adriaansen, Dylan SV Noordkop 3:57.95
10 393 de Jong, Stef SAV 3:59.66
11 181 Tsiamparlis, Petros AV Hera 4:00.07
12 143 Schollaardt, Wietze AV Hylas 4:08.00
13 141 Hermanus, Jort AV Hylas 4:09.14
14 210 Hutten, Jeffrey SV Noordkop 4:13.13
15 137 van Dorp, Daan AV Hylas 4:15.07
16 212 Pijnacker, Jesper SV Noordkop 4:15.67
17 178 de Koning, Stan AV Hera 4:16.91
18 131 Anker, David AV Hylas 4:17.57
19 79 Lebbink, Derk AV Wieringermeer 4:17.85
20 70 Prins, Ramon AV Wieringermeer 4:31.68
21 76 Diekema, Sjoerd AV Wieringermeer 4:40.44
22 39 Huigen, Jesse SV Noordkop 5:07.39
600 meter MPCm    
rank bib naam vereniging prestatie
1 7 Moel, Meike AV NOVA 2:24.46
2 184 Striet, Chelsea SV Noordkop 2:31.23
3 88 Huisman, Lotte AV Hylas 2:31.78
4 47 Vermaat, Marieke AV Wieringermeer 2:40.76
5 83 Exel, Sarah AV Hylas 2:43.36
6 185 Adriaansen, Amber SV Noordkop 2:52.36
7 155 van Schie, Limsie AV Hera 2:54.72
8 154 Visser, Fenna AV Hera 2:56.21
9 85 Hollanders, Gabriëlla AV Hylas 3:00.16
10 152 Ieperen, Julia AV Hera 3:09.48
600 meter MPC    
rank bib naam vereniging prestatie
1 158 Broers, Lana AV Hera 2:10.92
2 348 Knook, Elles SAV 2:20.61
3 361 le Blansch, Sophie SAV 2:21.19
4 351 Braas, Jinte SAV 2:21.27
5 97 Stoop, Daphne AV Hylas 2:25.03
6 94 van den Berg, Danique AV Hylas 2:31.20
7 9 Montsma, Marjolein AV Wieringermeer 2:34.87
8 34 van Dijk, Dieuwertje Atletiekver. DOKEV 2:37.31
9 35 Donker, Kim Atletiekver. DOKEV 2:37.99
10 363 Coffey-van Dongeren, Kaitlijn SAV 2:42.35
11 54 van Soesbergen, Kim AV Wieringermeer 2:46.11
12 430 Kruijer, Megan SV Noordkop 2:46.99
13 51 Ooms, Chiméne AV Wieringermeer 2:47.30
14 96 Gardener, Libby AV Hylas 2:54.50
15 55 Enkhuizen, Simone AV Wieringermeer 2:56.54
16 159 Wit, Renza Anouk AV Hera 2:56.65
17 49 Beek, Kaitlyn AV Wieringermeer 3:04.69
18 53 de Vries, Lizz AV Wieringermeer 3:13.89
1000 meter MPB    
rank bib naam vereniging prestatie
1 369 van Langen, Debora SAV 3:50.15
2 13 Bader, Silje AV NOVA 4:02.65
3 488 Tuin, Floor TAS '82 4:08.59
4 60 Vermaat, Angelique AV Wieringermeer 4:09.71
5 489 Bouwer, Lieke TAS '82 4:16.53
6 491 Ploeger, Lotte TAS '82 4:16.96
7 191 ten Haaf, Ivy-Jane SV Noordkop 4:23.25
8 40 van Paridon, Alisha Atletiekver. DOKEV 4:23.67
9 46 Schoemaker, Marit ARO '88 4:26.76
10 116 Binnewijzend, Maaike AV Hylas 4:31.17
11 115 Bierman, Lotte AV Hylas 4:41.05
12 12 Kooij, Jasmijn AV NOVA 5:04.08
13 368 Dekker, Yvette SAV 5:04.63
14 119 Hollanders, Lindsay AV Hylas 5:12.51
1000 meter MPA1eJ    
rank bib naam vereniging prestatie
1 22 Wabeke, Femke AV NOVA 3:43.96
2 196 Mulder, Selina SV Noordkop 3:48.33
3 146 Oudhoff, Dominique AV Hylas 3:51.91
4 169 Philipsen, Chris AV Hera 3:56.41
5 480 Gouwenberg, Anouk TAS '82 3:57.87
6 148 de Winter, Shrona AV Hylas 4:02.17
7 206 Kolle, Isa SV Noordkop 4:10.37
8 374 de Leng, Sharissa SAV 4:14.90
9 203 van der Vlis, Megan SV Noordkop 4:16.81
10 145 Oosterveer, Nienke AV Hylas 4:23.72
11 38 Heidweiler, Jane Atletiekver. DOKEV 4:26.71
12 37 de Kruijk, Rachael Atletiekver. DOKEV 4:29.53
13 197 Vredeveld, Myrthe SV Noordkop 4:34.55
14 168 Smit, Cindy AV Hera 4:39.35
15 63 Heida, Maud AV Wieringermeer 4:41.43
16 65 van Dongen, Amy AV Wieringermeer 4:44.48
17 209 Bisdonk, Marit SV Noordkop 4:46.03
18 373 Botman, Iris SAV 4:49.04
1000 meter MPA2eJ    
rank bib naam vereniging prestatie
1 414 van Langen, Laura SAV 3:14.96
2 398 Mosselman, Ella SAV 3:21.92
3 413 Frederiks, Pien SAV 3:40.32
4 460 Coffey-van Dongeren, Ciara SAV 3:49.52
5 486 Verduin, Noah TAS '82 3:59.42
6 461 Juckers, Janlie SAV 4:00.06
7 174 Keizer, Esther AV Hera 4:01.86
8 405 Oden, Sofie SV Noordkop 4:06.38
9 43 Moerman, Jette ARO '88 4:06.52
10 427 Dodeman, Sabine SAV 4:07.71
11 72 Bruin, Veronique AV Wieringermeer 4:08.47
12 74 Montsma, Rianne AV Wieringermeer 4:10.53
13 77 Ooms, Nikita AV Wieringermeer 4:14.83
14 285 Jans, Gaby TAS '82 4:16.84
15 459 Klumpenhouwer, Luca SAV 4:17.07
16 487 Glas, Jade TAS '82 4:31.91
17 484 Zanin, Elena TAS '82 5:11.78
18 422 van der Wulp, Tessa SV Noordkop 5:33.29
19 69 de Boer, Marit AV Wieringermeer 5:43.59
   
4 x 40 meter MPCm    
rank   bib naam prestatie
1   4 leden (83;85;81;88) Hylas JPCm+MPCm 34.32
4 x 40 meter MPC    
rank   bib naam prestatie
1   4 leden (94;95;97;96) Hylas MPC 30.88
2   4 leden (348;351;354;361) SAV MPC 31.54
3   4 leden (48;49;55;54) Wieringermeer MPC 32.28
4 x 40 meter JPB    
rank   bib naam prestatie
1   4 leden (103;104;106;107) Hylas JPB1 27.52
2   4 leden (108;111;98;102) Hylas JPB2 29.58
3   4 leden (18;19;20;21) Nova JPB 29.77
4   4 leden (61;59;58;57) Wieringermeer JPB 29.87
    4 leden (110;113;114;100) Hylas JPB3 DNS
4 x 40 m MPB    
rank   bib naam prestatie
1   4 leden (34;40;10;12) DOKEV-NOVA MPB 30.84
4 x 60 meter MPA 1eJ    
rank   bib naam prestatie
    4 leden (374;373;368;369) SAV MPA1 J 38.53
1   4 leden (145;146;147;148) Hylas MPA1e J 41.80
2   4 leden (196;197;203;206) Noordkop MPA 1e J 42.35
3   4 leden (38;37;13;22) DOKEV-NOVA MPA 1eJ 44.58
4 x 60 meter MPA 2eJ    
rank   bib naam prestatie
1   4 leden (484;285;486;487) Tas 82 MPA 2e J 39.19
2   4 leden (427;459;460;461) SAV2 MPA 2eJ 39.52
3   4 leden (176;174;175;177) Hera MPA 2e J 42.78
4   4 leden (69;72;74;77) Wieringermeer MPA 2e J 42.91
4 x 40 meter JPC    
rank   bib naam prestatie
1   4 leden (245;317;337;332) SAV JPC 30.64
2   4 leden (89;91;92;93) Hylas JPC 31.70
4 x 60 meter JPA 1eJ    
rank   bib naam prestatie
1   4 leden (172;171;173;170) Hera JPA 1e J 38.42
2   4 leden (192;193;194;431) Noordkop JPA 1e J 40.33
3   4 leden (127;128;121;123) Hylas2 JPA1e J 41.23
4   4 leden (126;120;125;129) Hylas1 JPA1e J 42.06
5   4 leden (42;41;33; 82) DOKEV JPA 1e J 44.40
4 x 60 meter JPA 2eJ    
rank   bib naam prestatie
1   4 leden (132;136;139;144) Hylas1 JPA2e J 36.39
2   4 leden (179;180;181;182) Hera JPA2e 37.43
3   4 leden (79;70;76;68) Wieringermeer JPA 2e J 40.07
4   4 leden (214;212;210;39) Noordkop JPA 2e J 40.21
5   4 leden (138;141;137;142) Hylas2 JPA2e J 40.36
    4 leden (377;380;384;387) SAV JPA 2e J 35.54

 

rank bib naam vereniging prestatie
1 414 van Langen, Laura SAV 3:14.96
2 398 Mosselman, Ella SAV 3:21.92
3 413 Frederiks, Pien SAV 3:40.32
4 460 Coffey-van Dongeren, Ciara SAV 3:49.52
5 486 Verduin, Noah TAS '82 3:59.42
6 461 Juckers, Janlie SAV 4:00.06
7 174 Keizer, Esther AV Hera 4:01.86
8 405 Oden, Sofie SV Noordkop 4:06.38
9 43 Moerman, Jette ARO '88 4:06.52
10 427 Dodeman, Sabine SAV 4:07.71
11 72 Bruin, Veronique AV Wieringermeer 4:08.47
12 74 Montsma, Rianne AV Wieringermeer 4:10.53
13 77 Ooms, Nikita AV Wieringermeer 4:14.83
14 285 Jans, Gaby TAS '82 4:16.84
15 459 Klumpenhouwer, Luca SAV 4:17.07
16 487 Glas, Jade TAS '82 4:31.91
17 484 Zanin, Elena TAS '82 5:11.78
18 422 van der Wulp, Tessa SV Noordkop 5:33.29
19 69 de Boer, Marit AV Wieringermeer 5:43.59

 

