Logo Atletiekvereniging Hera Heerhugowaard

Atletiekvereniging Hera

Strandloop 5 februari 2017

8 KM.   Voorn Naam Rugnr.   geb dat ver.
1 30:51:00 Joey Plat 968 M 31-05-97 av Edam
2 31:13:00 Hugo Bakker 370 M 10-02-83 Hera
3 33:10:00 Jan Zwarthoed 365 M 10-12-53 av Edam
4 33:41:00 Matthijs Olie 371 M 25-05-82 Hera
5 33:47:00 Henny Kwakman 970 M 14-02-71 av Edam
6 33:48:00 Dave Vries de 983 M 23-02-88  
7 33:49:00 Simon Kroon 843 M 30-05-68 av Edam
8 33:59:00 Jeroen Lautenschũtz 932 M 30-08-76 av Edam
9 34:10:00 Martien Hoogland 972 M 09-04-86  
10 35:19:00 Jan Kwakman 366   17-02-53 av Edam
11 36:01:00 Harry Sier 977 M 17-04-69 av Edam
12 36:22:00 Wim Koning 924 M 21-07-64 av Edam
13 36:34:00 Robin  Kras 941 M 29-06-88 av Edam
14 36:44:00 Hein Kroon 975 M 25-09-66 av Edam
15 36:52:00 D Tuijp 354 M 23-01-59 av Edam
16 37:01:00 Arno van Ballegooij 861 M 08-07-68 av Edam
17 37:09:00 Evert Smit 949 M 16-01-62 av Edam
18 37:28:00 Marcel Clement 980 M 09-03-64 Hera
19 37:57:00 Tom Mossel 154 M 03-07-60 av Edam
20 38:02:00 Ed Steur 978 M 13-07-68 av Edam
21 38:15:00 Sandra Butter 846 V 28-06-67 av Edam
22 38:15:00 Cees Groot 847 M 03-06-64 av Edam
23 38:17:00 Hilly Jonk 911   12-03-55 av Edam
24 38:20:00 Alie Zwarthoed 945 V 20-04-60 av Edam
25 38:23:00 Frans Pelk 926 M 09-09-70 av Edam
26 38:25:00 Nico Kras 932 M 14-12-54 av Edam
27 38:31:00 Afke Collet 840 V 08-10-79 av Edam
28 38:32:00 Fred Smit 971 M 02-03-59  
29 38:37:00 Johan Steur 858 M 25-08-65 av Edam
30 38:53:00 Ruud Kras 353 M 31-03-82 av Edam
31 39:39:00 Henk Bond 850 M 28-08-68 av Edam
32 39:43:00 Henk Bond 356 M 30-09-65 av Edam
33 39:44:00   Jonk 853   20-07-71 av Edam
34 40:01:00 Lody Peeters 837 M 11-02-50 av Edam
35 40:18:00 Jan Schilder 974 M 17-10-55 av Edam
36 40:24:00 Rick Veerman 969 M 11-07-72 av Edam
37 40:44:00 Johan Buijs 866 M 31-07-66 av Edam
38 40:49:00 Richard Hes 844 M 05-09-74 Hera
39 40:50:00 Truus Piels 364 V 03-05-60 av Edam
40 40:51:00 Jack Boer de 852 M 28-09-67 av Edam
41 40:52:00 Sanne Glas 372 V 18-07-87 Hera
42 41:02:00 Marga Tol 868 V 01-07-68 av Edam
43 41:12:00 Jennifer Voorden van deer 984 V 25-11-92  
44 41:29:00 Jan Dorland 839 M 06-11-49 av Edam
45 41:39:00 Angeligue Kroon 842 V 03-06-72 av Edam
46 42:00:00 Ronald Heijeler 374 M 13-11-54 av Edam
47 42:41:00 Ernst Jonker 845 M 18-02-74 Hera
48 42:54:00 Cees Haan 841 M 12-07-46 av Edam
49 43:19:00 Carina Mossel 151 V 04-01-63 av Edam
50 43:25:00 Jan Kok 373 M 21-09-43 av Edam
51 43:38:00 Theo Mossel 362 M 09-04-54 av Edam
52 43:44:00 Jack Tol 867 M 03-06-66 av Edam
53 43:57:00 Esla Lautenschũtz 944 V 26-04-67 av Edam
54 44:24:00 R Booij de 973 M 13-10-72 Hera
55 44:33:00 Arie Snoek 367 M 29-08-49 Hera
56 45:14:00 Lida Kwakman 873 V 28-12-61 av Edam
57 45:28:00 Henky Overeem 851 M 12-10-46 av Edam
58 45:43:00 Ben Bruidegom 833 M 01-05-47 av Edam
59 45:58:00 Tini Zwarthoed 360 V 01-05-52 av Edam
60 46:09:00 Jan Koning 960 M 03-01-65 av Edam
61 47:09:00 Martin Pool 835 M 22-11-48 av Edam
62 47:22:00 Willem Jonk 849 M 25-03-49 av  Edam
63 49:32:00 W Havinga 982 M 03-05-51 loopgroep Bedum
64 50:02:00 Rien Dorregeest 363 M 08-05-54 AVVN
65 51:57:00 Margereth Koning 967 V 14-02-66 av Edam
66 51:58:00 Carolien Idouwer 956 V 12-01-67  
67 52:09:00 Marga Tuijp 355 V 20-11-62 av Edam
68 54:24:00 J Jonk 976 V 26-05-51 av Edam
69 55:53:00 Angela Bond 357 V 06-11-68 av Edam
4 KM.              
1 23:10:00 Dolf Klein 981 M 29-12-57 Hera
2 26:30:00 Nathalie Hart de 352 V 28-05-73 Hera
3 26:50:00 Karin Vermons 979 V 03-02-74 Hera
4 27:01:00 Joline Valent 350 V 31-12-81 Hera
5 32:25:00 Djamilla Tromp 369 V 05-04-99 Hera
6 32:25:00 Jhon Tromp 368 M 06-11-70 Hera

 

Hoofdsponsor FysioForum

Sports performance - Sponsor van A.V. HeraTesselaar Freesia - Sponsor van A.V. HeraFloris Comfort - Sponsor van A.V. HeraOosterbaan - Sponsor van A.V. HeraPsyt - Sponsor van A.V. HeraKN Bouw - Sponsor van A.V. HeraReclasign - Sponsor van A.V. HeraAnn Taveirne - Sponsor van A.V. HeraBouwbedrijf Ted Groot - Sponsor van A.V. HeraTamminga Sports - Sponsor van A.V. HeraNut - Sponsor van A.V. HeraTen Bruggencate - Sponsor van A.V. Hera