Logo Atletiekvereniging Hera Heerhugowaard

Atletiekvereniging Hera

Uitslag Strandloop Bergen

Uitslag 4km Strandloop Bergen
 

1 15:01 4070   Jurre  van Rooden m 12-05-87 Phanos
2 15:27 4066   Thomas  van Steenbergen m 20-09-84 Phanos
3 15:36 4069   Jasper  vd Ploeg m 20-02-89 Phanos
4 16:03 4071   Remco   Tielsema m 11-10-90 Phanos
5 16:12 4067   Lieve   Leissen v 21-08-90 Phanos
6 16:29 4042   Ivonne vd Stolk v 31-07-77  
7 25:49 4077   Miranda   Tonks v 14-03-81 Edam

Uitslag 4km Strandloop Bergen
 

1 32:30 4063   Richard   Leeman m 10-11-88 Hera
2 35:23 4044   Henny   Kwakman m 14-02-71 Edam
3 36:09 4026   Harry   Sier m 17-04-69 Edam
4 36:55 4015   Piet   Mossel m 20-02-61 Edam
5 37:14 4062   Robin   Kras m 29-06-88 Edam
6 37:21 4046   Cees   Groot m 03-06-64 Edam
7 37:33 4028   Iwan   Lautenschubz m 17-11-69 Edam
8 37:36 4064   Nico   Wagemaker m 24-10-57 Hera
9 37:41 4034   Arno   Ballegooij m 08-07-68 Edam
10 37:46 4005   Sandra   Butter v 28-06-67 Edam
11 38:11 4018   Laura   Hak v 04-03-81 Hera
12 38:29 4053   Rene   Bosuu m 12-02-77 Edam
13 38:30 4055   John   Vermeer m 19-08-73 Edam
14 38:35 4024   Ed   Steur m 13-07-68 Edam
15 38:40 4043   Evert   Smit m 16-01-63 Edam
16 38:45 4074   Adri   Norder m 12-02-60 Edam
17 38:56 4014   Dick   Kwakman m 17-02-53 Edam
18 39:18 4032   Martien de Graaf m 19-01-80  
19 39:43 4040   Yvonne   Bond v 28-01-76 Edam
20 39:45 4004   Afke   Collet v 08-10-79 Edam
21 39:58 4013   Simon     m 30-05-68  
22 39:59 4007   Angelique     v 03-06-72  
23 40:24 4038   Gisele   Muhren v 18-10-69 Edam
24 40:24 4035   Jan   Meeuwboer m 17-10-70 Edam
25 40:44 4022   Jeffrey   Merx m 09-04-71 Edam
26 40:46 4041   Gina  van Riesen v 08-12-77 Edam
27 40:52 4045   Hilly   Jonk v 12-03-55 Edam
28 41:01 4019   Lody   Peters m 11-02-50 Edam
29 41:05 4059   Nico   Kras m 14-12-54  
30 41:13 4076   Ivo   Beerse m 11-04-79 Edam
31 41:22 4016   Jeroen   Fitarsk m 16-11-64  
32 41:53 4056   Erik   Bond m 28-08-68 Edam
33 42:09 4037   Ernst   Jonker m 18-02-74 Hera
34 42:17 4001   Carina   Mossel v 04-01-63 Edam
35 42:45 4031   Melanie   Lautenschulz v 03-10-82 Edam
36 42:59 4065   Cees   Haaan m 12-07-46  
37 43:10 4049   Ton   Mosch m 03-01-63  
38 43:15 4038   Yavanna   Mooijer v 09-04-80 Edam
39 43:27 4058   Johan   Steur m 25-08-65 Edam
40 43:35 4030   Henk   Bond m 30-09-65 Edam
41 44:05 4027   Elza   Lautenschubz v 26-04-67 Edam
42 44:12 4023   Willeke   Kwakman v 24-04-67 Edam
43 44:37 4006   Arie   Snoek m 29-08-49 Hera
44 44:48 4057   Anneke   Vink v 22-01-76 Edam
45 44:49 4047   Lieke van Beesschoten v 08-03-59 Edam
46 45:13 4036   Richard   Hes m 05-09-79 DTC
47 45:56 4033   Louis   Lautenschuts m 20-02-87 Edam
48 46:19 4068   Ronald   Heijeler m 13-11-54 Edam
49 46:40 4002   Tow   Mossel m 03-07-60 Edam
50 47:19 4061   Marga   Tol v 01-07-68 Edam
51 47:20 4073   Caroline   klouwer v 12-01-67 Edam
52 47:50 4054   Simon   Mooier m 05-09-72 Edam
53 47:58 4051   Henky   Overeem m 12-10-46 Edam
54 48:26 4000   Theo   Mossel m 09-04-54 Edam
55 48:28 4017   Ben   Bruidegom m 01-05-47 Edam
56 48:52 4052   Lida   Kwakman v 28-12-61 Edam
57 49:48 4003   Tini   Zwarthoed v 01-05-52 Edam
58 49:54 4020   Martin   Pool m 22-11-48 Edam
59 50:10 4025   Natasja   Steur v 13-10-75 Edam
60 50:52 4029   Jan   Kok m 21-09-43 Edam
61 51:03 4050   Janneke vd Stralen v 31-12-74 Edam
62 51:31 400   Jack   Tol m 03-06-66 Edam
63 52:25 4021   Janneke   klouwer v 30-04-57 Edam
64 52:49 4075   Chris   Nanne m 13-09-80  
65 55:32 4048   Willem   Jonk m 25-03-49 Edam

 

Hoofdsponsor FysioForum

Nut - Sponsor van A.V. HeraPsyt - Sponsor van A.V. HeraPauw Recreatie - Sponsor van A.V. HeraOosterbaan - Sponsor van A.V. HeraReclasign - Sponsor van A.V. HeraSports performance - Sponsor van A.V. HeraTesselaar Freesia - Sponsor van A.V. HeraTen Bruggencate - Sponsor van A.V. HeraVan Lierop Adviesgroepo - Sponsor van A.V. HeraStudio Hekwerk - Sponsor van A.V. HeraBouwbedrijf Ted Groot - Sponsor van A.V. HeraKN Bouw - Sponsor van A.V. Hera