OUTDOOR VROUWEN MASTERS 35-39 JAAR
|
||||||||
| Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
| 100 M | 13,78 | Elec | 11-08-2023 | LIANNE | QUAX | HEILOO | ||
| 200 M | 28,15 | Elec | 13-07-2025 | LIANNE | QUAX | BEVERWIJK | ||
| 400 M | 62,23 | Elec | 22-07-2011 | JENNY | CARDOL | HEILOO | ||
| 800 M | 2.18,06 | Elec | 02-07-1999 | CORINA | DEKKER | AMSTERDAM | ||
| 1000 M | 3.01,8 | H | 20-06-2003 | CORINA | DEKKER | HEERHUGOWAARD | ||
| 1500 M | 4.41,49 | Elec | 06-06-2004 | CORINA | DEKKER | LELYSTAD | ||
| 1 E.M. | 5.04,21 | H | 02-06-2004 | CORINA | DEKKER | BEVERWIJK | ||
| 2000 M | 6.42,01 | Elec | 17-05-2002 | CORINA | DEKKER | DEN HELDER | ||
| 3000 M | 9.53,7 | H | 01-06-2000 | CORINA | DEKKER | HEILOO | ||
| 5000 M | 17.11,31 | Elec | 21-07-2000 | CORINA | DEKKER | UTRECHT | ||
| 10000 M BAAN | 37.48,8 | H | 29-09-1997 | CORINA | DEKKER | SANTPOORT | ||
| 100 M H | 17,95 | Elec | 16-08-2012 | JENNY | CARDOL | ZITTAU (DUI) | ||
| 200 M H | 32,3 | Elec | 22-04-2011 | JENNY | CARDOL | ALKMAAR | ||
| 400 M H | 69,41 | Elec | 30-07-2011 | JENNY | CARDOL | AMSTERDAM | ||
| 3000 M STEEPLE | 12.36,64 | Elec | 05-06-2011 | BIANCA | van | DIEPEN | NIEUWEGEIN | |
| 1 UUR | 15052mtr | 16-09-1993 | GREET | WARNAAR | ROOSENDAAL | |||
| VER | 4,73 | 15-05-2011 | JENNY | CARDOL | STEENWIJK | |||
| HOOG | 1,45 | 20-06-2010 | JENNY | CARDOL | ENSCHEDE | |||
| POLSSTOKHOOG | 3,00 | 01-07-2006 | CAROLINE | OLDENBURG | NEDERLAND | |||
| HINKSTAPSPRINGEN | 9,34 | 20-06-2025 | VALENTINA | PYLINA | VUGHT | |||
| DISCUS | 34,04 | 10-06-1990 | HENNY | WINKEL | KROMMENIE | |||
| KOGEL 4KG | 10,56 | 15-09-1991 | HENNY | WINKEL | NIJMEGEN | |||
| KOGELSL. 4KG | 29,21 | 12-05-2019 | JENNY | GELUK-CARDOL | ZEIST | |||
| SPEER 600GR | 30,76 | 25-06-2014 | JENNY | GELUK | UTRECHT | |||
| 7-KAMP | 3849 | 17/18-08-2012 | JENNY | CARDOL | ZITTAU (DUI) | |||
| GEWICHTWERPEN 9,08KG | 8,43 | 09-08-2020 | JENNY | GELUK | HILVERSUM | |||
| WERP 5-KAMP | 2074 pnt | 09-08-2020 | JENNY | GELUK | HILVERSUM | |||
| 10000 M | 36.35 | weg | 12-03-2000 | CORINA | DEKKER | HEERHUGOWAARD | ||
| 1/2 MARATH. | 01:21:36 | weg | 20-02-2000 | CORINA | DEKKER | SCHOORL | ||
| MARATHON | 03:50:40 | weg | 17-04-1994 | ANNEKE | LOOYENSTEIN | ROTTERDAM | ||
| 4 X 100 M | 57,59 | Elec | 12-04-2019 | JANNEKE | PETERSEN BEUGELING | HEERHUGOWAARD | ||
| JENNY | GELUK CARDOL | |||||||
| HANNE | HOFMANS | |||||||
| RAMONA | BRUIN TEN BRUGGECATE | |||||||
| 4 X 200 M | 2.02,64 | H | 02-06-2011 | AFRA | KRUIJER | HEILOO | ||
| JACQUELINE | KOENIS | |||||||
| JENNY | CARDOL | |||||||
| LILIAN | KOELEMEIJ | |||||||
| 4 X 400 M | 4.32,77 | Elec | 19-9-2004 | AFRA | KRUIJER | AMSTELVEEN | ||
| CORINA | DEKKER | |||||||
| GON | PATER | |||||||
| JACQUELINE | KOENIS | |||||||
| ZWEEDSE EST | 2.41,83 | Elec | 22-06-2014 | GABRIËLLA | ROVERS | HEILOO | ||
| JENNY | CARDOL | |||||||
| ELS | DEKKER | |||||||
| LILIAN | KOELEMEIJ | |||||||
| Ploeg.achterv. | 4.12,55 | H | 09-04-2006 | MARGO | HOGERVORST | HEERHUGOWAARD | ||
| LIDA | DEEN | |||||||
| CUNY | v.d | KROON | ||||||
INDOOR VROUWEN MASTERS 35-39 JAAR
|
||||||||
| Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
| 60 M | 8,77 | Elec | 10-03-1993 | AFRA | KRUIJER | DEN HAAG | ||
| 200 M | 29,95 | Elec | 21-02-2004 | JACQUELINE | KOENIS | GENT | ||
| 400 M | 65,35 | Elec | 17-02-2007 | JACQUELINE | KOENIS | GENT | ||
| 800 M | 2.25,66 | Elec | 21-02-2004 | CORINA | DEKKER | GENT | ||
| 60 M H | 10,32 | Elec | 17-03-2011 | JENNY | CARDOL | GENT | ||
| VER | 4,79 | Elec | 17-03-2011 | JENNY | CARDOL | GENT | ||
| HINKSTAPSPRINGEN | 9,33 | 08-02-2025 | VALENTINA | PYLINA | APELDOORN | |||
| HOOG | 1,39 | Elec | 17-03-2011 | JENNY | CARDOL | GENT | ||
| KOGEL 4KG | 10,10 | Elec | 17-03-2011 | JENNY | CARDOL | GENT | ||
| 5-KAMP | 2987 | Elec | 17-03-2011 | JENNY | CARDOL | GENT | ||
OUTDOOR VROUWEN MASTERS 40-44 JAAR
|
||||||||
| Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
| 100 M | 13,7 | H | 29-06-1991 | AFRA | KRUIJER | HUIZEN | ||
| 200 M | 28,5 | H | 20-06-2003 | JACQUELINE | KOENIS | HEERHUGOWAARD | ||
| 400 M | 1.04,28 | Elec | 07-07-2017 | HANNE | HOFMANS | HEERHUGOWAARD | ||
| 800 M | 2.21,74 | Elec | 20-05-2004 | CORINA | DEKKER | HEILOO | ||
| 1000 M | 3.01,8 | H | 20-06-2003 | CORINA | DEKKER | HEERHUGOWAARD | ||
| 1500 M | 4.41,49 | Elec | 06-06-2004 | CORINA | DEKKER | LELYSTAD | ||
| 1 E.M. | 5.04,21 | Elec | 02-06-2004 | CORINA | DEKKER | BEVERWIJK | ||
| 2000 M | 6.42,01 | Elec | 17-05-2002 | CORINA | DEKKER | DEN HELDER | ||
| 3000 M | 10.06,15 | Elec | 23-05-2004 | CORINA | DEKKER | HOORN | ||
| 5000 M | 18.40,6 | H | 26-08-1990 | GREET | WARNAAR | AALSMEER | ||
| 10000 M | 38.36,4 | H | 01-07-1990 | GREET | WARNAAR | NEDERLAND | ||
| 1 UUR | 15052mtr | 16-09-1993 | GREET | WARNAAR | ROOSENDAAL | |||
| VER | 4,28 | 22-06-2025 | VALENTINA | PYLINA | VUGHT | |||
| HOOG | 1,35 | 13-05-2018 | VALENTINA | PYLINA | HOORN | |||
| HINKSTAPSPRINGEN | 9,34 | 20-06-2025 | VALENTINA | PYLINA | VUGHT | |||
| DISCUS | 34,04 | 10-06-1990 | HENNY | WINKEL | KROMMENIE | |||
| KOGEL 4KG | 10,56 | 15-09-1991 | HENNY | WINKEL | NIJMEGEN | |||
| KOGELSL. 4KG | 29,21 | 12-05-2019 | JENNY | GELUK-CARDOL | ZEIST | |||
| SPEER 600GR | 30,16 | 09-09-2018 | JENNY | GELUK-CARDOL | GROOTEBROEK | |||
| GEWICHTWERPEN 9,08KG | 8,43 | 09-08-2020 | JENNY | GELUK | HILVERSUM | |||
| WERP 5-KAMP | 2298 pnt | 09-08-2020 | JENNY | GELUK | HILVERSUM | |||
| 4 X 100 M | 58,18 | Elec | 22-09-2019 | JANNEKE | PETERSEN | DORDRECHT | ||
| HANNE | HOFMANS | |||||||
| JENNY | GELUK-CARDOL | |||||||
| ALS | DEKKER | |||||||
| 4 X 400 M | 4.32,77 | Elec | 19-09-2004 | AFRA | KRUIJER | AMSTELVEEN | ||
| CORINA | DEKKER | |||||||
| GON | PATER | |||||||
| JACQUELINE | KOENIS | |||||||
| Zweedse estafette | 2.51,28 | Elec | 12-05-2019 | JENNY | GELUK CARDOL | ZEIST | ||
| JANNEKE | PETERSEN BEUGELING | |||||||
| HANNE | HOFMANS | |||||||
| LILIAN | KOELEMIJ JANSSEN | |||||||
| 10000 M | 37.51,0 | weg | 05-11-1989 | GREET | WARNAAR | SANTPOORT | ||
| 1/2 MARATH. | 01:26:35 | weg | 19-02-1995 | GREET | WARNAAR | SCHOORL | ||
| MARATHON | 03:50:40 | weg | 17-04-1994 | ANNEKE | LOOYENSTEIN | ROTTERDAM | ||
INDOOR VROUWEN MASTERS 40-44 JAAR
|
||||||||
| Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
| 60 M | 8,77 | Elec | 22-03-1992 | AFRA | KRUIJER | DEN HAAG | ||
| 200 M | 29,95 | Elec | 21-02-2004 | JACQUELINE | KOENIS | GENT | ||
| 400 M | 65,35 | Elec | 17-02-2007 | JACQUELINE | KOENIS | GENT | ||
| 800 M | 2.25,66 | Elec | 21-02-2004 | CORINA | DEKKER | GENT | ||
| HINKSTAPSPRINGEN | 9,33 | 08-02-2025 | VALENTINA | PYLINA | APELDOORN | |||
| VER | 3,97 | 26-01-2025 | VALENTINA | PYLINA | ASSENDELFT | |||
OUTDOOR VROUWEN MASTERS 45-49 JAAR
|
||||||||
| Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
| 100 M | 13,6 | H | 30-06-1995 | AFRA | KRUIJER | HEERHUGOWAARD | ||
| 200 M | 29,39 | Elec | 09-09-2007 | JACQUELINE | KOENIS | RICCIONE | ||
| 400 M | 65,13 | Elec | 12-09-2007 | JACQUELINE | KOENIS | RICCIONE | ||
| 800 M | 2.24,9 | H | 25-08-1991 | GREET | WARNAAR | AALSMEER | ||
| 1000 M | 3.14,2 | H | 12-06-1990 | GREET | WARNAAR | HEERHUGOWAARD | ||
| 1500 M | 5.02,0 | H | 11-09-1990 | GREET | WARNAAR | HEERHUGOWAARD | ||
| 1 E.M. | 5.23,9 | H | 31-08-1990 | GREET | WARNAAR | HEERHUGOWAARD | ||
| 2000 M | 7.35,9 | H | 10-06-1994 | GREET | WARNAAR | KROMMENIE | ||
| 3000 M | 10.32,3 | H | 31-08-1991 | GREET | WARNAAR | APELDOORN | ||
| 5000 M | 18.40,6 | H | 26-08-1990 | GREET | WARNAAR | AALSMEER | ||
| 10000 M baan | 38.36,4 | H | 01-07-1990 | GREET | WARNAAR | NEDERLAND | ||
| 1 UUR | 15052mtr | 16-09-1993 | GREET | WARNAAR | ROOSENDAAL | |||
| VER | 4,28 | 22-06-2025 | VALENTINA | PYLINA | VUGHT | |||
| HOOG | 1,35 | 22-05-2019 | VALENTINA | PYLINA | ZEIST | |||
| HINKSTAPSPRINGEN | 9,34 | 20-06-2025 | VALENTINA | PYLINA | VUGHT | |||
| DISCUS | 31.30 | 28-05-1995 | HENNY | WINKEL | AMSTERDAM | |||
| KOGEL 4KG | 10.12 | 28-05-1995 | HENNY | WINKEL | AMSTERDAM | |||
| SPEER 600GR | 27,44 | 09-08-2020 | JENNY | GELUK | HILVERSUM | |||
| GEWICHTWERPEN 9,08KG | 8,43 | 09-08-2020 | JENNY | GELUK | HILVERSUM | |||
| WERP 5-KAMP | 2812 pnt | 09-08-2020 | JENNY | GELUK | HILVERSUM | |||
| KOGELSLINGEREN 4KG | 27,70 | 09-08-2020 | JENNY | GELUK | HILVERSUM | |||
| 4 X 100 M | 1.09,69 | 30-04-2023 | PAULINE | ten | BRUGGENCATE | GROOTEBROEK | ||
| HANNE | HOFMANS | |||||||
| LILIAN | KOELEMEIJ-JANSEN | |||||||
| PAULINE | MEESTER | |||||||
| 10000 M weg | 37.51,0 | weg | 05-11-1989 | GREET | WARNAAR | SANTPOORT | ||
| 1/2 MARATH. | 01:26:35 | weg | 19-02-1995 | GREET | WARNAAR | SCHOORL | ||
INDOOR VROUWEN MASTERS 45-49 JAAR
|
||||||||
| Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
| 60 M | 9,48 | Elec | 16-01-2011 | JACQUELINE | KOENIS | GENT | ||
| 200 M | 30,85 | Elec | 16-03-2011 | JACQUELINE | KOENIS | GENT | ||
| 400 M | 71,02 | Elec | 18-03-2011 | JACQUELINE | KOENIS | GENT | ||
| 800 M | 2.28,87 | Elec | 17-02-2007 | CORINA | DEKKER | GENT | ||
| HINKSTAPSPRINGEN | 9,33 | 08-02-2025 | VALENTINA | PYLINA | APELDOORN | |||
| VER | 3,97 | 26-01-2025 | VALENTINA | PYLINA | ASSENDELFT | |||
OUTDOOR VROUWEN MASTERS 50-54 JAAR
|
||||||||
| Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
| 100 M | 14,29 | Elec | 12-06-2004 | AFRA | KRUIJER | VUGHT | ||
| 200 M | 29,62 | Elec | 23-05-2004 | AFRA | KRUIJER | HOORN | ||
| 400 M | 1.07,23 | Elec | 14-09-2007 | AFRA | KRUIJER | RICCIONE (IT) | ||
| 800 M | 2.32,9 | H | 01-09-1993 | GREET | WARNAAR | AMSTERDAM | ||
| 1000 M | 3.18,6 | H | 06-08-1993 | GREET | WARNAAR | HEILOO | ||
| 1500 M | 5.15,0 | H | 21-08-1993 | GREET | WARNAAR | HUIZEN | ||
| 1 E.M. | 5.36,0 | H | 11-09-1992 | GREET | WARNAAR | HEILOO | ||
| 2000 M | 7.35,9 | H | 10-06-1994 | GREET | WARNAAR | KROMMENIE | ||
| 3000 M | 10.51,7 | H | 13-09-1992 | GREET | WARNAAR | BEVERWIJK | ||
| 5000 M | 18.45,63 | Elec | 02-07-1992 | GREET | WARNAAR | KRISTIANSAND(N) | ||
| 10000 M | 38.55,47 | Elec | 28-06-1992 | GREET | WARNAAR | KRISTIANSAND(N) | ||
| 1 UUR | 15052mtr | 16-09-1993 | GREET | WARNAAR | ROOSENDAAL | |||
| VER | 4,28 | 22-06-2025 | VALENTINA | PYLINA | VUGHT | |||
| HOOG | 1,30 | 08-06-2025 | VALENTINA | PYLINA | EDAM | |||
| HINKSTAPSPRINGEN | 9,34 | 20-06-2025 | VALENTINA | PYLINA | VUGHT | |||
| DISCUS | 25.50 | 16-05-2004 | HENNY | WINKEL | STEENWIJK | |||
| KOGEL 3KG | 9.28 | 27-06-2004 | HENNY | WINKEL | HEERHUGOWAARD | |||
| SPEER 500GR | 21,62 | 05-09-2021 | PAULINE | MEESTER-ROOD | DEN HAAG | |||
| KOGELSLINGEREN 3KG | 19,47 | 25-06-2017 | CARLA | VERVEER | ALPHEN a/d RIJN | |||
| 4X100 M | 1.15,49 | 07-10-2023 | PAULINE | MEESTER-ROOD | HEERHUGOWAARD | |||
| LILIAN | KOELEMEIJ-JANSEN | |||||||
| PAULINE | MEESTER-ROOD | |||||||
| SUZAN | van | ROOYEN | ||||||
| 1 0 E.M. | 01:13:01 | weg | 12-11-1999 | ARNA | HOGERLAND | HEERHUGOWAARD | ||
| 1/2 MARATH. | 01:26:35 | weg | 19-02-1995 | GREET | WARNAAR | SCHOORL | ||
INDOOR VROUWEN MASTERS 50-54 JAAR
|
||||||||
| Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
| 60 M | 9,58 | Elec | 15-02-2003 | AFRA | KRUIJER | APELDOORN | ||
| 200 M | 31,70 | Elec | 15-02-2003 | AFRA | KRUIJER | GENT | ||
| 400 M | 1.13,37 | Elec | 19-03-2011 | AFRA | KRUIJER | GENT | ||
| HINKSTAPSPRINGEN | 9,33 | 08-02-2025 | VALENTINA | PYLINA | APELDOORN | |||
| VER | 3,97 | 26-01-2025 | VALENTINA | PYLINA | ASSENDELFT | |||
OUTDOOR VROUWEN MASTERS 55-59 JAAR
|
||||||||
| Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
| 100 M | 14,29 | Elec | 12-06-2004 | AFRA | KRUIJER | VUGHT | ||
| 200 M | 30,02 | Elec | 06-06-2004 | AFRA | KRUIJER | LELYSTAD | ||
| 400 M | 67,23 | Elec | 14-09-2007 | AFRA | KRUIJER | RICCIONE | ||
| 800 M | 2.37,15 | Elec | 24-06-2007 | AFRA | KRUIJER | LISSE | ||
| 1000 M | 3.36,41 | H | 03-08-2007 | AFRA | KRUIJER | HEILOO | ||
| 1500 M | 5.44,77 | Elec | 10-05-2026 | CUNY | v.d. | KROON | GOUDA | |
| 3000 M | 14.55,0 | H | 04-10-1998 | ANNIE | HUIBERTS | HEERHUGOWAARD | ||
| 1 UUR | 10505 mtr | 15-04-2007 | ANNIE | HUIBERTS | HEERHUGOWAARD | |||
| VER | 3.80 | 27-06-2004 | AFRA | KRUIJER | HEERHUGOWAARD | |||
| HOOG | 1,20 | 06-21-2015 | ELS | DEKKER | DEN HELDER | |||
| DISCUS | 16,16 | 10-05-2026 | PAULINE | MEESTER-ROOD | GOUDA | |||
| KOGEL 3KG | 8,38 | 12-09-2004 | AFRA | KRUIJER | HOORN | |||
| KOGELSLINGEREN 3 KG | 19,47 | 25-06-2017 | CARLA | VERVEER | ALPHEN a/d RIJN | |||
| SPEER | 17,78 | 10-06-2018 | JACQUELINE | VOGEL | ZEIST | |||
| 4X100 M | 1.16,55 | 07-10-2023 | ADA | de | RUIJTER | HEERHUGOWAARD | ||
| ELS | DEKKER | |||||||
| CORINA | DEKKER-KRUIJER | |||||||
| MARIAN | GANZENVOORT | |||||||
| 10000 M | 42.51,0 | weg | 17-10-2021 | LIDA | DEEN | HEERHUGOWAARD | ||
| 10 E M | 01:11:23 | weg | 07-04-2002 | ARNA | HOGERLAND | ZAANDAM | ||
| 1/2 MARATH. | 01:35:55 | weg | 29-03-2003 | ARNA | HOGERLAND | DEN HAAG | ||
INDOOR VROUWEN MASTERS 55-59 JAAR
|
||||||||
| Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
| 60 M | 9,58 | Elec | 15-02-2023 | AFRA | KRUIJER | APELDOORN | ||
| 200 M | 32,21 | Elec | 17-03-2011 | AFRA | KRUIJER | GENT | ||
| 400 M | 1.13,37 | Elec | 19-03-2011 | AFRA | KRUIJER | GENT | ||
OUTDOOR VROUWEN MASTERS 60-64 JAAR
|
||||||||
| Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
| 100 M | 15,32 | Elec | 13-05-2010 | AFRA | KRUIJER | HEILOO | ||
| 200 M | 31,31 | Elec | 13-05-2010 | AFRA | KRUIJER | HEILOO | ||
| 400 M | 69,74 | Elec | 20-07-2010 | AFRA | KRUIJER | NYIREGYHAZA | ||
| 800 M | 2.40,43 | Elec | 20-06-2010 | AFRA | KRUIJER | ENSCHEDE | ||
| 1500 M | 6.00,21 | Elec | 31-08-2010 | AFRA | KRUIJER | HEERHUGOWAARD | ||
| 3000 M | 12.29,49 | Elec | 14-09-2010 | AFRA | KRUIJER | HEERHUGOWAARD | ||
| 1 UUR | 10505mtr | weg | 15-04-2007 | ANNIE | HUIBERTS | HEERHUGOWAARD | ||
| HOOG | 1,10 | 24-04-2022 | ELS | DEKKER | GROOTEBROEK | |||
| KOGEL 3KG | 7,09 | 31-03-2019 | JACQUELINE | VOGEL | HEERHUGOWAARD | |||
| SPEER | 17,78 | 10-06-2018 | JACQUELINE | VOGEL | ZEIST | |||
| DISCUS | 15,91 | 07-04-2019 | JACQUELINE | VOGEL | HEERHUGOWAARD | |||
| 4X100 M | 1.16,55 | 07-10-2023 | ADA | de | RUIJTER | HEERHUGOWAARD | ||
| ELS | DEKKER | |||||||
| CORINA | DEKKER-KRUIJER | |||||||
| MARIAN | GANZENVOORT | |||||||
| 10000 M | 44.09 | weg | 18-12-2004 | ARNA | HOGERLAND | LINSCHOTEN | ||
| 10 E M | 01:13:31 | weg | 17-10-2004 | ARNA | HOGERLAND | HEERHUGOWAARD | ||
INDOOR VROUWEN MASTERS 60-64 JAAR
|
||||||||
| Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
| 60 M | 9,58 | Elec | 15-02-2003 | AFRA | KRUIJER | APELDOORN | ||
| 200 M | 32,21 | Elec | 17-03-2011 | AFRA | KRUIJER | GENT | ||
| 400 M | 1.13,37 | Elec | 19-03-2011 | AFRA | KRUIJER | GENT | ||
OUTDOOR VROUWEN MASTERS 65-69 JAAR
|
||||||||
| Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
| 100 M | 18,49 | Elec | 25-05-2025 | ELS | DEKKER | BUSSUM | ||
| KOGEL 3KG | 7,09 | 31-03-2019 | JAQUELINE | VOGEL | HEERHUGOWAARD | |||
| SPEER | 17,78 | 10-06-2018 | JAQUELINE | VOGEL | ZEIST | |||
| DISCUS | 15,91 | 07-04-2019 | JAQUELINE | VOGEL | HEERHUGOWAARD | |||
| 4X100 M | 1.31,82 | 05-10-2024 | ANNA | van | AALST | HEERHUGOWAARD | ||
| ADA | de | RUIJTER | ||||||
| JOKE | BLAUW | |||||||
| MARIAN | GANZENVOORT | |||||||
INDOOR VROUWEN MASTERS 65-69 JAAR
|
||||||||
| Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
Heb je een clubrecord gevestigd, geef dit dan door aan commissie clubrecords clubrecords@avhera.nl door gebruik te maken van onderstaand formulier. De clubrecords op de site proberen we zo actueel mogelijk te houden de geprinte versie in de kantine wordt twee keer per jaar aan het einde van het indoor- en/of outdoorseizoen bijgewerkt.
De clubranglijsten worden ook bijgehouden via atletiek.nu. Deze dienen als bron voor de clubrecords en zo kun je ook kijken wat jouw positie is op de ranglijst en wat de ranglijsten per jaar zijn.
Op de pagina clubrecordreglement kun je controleren of je record aan de regls van een clubrecord voldoet.