OUTDOOR MANNEN MASTER 35 - 39 JAAR
|
||||||||
| Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
| 100 M | 11,59 | Elec | 07-06-2015 | HENK | van | DIJK | UITHOORN | |
| 200 M | 23,39 | Elec | 15-06-2014 | HENK | van | DIJK | ZIERIKZEE | |
| 400 M | 51.86 | Elec | 17-05-2014 | HENK | van | DIJK | HOORN | |
| 800 M | 2.02,8 | H | 19-05-2000 | COCK | v.d | HULST | HEERHUGOWAARD | |
| 1000 M | 2.27,50 | H | 23-07-2004 | MARCEL | TESSELAAR | HEILOO | ||
| 1500 M | 3.51,51 | Elec | 20-05-2005 | MARCEL | TESSELAAR | NIJMEGEN | ||
| 1 E.M. | 4.28,4 | H | 30-06-2000 | COCK | v.d | HULST | HOORN | |
| 2000 M | 5.50,60 | Elec | 17-05-2002 | COCK | v.d | HULST | AMSTELVEEN | |
| 3000 M | 8.18,25 | Elec | 16-05-2005 | MARCEL | TESSELAAR | VUGHT | ||
| 5000 M | 14.24,66 | Elec | 31-07-2004 | MARCEL | TESSELAAR | HEUSDEN | ||
| 10000 M | 30.48,13 | Elec | 17-05-2007 | MARCEL | TESSELAAR | UTRECHT | ||
| 1 UUR | 17135mtr | baan | 16-03-2003 | COCK | v.d | HULST | HEERHUGOWAARD | |
| 110 M H | 19,2 | H | 19-06-1983 | WILLEM | v.d. | WERFF | AMSTERDAM | |
| 3000 M ST. | 9.26,20 | H | 31-07-2011 | RON | van | DIEPEN | AMSTERDAM | |
| VER | 6,14 | 05-10-1985 | WILLEM | v.d | WERFF | HEERHUGOWAARD | ||
| HINKSTAP | 11,30 | 22-04-2018 | ROBIN | KORVING | EDAM | |||
| HOOG | 1,75 | 21-05-1989 | WILLEM | v.d | WERFF | ARNHEM | ||
| HOOG | 1,75 | 07-04-2021 | MARTIJN | NUIJENS | ARNHEM | |||
| POLSHOOG | 3,30 | 07-10-2023 | ROBIN | KORVING | HEERHUGOWAARD | |||
| DISCUS | 41,77 | 05-08-2016 | EDDY | CARDOL | ZUTPHEN | |||
| KOGEL | 16,42 | 02-06-2013 | EDDY | CARDOL | ALMERE | |||
| KOGELSL. | 45,59 | 02-10-2016 | EDDY | CARDOL | HEERHUGOWAARD | |||
| Gewicht Werp. | 14,36 | 30-04-2016 | EDDY | CARDOL | ZUTPHEN | |||
| SPEER | 47,16 | 26-05-2019 | KEES | van | DIEPEN | GROOTEBROEK | ||
| Werp 5kamp | 3237 | 30-04-2016 | EDDY | CARDOL | ZUTPHEN | |||
| 10-KAMP | 4685 | 05/06-10-1985 | WILLEM | v.d | WERFF | HEERHUGOWAARD | ||
| 4 X 100 M | 52,04 | Elec | 22-09-2019 | HENK | van | DIJK | DORDRECHT | |
| TOM | ten | BRUGGECATE | ||||||
| RUDY | BROUWER | |||||||
| DANNI | SANDHOLM | |||||||
| ZWEEDSE EST | 2.13,6 | H | 18-06-1989 | JAN | TESSELAAR | UTRECHT | ||
| ANNE | LENIS | |||||||
| WILLEM | v.d | WERFF | ||||||
| GEERT | EISING | |||||||
| 10000 M | 31,24 | weg | 11-02-2007 | MARCEL | TESSELAAR | SCHOORL | ||
| 10 E.M. | 51,41 | weg | 23-09-2012 | MARCEL | TESSELAAR | ZAANDAM | ||
| 1/2 MARATH. | 01:08:08 | weg | 11-03-2012 | MARCEL | TESSELAAR | DEN HAAG | ||
| MARATHON | 02:22:39 | weg | 21-10-2012 | MARCEL | TESSELAAR | AMSTERDAM | ||
| 30 KM | 02:04:27 | weg | 09-02-2013 | PETER | RIETVELD | SCHOORL | ||
INDOOR MANNEN MASTER 35 - 39 JAAR
|
||||||||
| Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
| 60 M | 7,69 | Elec | 01-02-2015 | HENK | van | DIJK | AMSTERDAM | |
| 200 M | 24,14 | Elec | 15-02-2015 | HENK | van | DIJK | APELDOORN | |
| 400 M | 53,35 | Elec | 15-02-2014 | HENK | van | DIJK | APELDOORN | |
| 800 M | 1.57,57 | Elec | 29-01-2011 | RON | van | DIEPEN | APELDOORN | |
| 1500 M | 3.58,96 | Elec | 27-02-2011 | RON | van | DIEPEN | APELDOORN | |
| 1 MIJL | 4.54,77 | Elec | 25-01-2025 | RUUD | BEEREPOOT | APELDOORN | ||
| 3000 M | 8.38,33 | Elec | 26-02-1202 | RON | van | DIEPEN | APELDOORN | |
| KOGEL | 12,17 | 22-02-2020 | KIK | van | SWOL | APELDOORN | ||
| POLSHOOG | 3,30 | 30-12-2023 | ROBIN | KORVING | HEERHUGOWAARD | |||
OUTDOOR MANNEN MASTER 40 - 44 JAAR
|
||||||||
| Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
| 100 M | 11,59 | Elec | 06-15-2015 | HENK | van | DIJK | ZIERIKZEE | |
| 200 M | 23,39 | Elec | 15-06-2014 | HENK | van | DIJK | ZIERIKZEE | |
| 400 M | 51.86 | Elec | 17-05-2014 | HENK | van | DIJK | HOORN | |
| 800 M | 2.02,8 | H | 19-05-2000 | COCK | v.d | HULST | HEERHUGOWAARD | |
| 1000 M | 2.39,1 | H | 12-06-2001 | COCK | v.d | HULST | HEERHUGOWAARD | |
| 1500 M | 4.00,98 | Elec | 02-07-2011 | MARCEL | TESSELAAR | UDEN | ||
| 1 E.M. | 4.28,4 | H | 30-06-2000 | COCK | v.d | HULST | HOORN | |
| 2000 M | 5.50,60 | Elec | 17-05-2002 | COCK | v.d | HULST | AMSTELVEEN | |
| 3000 M | 8.40,44 | Elec | 12-06-2010 | MARCEL | TESSELAAR | LEIDEN | ||
| 5000 M | 14.44,74 | Elec | 18-07-2009 | MARCEL | TESSELAAR | HEUSDEN | ||
| 10000 M | 32.52,7 | Elec | 27-07-2014 | MARCEL | TESSELAAR | AMSTERDAM | ||
| 110 M H | 22,2 | H | 18-09-1983 | TEUN | LEEUWERINK | HEERHUGOWAARD | ||
| 3000 M ST. | 9.26,20 | H | 31-07-2011 | RON | van | DIEPEN | AMSTERDAM | |
| 1 UUR | 17135mtr | baan | 16-03-2003 | COCK | v.d | HULST | HEERHUGOWAARD | |
| VER | 5,91 | 22-09-1989 | WILLEM | v.d | WERFF | HEERHUGOWAARD | ||
| HOOG | 1,75 | 21-05-1989 | WILLEM | v.d | WERFF | ARNHEM | ||
| HOOG | 1,75 | 08-06-2025 | MARTIJN | NUIJENS | EDAM | |||
| POLSHOOG | 3,30 | 07-10-2023 | ROBIN | KORVING | HEERHUGOWAARD | |||
| DISCUS | 39,33 | 22-09-2019 | EDDY | CARDOL | EMMEN | |||
| KOGEL | 14,85 | 01-07-2018 | EDDY | CARDOL | HEERHUGOWAARD | |||
| KOGELSL. | 43,19 | 09-11-2022 | EDDY | CARDOL | BARENDRECHT | |||
| SPEER | 47,16 | 26-05-2019 | KEES | van | DIEPEN | GROOTEBROEK | ||
| 10-KAMP | 3393 | 07-10-1990 | ANNE | LENIS | HEERHUGOWAARD | |||
| HINKSTAP | 11,30 | 22-04-2018 | ROBIN | KORVING | EDAM | |||
| 4 X 100 M | 53,07 | Elec | 08-05-2016 | HENK | van | DIJK | HEERHUGOWAARD | |
| TOM | ten | BRUGGECATE | ||||||
| ANNE | LENIS | |||||||
| MARCEL | CLEMENT | |||||||
| ZWEEDSE EST | 2.13,6 | H | 18-06-1989 | JAN | TESSELAAR | UTRECHT | ||
| ANNE | LENIS | |||||||
| WILLEM | v.d | WERFF | ||||||
| GEERT | EISING | |||||||
| Ploeg.achterv. | 3.48,91 | H | 09-04-2006 | RUUD | KLAVER | HEERHUGOWAARD | ||
| RON | ALDERDEN | |||||||
| RENE | KORPERSHOEK | |||||||
| 4 X 400 M | 4.19,61 | Elec | 19-09-2004 | ANNE | LENIS | AMSTELVEEN | ||
| ARIE | SNOEK | |||||||
| TED | KRUIJER | |||||||
| JELLE | v.d. | SCHAAF | ||||||
| 10000 M | 31,53 | weg | 12-02-2012 | MARCEL | TESSELAAR | SCHOORL | ||
| 10 E.M. | 51,41 | weg | 23-09-2012 | MARCEL | TESSELAAR | ZAANDAM | ||
| 1/2 MARATH. | 01:08:08 | weg | 11-03-2012 | MARCEL | TESSELAAR | DEN HAAG | ||
| 30 KM | 02:04:27 | weg | 09-02-2013 | PETER | RIETVELD | SCHOORL | ||
| MARATHON | 02:22:39 | weg | 21-10-2012 | MARCEL | TESSELAAR | AMSTERDAM | ||
INDOOR MANNEN MASTER 40 - 44 JAAR
|
||||||||
| Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
| 60 M | 7,69 | Elec | 01-02-2015 | HENK | van | DIJK | AMSTERDAM | |
| 200 M | 24,14 | Elec | 15-02-2015 | HENK | van | DIJK | APELDOORN | |
| 400 M | 53,35 | Elec | 15-02-2014 | HENK | van | DIJK | APELDOORN | |
| 800 M | 1.57,57 | Elec | 29-01-2011 | RON | van | DIEPEN | APELDOORN | |
| 1500 M | 3.58,96 | Elec | 27-02-2011 | RON | van | DIEPEN | APELDOORN | |
| 1 MIJL | 4.54,77 | Elec | 25-01-2025 | RUUD | BEEREPOOT | APELDOORN | ||
| 3000 M | 8.38,33 | Elec | 26-02-2012 | RON | van | DIEPEN | APELDOORN | |
| KOGEL | 12,17 | 22-02-2020 | KIK | van | SWOL | APELDOORN | ||
| POLSHOOG | 3,30 | 30-12-2023 | ROBIN | KORVING | HEERHUGOWAARD | |||
OUTDOOR MANNEN MASTER 45 - 49 JAAR
|
||||||||
| Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
| 100 M | 11,59 | Elec | 06-15-2015 | HENK | van | DIJK | UITHOORN | |
| 200 M | 23,39 | Elec | 15-06-2014 | HENK | van | DIJK | ZIERIKZEE | |
| 400 M | 51,86 | Elec | 05-05-2015 | HENK | van | DIJK | HOORN | |
| 800 M | 2.08,16 | Elec | 12-05-2019 | RUUD | BEEREPOOT | ZEIST | ||
| 1000 M | 2.44,03 | Elec | 02-08-2019 | RUUD | BEEREPOOT | HEILOO | ||
| 1500 M | 4.16,61 | Elec | 20-07-2018 | RUUD | BEEREPOOT | HEILOO | ||
| 2000M | 6.02,23 | Elec | 09-05-2018 | RUUD | BEEREPOOT | EDAM | ||
| 1 E.M. | 4.47,3 | H | 14-07-1995 | ARIE | SNOEK | AMSTERDAM | ||
| 3000 M | 8.57,66 | Elec | 10-07-2015 | MARCEL | TESSELAAR | UTRECHT | ||
| 5000 M | 15.40,20 | Elec | 11-06-2016 | MARCEL | TESSELAAR | AMERSFOORT | ||
| 10000 M | 32.53,71 | Elec | 27-07-2014 | MARCEL | TESSELAAR | AMSTERDAM | ||
| 110 M H | 22,2 | H | 18-09-1983 | TEUN | LEEUWERINK | HEERHUGOWAARD | ||
| 3000 M ST. | 11.05,9 | H | 25-08-1985 | TEUN | LEEUWERINK | KROMMENIE | ||
| 1 UUR | 16800mtr | baan | 10-04-1994 | JAN | SLIJKERMAN | HEERHUGOWAARD | ||
| VER | 5,59 | 05-06-1990 | GEERT | EISING | HEERHUGOWAARD | |||
| HINKSTAPSPRONG | 10,07 | 07-03-2022 | ROBIN | KORVING | HEERHUGOWAARD | |||
| HOOG | 1,70 | 08-05-1994 | WILLEM | v.d | WERFF | ALMERE | ||
| POLSHOOG. | 3,30 | 07-10-2023 | ROBIN | KORVING | HEERHUGOWAARD | |||
| DISCUS | 39,16 | 18-05-2025 | ROBIN | KORVING | NAALDWIJK | |||
| KOGEL | 13,39 | 05-07-2023 | EDDY | CARDOL | HOOFDDORP | |||
| KOGELSL. | 41,42 | 03-07-1994 | GOSSE | v.d | VELDE | BERGEN OP ZOOM | ||
| SPEER | 43,78 | 07-04-2021 | KEES | van | DIEPEN | ALPHEN A/D RIJN | ||
| 4 X 100 M | 56,5 | Elec | 01-10-2006 | JELLE | v.d | SCHAAF | HEERHUGOWAARD | |
| TED | KRUIJER | |||||||
| ANNE | LENIS | |||||||
| CEES | BAKKER | |||||||
| ZWEEDSE EST | 2.23,2 | H | 28-05-1995 | ANNE | LENIS | AMSTERDAM-NOORD | ||
| ARIE | SNOEK | |||||||
| WILLEM | v.d | WERFF | ||||||
| GEERT | EISING | |||||||
| 4 X 400 M | 4.19,61 | Elec | 19-09-2004 | ANNE | LENIS | AMSTELVEEN | ||
| ARIE | SNOEK | |||||||
| TED | KRUIJER | |||||||
| JELLE | v.d. | SCHAAF | ||||||
| 10EM | 54,58 | 21-09-2014 | MARCEL | TESSELAAR | ZAANDAM | |||
| ½ MARATHON | 01:12:50 | weg | 05-10-2014 | MARCEL | TESSELAAR | BREDA | ||
| MARATHON | 02:30:37 | weg | 19-10-2014 | MARCEL | TESSELAAR | AMSTERDAM | ||
| 100 KM | 09:53:16 | weg | 14-06-2008 | PETER | RIETVELD | STEYR | ||
| 100 MIJL | 15h 42.11,35 | weg | 07-07-2007 | PETER | RIETVELD | DENEMARKEN | ||
| 24 UUR | 216558mtr | weg | 19-10-2008 | PETER | RIETVELD | SEOUL | ||
| 30 KM | 02:04:27 | weg | 09-02-2013 | PETER | RIETVELD | SCHOORL | ||
INDOOR MANNEN MASTER 45 - 49 JAAR
|
||||||||
| Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
| 60 M | 7,69 | Elec | 01-02-2015 | HENK | van | DIJK | AMSTERDAM | |
| 200 M | 24,14 | Elec | 15-02-2015 | HENK | van | DIJK | APELDOORN | |
| 400 M | 53,85 | Elec | 03-04-2016 | HENK | van | DIJK | ANCONA | |
| 1 MIJL | 4.54,77 | Elec | 25-01-2025 | RUUD | BEEREPOOT | APELDOORN | ||
| 3000 M | 9,16.67 | Elec | 02-02-2018 | RUUD | BEEREPOOT | APELDOORN | ||
| KOGEL | 12,17 | 22-02-2020 | KIK | van | SWOL | APELDOORN | ||
| POLSHOOG | 3,30 | 30-12-2023 | ROBIN | KORVING | HEERHUGOWAARD | |||
OUTDOOR MANNEN MASTER 50 - 54 JAAR
|
|||||||||
| Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | |||
| 100 M | 12,48 | Elec | 05-09-2020 | HENK | van | DIJK | HEERHUGOWAARD | ||
| 200 M | 25,47 | Elec | 16-06-1999 | ANNE | LENIS | HAARLEM | |||
| 400 M | 56,95 | Elec | 02-07-1999 | ANNE | LENIS | AMSTERDAM | |||
| 800 M | 2.08,16 | Elec | 12-05-2019 | RUUD | BEEREPOOT | ZEIST | |||
| 1000 M | 2.44,03 | Elec | 22-07-2019 | RUUD | BEEREPOOT | HEILOO | |||
| 1500 M | 4.18,10 | Elec | 18-09-2020 | RUUD | BEEREPOOT | WAGENINGEN | |||
| 1 E.M. | 4.59,5 | Elec | 16-08-2024 | RUUD | BEEREPOOT | WAGENINGEN | |||
| 3000 M | 9.07,95 | Elec | 12-07-2019 | RUUD | BEEREPOOT | UTRECHT | |||
| 5000 M | 15.56,79 | H | 07-06-2019 | RUUD | BEEREPOOT | WAGENINGEN | |||
| 10000 M | 35.11,67 | Elec | 17-09-2021 | MARCEL | TESSELAAR | HENGELO | |||
| 3000 M ST. | 11.05,9 | H | 25-08-1985 | TEUN | LEEUWERINK | KROMMENIE | |||
| 1 UUR | 15500mtr | 10-04-1994 | TEUN | LEEUWERINK | HEERHUGOWAARD | ||||
| VER | 5,39 | 10-06-1990 | PAUL | BROUWER | KROMMENIE | ||||
| HOOG | 1,50 | 25-04-1999 | WILLEM | v.d | WERFF | EPE | |||
| POLSHOOG | 3,30 | 06-07-2025 | ROBIN | KORVING | HEERHUGOWAARD | ||||
| DISCUS | 45,15 | 23-08-2024 | ROBIN | KORVING | HEILOO | ||||
| SPEER | 45,39 | 26-09-2021 | KIK | van | SWOL | EDAM | |||
| KOGEL | 13,39 | 05-10-2024 | ROBIN | KORVING | HEERHUGOWAARD | ||||
| KOGELSL. | 43,10 | 15-06-1996 | GOSSE | v.d | VELDE | BARENDREGT | |||
| SPEER | 37,62 | 29-06-2003 | WILLEM | v.d | WERFF | SANTPOORT | |||
| GEWICHT WERPEN 11,34KG | 14,61 | 28-09-2025 | ROBIN | KORVING | EMMELOORD | ||||
| WERP5KAMP | 2419 | 26-09-2021 | KIK | van | SWOL | EDAM | |||
| 4 X 100 M | 56,5 | Elec | 01-10-2006 | JELLE | v.d. | SCHAAF | HEERHUGOWAARD | ||
| TED | KRUIJER | ||||||||
| ANNE | LENIS | ||||||||
| CEES | BAKKER | ||||||||
| 4 X 400 M | 4.19,61 | Elec | 19-09-2004 | ANNE | LENIS | AMSTELVEEN | |||
| ARIE | SNOEK | ||||||||
| TED | KRUIJER | ||||||||
| JELLE | v.d. | SCHAAF | |||||||
| 10KM | 33,21 | weg | 11-10-2020 | RUUD | BEEREPOOT | SCHAGEN | |||
| 25 KM | 02:02:05 | weg | 01-03-2009 | PETER | RIETVELD | DEN HELDER | |||
| 30 KM | 02:04:27 | weg | 09-02-2013 | PETER | RIETVELD | SCHOORL | |||
| 50 KM | 04:17:27 | weg | 14-06-2008 | PETER | RIETVELD | STEYER | |||
| ½ MARATHON | 01:17:56 | weg | 13-02-2005 | KEES | SCHRӦER | SCHOORL | |||
| MARATHON | 02:36:23 | weg | 17-10-2021 | MARCEL | TESSELAAR | ROTTERDAM | |||
| 24 UUR | 228160mtr | weg | 08-05-2010 | PETER | RIETVELD | STEENBERGEN | |||
INDOOR MANNEN MASTER 50 - 54 JAAR
|
|||||||||
| Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | |||
| 60 M | 8,22 | Elec | 12-03-2004 | ANNE | LENIS | SINDELFINGEN | |||
| 200 M | 26,62 | Elec | 10-03-2004 | ANNE | LENIS | SINDELFINGEN | |||
| 400 M | 58,92 | Elec | 22-02-2020 | HENK | van | DIJK | APELDOORN | ||
| 800 M | 2.11,46 | Elec | 08-02-2020 | RUUD | BEEREPOOT | APELDOORN | |||
| 1500 M | 4.18,85 | Elec | 06-02-2019 | RUUD | BEEREPOOT | APELDOORN | |||
| 1 MIJL | 4.54,77 | Elec | 25-01-2025 | RUUD | BEEREPOOT | APELDOORN | |||
| 3000 M | 9:22,18 | Elec | 08-02-2020 | RUUD | BEEREPOOT | APELDOORN | |||
| KOGEL | 12,88 | 13-02-2022 | KIK | van | SWOL | APELDOORN | |||
| POLSHOOG | 3,01 | 08-02-2025 | ROBIN | KORVING | APELDOORN | ||||
OUTDOOR MANNEN MASTER 55 - 59 JAAR
|
||||||||
| Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
| 100 M | 12,73 | Elec | 20-05-2004 | ANNE | LENIS | HEILOO | ||
| 200 M | 25,84 | Elec | 30-07-2004 | ANNE | LENIS | ARHUS | ||
| 400 M | 59,17 | Elec | 27-06-2004 | ANNE | LENIS | HEERHUGOWAARD | ||
| 800 M | 02.18,3 | Elec | 07-10-2023 | RUUD | BEEREPOOT | HEERHUGOWAARD | ||
| 1000 M | 3.05,30 | Elec | 15-06-2007 | ARIE | SNOEK | CASTRICUM | ||
| 1500 M | 4.27,38 | Elec | 03-05-2024 | RUUD | BEEREPOOT | HEERHUGOWAARD | ||
| 1 E.M. | 04.59,5 | Elec | 16-08-2024 | RUUD | BEEREPOOT | WAGENINGEN | ||
| 3000 M | 9.57,67 | Elec | 21-08-2025 | RUUD | BEEREPOOT | ROTTERDAM | ||
| 5000 M | 17.05,54 | Elec | 02-06-2024 | RUUD | BEEREPOOT | APELDOORN | ||
| 1 UUR | 15500mtr | baan | 10-04-1994 | TEUN | LEEUWERINK | HEERHUGOWAARD | ||
| 400 M H | 1.14,54 | Elec | 13-06-2004 | JELLE | v.d | SCHAAF | VUGHT | |
| VER | 5,10 | 19-05-1996 | PAUL | BROUWER | HILVERSUM | |||
| HOOG | 1,40 | 11-06-2003 | WILLEM | v.d | WERFF | HEERHUGOWAARD | ||
| DISCUS | 34,43 | 25-05-2025 | KIK | van | SWOL | BUSSUM | ||
| KOGEL | 11,03 | 25-05-2025 | KIK | van | SWOL | BUSSUM | ||
| SPEER | 41,32 | 25-05-2025 | KIK | van | SWOL | BUSSUM | ||
| 4 X 100 M | 56,5 | Elec | 01-10-2006 | JELLE | v.d | SCHAAF | HEERHUGOWAARD | |
| TED | KRUIJER | |||||||
| ANNE | LENIS | |||||||
| CEES | BAKKER | |||||||
| 4 X 400 M | 4.19,61 | Elec | 19-09-2004 | ANNE | LENIS | AMSTELVEEN | ||
| ARIE | SNOEK | |||||||
| TED | KRUIJER | |||||||
| JELLE | v.d. | SCHAAF | ||||||
| 10000 M | 35:52 | weg | 11-05-2025 | RUUD | BEEREPOOT | SCHAGEN | ||
| 10 E.M. | 01:01:35 | weg |
21-9-2025 |
RUUD | BEEREPOOT | ZAANDAM | ||
| ½ MARATHON | 01:22:19 | weg | 16-04-1996 | TEUN | LEEUWERINK | ALKMAAR | ||
| MARATHON | 02:59:19 | weg |
19-10-2025 |
MARCEL | TESSELAAR | AMSTERDAM | ||
| 30KM | 02:04:27 | weg | 09-02-2013 | PETER | RIETVELD | SCHOORL | ||
| 6 UUR | 53000mtr | weg | 09-03-2013 | PETER | RIETVELD | STEIN | ||
INDOOR MANNEN MASTER 55 - 59 JAAR
|
||||||||
| Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
| 60 M | 8,22 | Elec | 12-03-2004 | ANNE | LENIS | SINDELFINGEN | ||
| 200 M | 26,62 | Elec | 10-03-2004 | ANNE | LENIS | SINDELFINGEN | ||
| 400 M | 60,30 | Elec | 22-03-2008 | JELLE | v.d | SCHAAF | CLERMONT FERRAND | |
| 800 M | 2.14,96 | Elec | 20-03-2024 | RUUD | BEEREPOOT | TORUN (POLEN) | ||
| 1500 M | 4.29,36 | Elec | 23-03-2024 | RUUD | BEEREPOOT | TORUN (POLEN) | ||
| 1 MIJL | 4.54,77 | Elec | 25-01-2025 | RUUD | BEEREPOOT | APELDOORN | ||
| 3000 M | 9.38,79 | Elec | 17-03-2024 | RUUD | BEEREPOOT | TORUN (POLEN) | ||
| KOGEL | 11,75 | 15-02-2026 | KIK | van | SWOL | APELDOORN | ||
OUTDOOR MANNEN MASTER 60 - 64 JAAR
|
||||||||
| Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
| 100 M | 13,30 | Elec | 22-06-2014 | ANNE | LENIS | HEILOO | ||
| 200 M | 26,92 | Elec | 14-05-2006 | JELLE | v.d | SCHAAF | AMSTERDAM | |
| 400 M | 60,13 | Elec | 26-07-2006 | JELLE | v.d | SCHAAF | POZNAM | |
| 800 M | 2.29,28 | Elec | 14-07-2023 | HANS | PATER | GROOTEBROEK | ||
| 1000 M | 3.44,67 | Elec |
30-08-2019 |
ARIE | SNOEK | HEERHUGOWAARD | ||
| 1500 M | 5.04,12 | Elec | 07-07-2023 | HANS | PATER | WARMENHUIZEN | ||
| 3000 M | 11.02,92 | Elec | 01-07-1999 | HANS | HOOGLAND | NEDERLAND | ||
| 5000 M | 18.22,1 | Elec | 01-07-1996 | TEUN | LEEUWERINK | ONBEKEND | ||
| 1 UUR | 11550mtr | baan | 15-04-2007 | KEES | BOEVE | HEERHUGOWAARD | ||
| 300 M H | 47,92 | Elec | 09-07-2007 | JELLE | v.d | SCHAAF | RICCIONE | |
| VER | 3,97 | 17-05-2015 | ANNE | LENIS | HILVERSUM | |||
| DISCUS | 24,77 | 05-11-2014 | HERMAN | de | JONG | STEENWIJK | ||
| KOGEL | 8,06 |
|
HERMAN | de | JONG | STEENWIJK | ||
| KOGELSLINGEREN | 16,02 | 10-06-2018 | HANS | VERVEER | ZEIST | |||
| 10 KM | 38,28 | weg | 30-03-2016 | KEES | SCHROER | HEERHUGOWAARD | ||
| 10 E.M. | 01:01:31 | weg | 31-03-1996 | TEUN | LEEUWERINK | HEERHUGOWAARD | ||
| 1/2 MARATHON | 01:22:19 | weg | 16-04-1996 | TEUN | LEEUWERINK | ALKMAAR | ||
| 30 KM | 02:09:59 | weg | 11-02-2024 | JAAP | BROERS | SCHOORL | ||
| MARATHON | 03:09:55 | weg | 14-04-2024 | JAAP | BROERS | ROTTERDAM | ||
| ULTRALOOP 6 UUR | 60.423 mtr | weg | 12-05-2019 | PETER | RIETVELD | STEENBERGEN | ||
| 4 X 100 M | 1.18,62 | Elec | 07-10-2023 | NOL | ROELE | HEERHUGOWAARD | ||
| HANS | SCHIPPER | |||||||
| SIEM | de | RUIJTER | ||||||
| ADRIE | v.d. | WIJK | ||||||
INDOOR MANNEN MASTER 60 - 64 JAAR
|
||||||||
| Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
| 60 M | 8,42 | Elec | 13-02-2005 | JELLE | v.d | SCHAAF | SITTARD | |
| 200 M | 27,20 | Elec | 11-03-2005 | JELLE | v.d | SCHAAF | ESKILSTUNA | |
| 400 M | 60,30 | Elec | 22-03-2008 | JELLE | v.d | SCHAAF | CLERMONT Ferrand | |
| 60 M H | 11,35 | Elec | 11-03-2005 | JELLE | v.d | SCHAAF | ESKILSTUNA | |
OUTDOOR MANNEN MASTER 65 - 69 JAAR
|
|||||||||
| Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | |||
| 100 M | 13,30 | Elec | 22-06-2014 | ANNE | LENIS | HEILOO | |||
| 200 M | 27,26 | Elec | 15-06-2014 | ANNE | LENIS | Maarschalkerweerd | |||
| 400 M | 62,26 | Elec | 16-07-2011 | JELLE | v.d | SCHAAF | SACRAMENTO | ||
| 800 M | 2.45,80 | Elec | 10-04-2011 | JELLE | v.d | SCHAAF | HEERHUGOWAARD | ||
| 1000 M | 3.44,67 | Elec | 30-08-2019 | ARIE | SNOEK | HEERHUGOWAARD | |||
| 1500 M | 6.42,36 | Elec | 26-08-2022 | ARIE | SNOEK | GROOTEBROEK | |||
| 3000 M | 11.39,1 | H | 25-08-2000 | TEUN | LEEUWERINK | HEERHUGOWAARD | |||
| 300 M H | 49,91 | Elec | 11-07-2011 | JELLE | v.d | SCHAAF | SACRAMENTO | ||
| 1 UUR | 8820mtr | weg | 15-04-2007 | PAUL | BROUWER | HEERHUGOWAARD | |||
| VER | 3,97 | 17-05-2015 | ANNE | LENIS | HILVERSUM | ||||
| DISCUS | 24,77 | 11-05-2014 | HERMAN | de | JONG | STEENWIJK | |||
| KOGEL | 8,06 |
|
HERMAN | de | JONG | STEENWIJK | |||
| 4 X 100 M | 1.18,62 | Elec | 07-10-2023 | NOL | ROELE | HEERHUGOWAARD | |||
| HANS | SCHIPPER | ||||||||
| SIEM | de | RUIJTER | |||||||
| ADRIE | v.d. | WIJK | |||||||
| 10000 M | 44,45 | weg | 13-04-2005 | TEUN | LEEUWERINK | MOUTE GORDO | |||
| 10 E.M. | 01:14:39 | weg | 18-09-2005 | TEUN | LEEUWERINK | AMSTERDAM | |||
| 1/2 MARATH. | 01:27:42 | weg | 18-02-2001 | TEUN | LEEUWERINK | SCHOORL | |||
| 6 uur | 48.638mtr | weg | 12-05-2019 | ARIE | SNOEK | STEENBERGEN | |||
INDOOR MANNEN MASTER 65 - 69 JAAR
|
|||||||||
| Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | |||
| 60 M | 8,71 | Elec | 14-02-2015 | ANNE | LENIS | APELDOORN | |||
| 200 M | 28,13 | Elec | 16-03-2011 | JELLE | v.d | SCHAAF | GENT | ||
| 400 M | 62,40 | Elec | 06-03-2010 | JELLE | v.d | SCHAAF | KAMLOOPS | ||
OUTDOOR MANNEN MASTER 70 -74 JAAR
|
||||||||
| Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
| 100 M | 14,54 | Elec | 18-05-2019 | ANNE | LENIS | GOUDA | ||
