Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | |||
80 M | 10,05 | Elec | 04-10-15 | KOEN | HOEDJES | HEERHUGOWAARD | |||
1000 M | 2.53,4 | H | 24-06-89 | ERIK | RUIJS | HAARLEM | |||
80 M Hrd | 12,04 | Elec | 01-06-09 | LUCAS | LEEMHUIS | AMSTELVEEN | |||
300M Hrd | 47.60 | Elec | 22-06-16 | JEFF | TESSELAAR | EPE | |||
400M | 1.00.62 | Elec | 15-07-16 | JEFF | TESSELAAR | HEILOO | |||
600M | 1.38.26 | Elec | 21-08-16 | JEFF | TESSELAAR | LISSE | |||
800M | 2.16.64 | Elec | 09-09-16 | JEFF | TESSELAAR | BEVERWIJK | |||
VER | 5.55 | 17-06-16 | JEFF | TESSELAAR | HAARLEM | ||||
HOOG | 1,68 | 01-10-88 | YVO | PETERS | HEERHUGOWAARD | ||||
POLSHOOG | 2.70 | 12-10-18 | LENNART | BOOGAARD | HEERHUGOWAARD | ||||
DISCUS | 44,58 | 07-09-86 | ANTON | BUSMAN | HEERHUGOWAARD | ||||
KOGEL | 14,76 | 22-09-18 | LENNART | BOOGAARD | ZOETERMEER | ||||
SPEER | 46,77 | 16-05-09 | LUCAS | LEEMHUIS | DEN HELDER | ||||
1 KM SNELW | 4.55,6 | H | 06-06-97 | VINCENT | ONOS | ZAANDAM | |||
3 KM SNELW | 16.21,7 | H | 10-04-97 | VINCENT | ONOS | ZAANDAM | |||
7-KAMP | 4648 | 20-09-09 | LUCAS | LEEMHUIS | ENSCHEDE | ||||
4 X 80 M | 40,90 | Elec | 12-09-15 | KOEN | HOEDJES | BREDA | |||
JEFF | TESSELAAR | ||||||||
ROMELLO | CHRISTIAAN | ||||||||
WESSEL | STAAL | ||||||||
ZWEEDSE EST. | 2:35.15 | Elec | 04-10-15 | MAX | GRUISINGA | HEERHUGOWAARD | |||
GIDEON | MӦHRINGER | ||||||||
ROMELLO | CHRISTIAAN | ||||||||
LEON | CABALLER |
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
50 M | 7,00 | Elec | 21-03-15 | KOEN | HOEDJES | HEEREVEEN | ||
60 M | 7,99 | Elec | 17-01-15 | KOEN | HOEDJES | APELDOORN | ||
600M | 1,41,77 | Elec | 23-01-16 | LENNART | BOGAARD | APELDOORN | ||
1000 M | 3.03,3 | H | 22-03-92 | SENNEN | van | IEPEREN | DEN HAAG | |
50 M H | 7,5 | H | 21-09-08 | LUCAS | LEEMHUIS | AMSTERDAM | ||
60 M H | 9,13 | Elec | 28-10-17 | JARED | BROERS | DORDRECHT | ||
VER | 5,20 | 09-03-09 | LUCAS | LEEMHUIS | ZOETERMEER | |||
HOOG | 1,60 | 03-01-88 | IVO | PEETERS | FRANEKER | |||
KOGEL | 13,84 | 21-03-15 | KOEN | HOEDJES | HEEREVEEN |
Heb je een clubrecord gevestigd, geef dit dan door aan commissie clubrecords clubrecords@avhera.nl of gebruik onderstaand formulier. De clubrecords op de site proberen we zo actueel mogelijk te houden de geprinte versie in de kantine wordt twee keer per jaar aan het einde van het indoor- en/of outdoorseizoen bijgewerkt.
Op de pagina clubrecordreglement kun je controleren of je record aan de regls van een clubrecord voldoet.