OUTDOOR JONGENS PUPILLEN A U12
|
||||||||
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
60 M | 8,1 | H | 27-08-1980 | GUIDO | BONSEN | HEERHUGOWAARD | ||
60 M | 8,1 | H | 27-08-1980 | MARTIJN | EISING | HEERHUGOWAARD | ||
600 M | 1,44,28 | 15-03-2009 | ZEB | TESSELAAR | BARENDRECHT | |||
1000 M | 3.04,19 | H | 12-10-2014 | JEFF | TESSELAAR | HEERHUGOWAARD | ||
VER | 5,11 | 04-10-2020 | ZEB | TESSELAAR | HEERHUGOWAARD | |||
HOOG | 1,50 | 12-09-1987 | RICK | WASSENAAR | LISSE | |||
BAL | 51,00 | 22-09-1985 | ANTOINE | GERRITSEN | HAARLEM | |||
KOGEL | 11,38 | 17-08-1997 | VINCENT | ONOS | HEERHUGOWAARD | |||
3-KAMP | 1881 | 15-09-2007 | LUCAS | LEEMHUIS | AMSTERDAM | |||
4 X 60 M | 33,5 | H | 26-09-1987 | MARC-PAUL | de | BOER | HUIZEN | |
ERIK | RUIJS | |||||||
RICK | WASSENAAR | |||||||
SANDER | v.d | MEIJ | ||||||
INDOOR JONGENS PUPILLEN A U12
|
||||||||
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
40M | 6,57 | Elec | 19-01-2019 | ZEB | TESSELAAR | ZOETERMEER | ||
50 M | 7,2 | H | 09-11-1985 | MARTIJN | KUIJS | UTRECHT | ||
60 M | 8,70 | Elec | 02-02-2020 | ZEB | TESSELAAR | ASSENDELFT | ||
600 M | 1.51.17 | Elec | 08-03-2020 | ZEB | TESSELAAR | APELDOORN | ||
1000 M | 3.21,41 | Elec | 22-03-2014 | JEFF | TESSELAAR | GENT | ||
VER | 4,70 | 15-03-2019 | ZEB | TESSELAAR | UTRECHT | |||
HOOG | 1,45 | 14-02-1987 | RICK | WASSENAAR | EMMELOORD | |||
HOOG | 1,45 | 14-12-2019 | ZEB | TESSELAAR | UTRECHT | |||
KOGEL | 10,14 | 14-02-1987 | RICK | WASSENAAR | EMMELOORD | |||
3-KAMP 40M | 1499 | 15-02-1997 | VINCENT | ONOS | HOOGKARSPEL | |||
3-KAMP 60M | 1783 | 15-02-2014 | JEFF | TESSELAAR | AMSTERDAM |
OUTDOOR JONGENS PUPILLEN B U11
|
||||||||
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
40 M | 6,2 | H | 27-08-1980 | PATRICK | JANSSEN | HEERHUGOWAARD | ||
40M | 6,44 | Elec | 09-06-2018 | ZEB | TESSELAAR | OUD BEIJERLAND | ||
600 M | 1.56.33 | Elec | 20-05-2018 | ZEB | TESSELAAR | AMSTELVEEN | ||
1000 M | 3.25,4 | H | 04-09-1982 | WIM-JAAP | EISING | CASTRICUM | ||
VER | 4,40 | 15-09-2018 | ZEB | TESSELAAR | HAARLEM | |||
HOOG | 1,25 | 17-07-2017 | JORIS | PETERSEN | HEERHUGOWAARD | |||
HOOG | 1,25 | 06-06-2018 | ZEB | TESSELAAR | CASTRICUM | |||
BAL | 37,50 | 25-09-1982 | WIM-JAAP | EISING | UTRECHT | |||
BAL | 37,50 | 01-10-1988 | DION | WAGENAAR | HEERHUGOWAARD | |||
KOGEL | 7,80 | 15-09-2018 | ZEB | TESSELAAR | HAARLEM | |||
VORTEX | 22,87 | 09-09-2017 | Jairo | HOPMAN | HEERHUGOWAARD | |||
3-KAMP | 1763 | 15-09-2018 | ZEB | TESSELAAR | HAARLEM | |||
4 X 40 M | 24,66 | Elec | 07-07-2018 | ZEB | TESSELAAR | HEERHUGOWAARD | ||
ROAN | SNEL | |||||||
NIEK | PEREZ Mutsears | |||||||
DMITRI | SABADOS | |||||||
INDOOR JONGENS PUPILLEN B U11
|
||||||||
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
40 M | 6,64 | Elec | 20-01-2018 | ZEB | TESSELAAR | ZOETERMEER | ||
50 M | 8,25 | ELEC | 15-03-2009 | ZEB | TESSELAAR | UTRECHT | ||
600 M | 1.57,42 | Elec | 11-03-2018 | ZEB | TESSELAAR | APELDOORN | ||
1000 M | 3.43,77 | Elec | 09-01-1999 | SJORS | KUYS | DEN HAAG | ||
VER | 3,80 | 09-01-1994 | ASHWIN | v.d | FLIER | EELDE | ||
HOOG | 1,30 | 03-02-2018 | ZEB | TESSELAAR | WIERINGERMEER | |||
KOGEL | 6,61 | 11-03-2018 | ZEB | TESSELAAR | APELDOORN | |||
3-KAMP | 1614 | 03-02-2018 | ZEB | TESSELAAR | WIERINGERMEER | |||
4 KAMP | 2037 | 11-03-2018 | ZEB | TESSELAAR | APELDOORN |
OUTDOOR JONGENS PUPILLEN C U10
|
||||||||
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
40 M | 6,5 | H | 21-07-1993 | ASHWIN | v.d | FLIER | KROMMENIE | |
600 M | 1.55,51 | H | 02-07-2011 | LUCA | van | DIEPEN | HEILOO | |
1000 M | 3.31 | H | 11-03-2018 | ZEB | TESSELAAR | AMSTERDAM | ||
VER | 3,97 | 17-07-1993 | ASHWIN | v.d | FLIER | HEERHUGOWAARD | ||
HOOG | 1,20 | 24-06-2017 | ZEB | TESSELAAR | STADSKANAAL | |||
BAL | 32,84 | 29-08-1993 | ASHWIN | v.d | FLIER | HAARLEM | ||
KOGEL | 8,46 | 21-08-1993 | ASHWIN | v.d | FLIER | ZAANDAM | ||
3-KAMP | 1381 | 17-09-2011 | LUCA | van | DIEPEN | DEN HELDER | ||
4-KAMP | 1533 | 8-21-2016 | ZEB | TESSELAAR | KROMMENIE | |||
5-KAMP | 2287 | 08-10-2017 | ZEB | TESSELAAR | STADSKANAAL | |||
4 X 40 M | 27,61 | Elec | 29-09-2018 | STAN | HAPPE | AMSTELVEEN | ||
KOEN | PETERSEN | |||||||
MEES | VD | LOO | ||||||
DAIN | BOS | |||||||
INDOOR JONGENS PUPILLEN C U10
|
||||||||
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
30 M | 5,81 | H | 28-12-2016 | ZEB | TESSELAAR | DRONTEN | ||
40 M | 6,59 | 29-01-2023 | RAYMILLIEANO | POSTIENA | AMSTERDAM | |||
600 M | 2.07,33 | Elec | 12-03-2017 | ZEB | TESSELAAR | APELDOORN | ||
1000 M | 4.00,8 | H | 21-03-1993 | ASHWIN | v.d | FLIER | DEN HAAG | |
VER | 3,59 | 12-03-2017 | ZEB | TESSELAAR | APELDOORN | |||
HOOG | 1.05 | 12-12-2010 | LUCA | van | DIEPEN | ALKMAAR | ||
HOOG | 1,05 | 28-01-2017 | ZEB | TESSELAAR | WIERINGERMEER | |||
KOGEL | 7.06 | 20-02-1993 | ASHWIN | v.d | FLIER | HOOGKARSPEL | ||
3-KAMP | 1239 | 28-01-2017 | ZEB | TESSELAAR | WIERINGERMEER | |||
4-KAMP | 1743 | 12-03-2017 | ZEB | TESSELAAR | APELDOORN |
OUTDOOR JONGENS PUPILLEN C mini U9
|
||||||||
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
40M | 6,83 | Elec | 19-07-2016 | RAYMILLIEANO | POSTIENA | GROOTEBROEK | ||
600M | 2.05.83 | Elec | 03-09-2016 | ZEB | TESSELAAR | HOORN | ||
1000M | 3.58.36 | Elec | 28-05-2016 | ZEB | TESSELAAR | HOORN | ||
VER | 3,34 | 19-07-2016 | ZEB | TESSELAAR | BEVERWIJK | |||
HOOG | 0,80 | 09-09-2017 | STAN | HAPPE | HEERHUGOWAARD | |||
BAL | 24,90 | 26-04-2011 | TIM | DE | JONG | HAARLEM | ||
3KAMP | 1231 | 19-07-2016 | ZEB | TESSELAAR | BEVERWIJK | |||
4KAMP | 1533 | 21-08-2016 | ZEB | TESSELAAR | KROMMENIE | |||
INDOOR JONGENS PUPILLEN C mini U9
|
||||||||
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
30M | 6,12 | Elec | 29-12-2015 | ZEB | TESSELAAR | DRONTEN | ||
40M | 7,59 | Elec | 12-12-2015 | ZEB | TESSELAAR | ALKMAAR | ||
50m | 9,79 | Elec | 14-11-2015 | ZEB | TESSELAAR | UTRECHT | ||
600M | 2.15.04 | Elec | 06-03-2016 | ZEB | TESSELAAR | APELDOORN | ||
VER | 2.83 | 14-02-2016 | ZEB | TESSELAAR | NAALDWIJK | |||
BAL | 7.76 | 14-02-2016 | ZEB | TESSELAAR | NAALDWIJK | |||
KOGEL | 5,47 | 26-04-2011 | TIM | DE | JONG | ALKMAAR | ||
HOOG | 0,95 | 21-01-2018 | TIM | DE | JONG | DEN HELDER | ||
3KAMP | 949 | 29-12-2015 | ZEB | TESSELAAR | DRONTEN | |||
4kamp | 1600 | 06-03-2016 | ZEB | TESSELAAR | APELDOORN |
Heb je een clubrecord gevestigd, geef dit dan door aan commissie clubrecords clubrecords@avhera.nl door gebruik te maken van onderstaand formulier. De clubrecords op de site proberen we zo actueel mogelijk te houden de geprinte versie in de kantine wordt twee keer per jaar aan het einde van het indoor- en/of outdoorseizoen bijgewerkt.
De clubranglijsten worden ook bijgehouden via atletiek.nu. Deze dienen als bron voor de clubrecords en zo kun je ook kijken wat jouw positie is op de ranglijst en wat de ranglijsten per jaar zijn.
Op de pagina clubrecordreglement kun je controleren of je record aan de regls van een clubrecord voldoet.