OUTDOOR JONGENS PUPILLEN A
|
||||||||
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
60 M | 8,1 | H | 27-08-80 | GUIDO | BONSEN | HEERHUGOWAARD | ||
60 M | 8,1 | H | 27-08-80 | MARTIJN | EISING | HEERHUGOWAARD | ||
1000 M | 3.04,19 | H | 12-10-14 | JEFF | TESSELAAR | HEERHUGOWAARD | ||
VER | 4,93 | 05-07-87 | RICK | WASSENAAR | PURMEREND | |||
HOOG | 1,50 | 12-09-87 | RICK | WASSENAAR | LISSE | |||
BAL | 51,00 | 22-09-85 | ANTOINE | GERRITSEN | HAARLEM | |||
KOGEL | 11,38 | 17-08-97 | VINCENT | ONOS | HEERHUGOWAARD | |||
3-KAMP | 1881 | 15-09-07 | LUCAS | LEEMHUIS | AMSTERDAM | |||
4 X 60 M | 33,5 | H | 26-09-87 | MARC-PAUL | de | BOER | HUIZEN | |
ERIK | RUIJS | |||||||
RICK | WASSENAAR | |||||||
SANDER | v.d | MEIJ | ||||||
INDOOR JONGENS PUPILLEN A
|
||||||||
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
40M | 6,5 | H | 02-02-13 | JEFF | TESSELAAR | WIERINGERMEER | ||
50 M | 7,2 | H | 09-11-85 | MARTIJN | KUIJS | UTRECHT | ||
60 M | 8,94 | Elec | 15-02-14 | JEFF | TESSELAAR | AMSTERDAM | ||
1000 M | 3.21,41 | Elec | 22-03-14 | JEFF | TESSELAAR | GENT | ||
VER | 4,54 | 15-02-14 | JEFF | TESSELAAR | AMSTERDAM | |||
HOOG | 1,45 | 14-02-87 | RICK | WASSENAAR | EMMELOORD | |||
KOGEL | 10,14 | 14-02-87 | RICK | WASSENAAR | EMMELOORD | |||
3-KAMP 40M | 1499 | 15-02-97 | VINCENT | ONOS | HOOGKARSPEL | |||
3-KAMP 60M | 1783 | 15-02-14 | JEFF | TESSELAAR | AMSTERDAM |
OUTDOOR JONGENS PUPILLEN B
|
||||||||
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
40 M | 6,2 | H | 27-08-80 | PATRICK | JANSSEN | HEERHUGOWAARD | ||
40 M | 6,44 | El. | 09-06-18 | ZEB | TESSELAAR | OUD BEIJERLAND | ||
1000 M | 3.25,4 | H | 4-91982 | WIM-JAAP | EISING | CASTRICUM | ||
VER | 4,40 | 15-09-18 | ZEB | TESSELAAR | HAARLEM | |||
HOOG | 1,25 | 06-06-18 | ZEB | TESSELAAR | HEERHUGOWAARD | |||
HOOG | 1,25 | 17-06-17 | JORIS | PETERSEN | CASTRICUM | |||
BAL | 37,50 | 25-09-82 | WIM-JAAP | EISING | UTRECHT | |||
BAL | 37,50 | 01-10-88 | DION | WAGENAAR | HEERHUGOWAARD | |||
KOGEL | 7,80 | 15-09-18 | ZEB | TESSELAAR | HAARLEM | |||
FORTEX | 22,87 | 09-09-17 | JARIO | HOPMAN | HEERHUGOWAARD | |||
3-KAMP | 1763 | 15-09-18 | JAIRO | HOPMAN | HAARLEM | |||
4 X 40 M | 24,66 | Elec | 07-07-18 | ZEB | TESSELAAR | CASTRICUM | ||
ROAN | SNEL | |||||||
NIEK | PEREZ MUTSAERS | |||||||
DIMITRI | SABADOS | |||||||
INDOOR JONGENS PUPILLEN B
|
||||||||
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
40 M | 6,64 | Elec | 20-01-18 | ZEB | TESSELAAR | ZOETERMEER | ||
600 M | 1.57,42 | Elec | 11-03-18 | ZEB | TESSELAAR | APELDOORN | ||
1000 M | 3.43,77 | Elec | 09-01-99 | SJORS | KUYS | DEN HAAG | ||
VER | 3,80 | 09-01-94 | ASHWIN | v.d | FLIER | EELDE | ||
HOOG | 1,30 | 11-12-04 | TONY | van | DIEPEN | ALKMAAR | ||
KOGEL | 6,61 | 11-03-18 | ZEB | TESSELAAR | APELDOORN | |||
3-KAMP | 1614 | 03-02-18 | ZEB | TESSELAAR | WIERINGERMEER | |||
4-KAMP | 2037 | 11-03-18 | ZEB | TESSELAAR | APELDOORN |
OUTDOOR JONGENS PUPILLEN C
|
||||||||
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
40 M | 6,5 | H | 21-07-93 | ASHWIN | v.d | FLIER | KROMMENIE | |
60 M | 9,77 | Elec | 04-06-17 | ZEB | TESSELAAR | AMSTELVEEN | ||
400 M | 1.17,14 | Elec | 20-08-17 | ZEB | TESSELAAR | VLAARDINGEN | ||
600 M | 1.55,51 | H | 02-07-11 | LUCA | van | DIEPEN | HEILOO | |
1000 M | 3.36 | H | 08-10-17 | ZEB | TESSELAAR | HEERHUGOWAARD | ||
VER | 3,97 | 17-07-93 | ASHWIN | v.d | FLIER | HEERHUGOWAARD | ||
HOOG | 1,20 | 24-06-17 | ZEB | TESSELAAR | STADSKANAAL | |||
BAL | 32,84 | 29-08-93 | ASHWIN | v.d | FLIER | HAARLEM | ||
KOGEL | 8,46 | 21-08-93 | ASHWIN | v.d | FLIER | ZAANDAM | ||
3-KAMP | 1381 | 17-09-11 | LUCA | van | DIEPEN | DEN HELDER | ||
4-KAMP | 1533 | 21-08-16 | ZEB | TESSELAAR | KROMMENIE | |||
5-KAMP | 2287 | 08-10-17 | ZEB | TESSELAAR | STADSKANAAL | |||
4 X 40 M | 27,61 | Elec | 29-09-18 | STAN | HAPPE | AMSTELVEEN | ||
KOEN | PETERSEN | |||||||
MEES | VD | LOO | ||||||
DAIN | BOS | |||||||
ATHLETIC CHAMPS | ||||||||
HURK HOOG | 0,90 | 23-09-17 | ZEB | TESSELAAR | SANTPOORT | |||
VORTEX | 22,00 | 23-09-17 | ZEB | TESSELAAR | SANTPOORT | |||
MEDICIENBAL | 6,50 | 23-09-17 | ZEB | TESSELAAR | SANTPOORT | |||
40M HRD | 7,32 | 23-09-17 | ZEB | TESSELAAR | SANTPOORT | |||
INDOOR JONGENS PUPILLEN C
|
||||||||
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
30 M | 5,81 | H | 28-12-16 | ZEB | TESSELAAR | DRONTEN | ||
40 M | 7,16 | Elec | 12-03-17 | ZEB | TESSELAAR | APELDOORN | ||
600 M | 2.07,33 | Elec | 12-03-17 | ZEB | TESSELAAR | APELDOORN | ||
1000 M | 4.00,8 | H | 21-03-93 | ASHWIN | v.d | FLIER | DEN HAAG | |
VER | 3,59 | 12-03-17 | ZEB | TESSELAAR | APELDOORN | |||
HOOG | 1.05 | 12-12-10 | LUCA | van | DIEPEN | ALKMAAR | ||
HOOG | 1,05 | 28-01-17 | ZEB | TESSELAAR | WIERINGERMEER | |||
KOGEL | 7.06 | 20-02-93 | ASHWIN | v.d | FLIER | HOOGKARSPEL | ||
3-KAMP | 1239 | 28-01-17 | ZEB | TESSELAAR | WIERINGERMEER4 | |||
4-KAMP | 1743 | 12-03-17 | ZEB | TESSELAAR | APELDOORN | |||
ATLETIC CHAMPS | ||||||||
HURK HOOG | 1,00 | 21-01-17 | ZEB | TESSELAAR | ZOETERMEER | |||
VORTEX | ||||||||
MEDICIENBAL | 6,80 | 21-01-17 | ZEB | TESSELAAR | ZOETERMEER | |||
40KM HRD |
OUTDOOR JONGENS PUPILLEN C mini
|
||||||||
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
40M | 7.18 | Elec | 7-19-16 | ZEB | TESSELAAR | BEVERWIJK | ||
60M | 10,25 | Elec | 16-05-16 | ZEB | TESSELAAR | AMSTELVEEN | ||
600M | 2.02.00 | Elec | ZEB | TESSELAAR | HEERHUGOWAARD | |||
1000M | 3.58.36 | Elec | 28-05-16 | ZEB | TESSELAAR | HOORN | ||
VER | 3,34 | 7-19-16 | ZEB | TESSELAAR | BEVERWIJK | |||
HOOG | 0,80 | 9-9-17 | STAN | HAPPE | HEERHUGOWAARD | |||
BAL | 21,69 | 6-5-10 | LUCA | van | DIEPEN | HEERHUGOWAARD | ||
3KAMP | 1231 | 7-19-16 | ZEB | TESSELAAR | BEVERWIJK | |||
4KAMP | 1533 | 21-08-16 | ZEB | TESSELAAR | KROMMENIE | |||
ATLETIC CHAMPS
|
||||||||
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
HURK HOOG | 0.80 | 02-10-16 | ZEB | TESSELAAR | HEERHUGOWAARD | |||
VORTEX | 16.50 | 02-10-16 | ZEB | TESSELAAR | HEERHUGOWAARD | |||
MEDICIENBAL | 5.40 | 02-10-16 | ZEB | TESSELAAR | HEERHUGOWAARD | |||
40M HRD | 8,13 | Elec | 10-06-16 | ZEB | TESSELAAR | AMSTERDAM ZUID | ||
INDOOR JONGENS PUPILLEN C mini
|
||||||||
Onderdeel | Prestatie | H/El. | Datum | Voornaam | Naam | Plaats | ||
30M | 6,12 | Elec | 29-12-15 | ZEB | TESSELAAR | DRONTEN | ||
40M | 7,72 | Elec | 06-03-16 | ZEB | TESSELAAR | APELDOORN | ||
50m | 9,79 | Elec | 14-11-15 | ZEB | TESSELAAR | UTRECHT | ||
600M | 2.15.04 | Elec | 06-03-16 | ZEB | TESSELAAR | APELDOORN | ||
VER | 2.83 | 14-02-16 | ZEB | TESSELAAR | NAALDWIJK | |||
BAL | 7.76 | 14-02-16 | ZEB | TESSELAAR | NAALDWIJK | |||
KOGEL | 3.99 | 20-02-16 | ZEB | TESSELAAR | WIERINGERWERF | |||
HOOG | 0,9 | 06-03-16 | ZEB | TESSELAAR | APELDOORN | |||
3KAMP | 949 | 29-12-15 | ZEB | TESSELAAR | DRONTEN | |||
4kamp | 1600 | 06-03-16 | ZEB | TESSELAAR | APELDOORN |
Heb je een clubrecord gevestigd, geef dit dan door aan commissie clubrecords clubrecords@avhera.nl of gebruik onderstaand formulier. De clubrecords op de site proberen we zo actueel mogelijk te houden de geprinte versie in de kantine wordt twee keer per jaar aan het einde van het indoor- en/of outdoorseizoen bijgewerkt.
Op de pagina clubrecordreglement kun je controleren of je record aan de regls van een clubrecord voldoet.