Categorie | contributie Hera | contributie AU | subtotaal | wedstrijdlicentie | bijdrage competitie | totaal |
begeleid sporten | € 99,00 | € 18,80 | € 117,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 117,80 |
U8 (mini's) | € 142,00 | € 16,45 | € 158,45 | € 0,00 | € 30,00 | € 188,45 |
U9/U12 | € 142,00 | € 16,45 | € 158,45 | € 8,90 | € 30,00 | € 197,35 |
U14/U16 | € 142,00 | € 17,35 | € 159,35 | € 15,85 | € 0,00 | € 175,20 |
U18/U20 | € 156,00 | € 17,35 | € 173,35 | € 15,85 | € 0,00 | € 189,20 |
senioren/masters | € 202,00 | € 18,80 | € 220,80 | € 25,35 | € 0,00 | € 246,15 |
trimgroep | € 156,00 | € 18,80 | € 174,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 174,80 |
nieuwe leden | € 15,00 | eenmalig | Iban Hera: NL07 INGB 0001 9696 73 | |||
overschrijving | € 15,00 | eenmalig |
Lidmaatschap | HERA | AU - basis | AU - Wedstrijd | Competitiekosten | TOTAAL |
Hoofdbestuurslid | Geen | Zie opm. | Zie opm. | Zie opm. | |
Jeugdbestuurslid | Geen | Zie opm. | Zie opm. | Zie opm. | |
Donateur | Zie opm. | Geen | Geen | Minimaal € 25,00 |
|
Juryleden; starters; scheidsrechters |
Zie opm. | Zie opm. | Zie opm. | Zie opm. | |
Vrijwilliger | In natura | Geen | Geen | Geen | |
Lid van verdienste | Zie opm. | Zie opm. | Zie opm. | Zie opm. | |
Erelid | Geen | Geen | Geen | Geen |
Lidmaatschap | Baantraining | Krachtruimte | Stemrecht in ALV | Nieuwjaars-receptie | Spec. Evenementen | Huldigingen |
Wedstrijdatleet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Recreant | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sport en spel-lid | Ja | N.v.t | Ja | Ja | Ja | Ja |
Loperslidmaatschap | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee |
Extra begeleid sporten | Ja | N.v.t. | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sportief wandelen | Ja | N.v.t | Ja | Ja | Ja | Ja |
Trainingslid | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Hoofdbestuurslid | N.v.t | N.v.t. | Ja | Ja | Ja | N.v.t. |
Jeugdbestuurslid | N.v.t | N.v.t. | Ja | Ja | Ja | N.v.t. |
Donateur | N.v.t | N.v.t. | Ja | Ja | Ja | N.v.t. |
Juryleden; starters; scheidsrechters | N.v.t | N.v.t. | Ja | Ja | Ja | N.v.t. |
Vrijwilliger | N.v.t | N.v.t. | Ja | Ja | Ja | N.v.t. |
Lid van verdienste | N.v.t. | N.v.t. | Ja | Ja | Ja | N.v.t. |
Erelid | N.v.t. | N.v.t. | Ja | Ja | Ja | N.v.t |