Trainingen 2009/2010
| Hera Winterschema vanaf 1 oktober tm 27 maart 2010 | ||||||
| Tijd | Activiteit | Trainer(s) | Groep atleten | Loacties | Categorie | |
| za | 08.30 - 10.00 | Nader in te vullen | BvD, HW | Pup A 1e en 2e jrs | Sporthal Zuid | opleiding |
| za | 08.30 - 10.00 | Nader in te vullen | EO, BvD (HW reserve) | D junioren 1e en 2e jrs | Sporthal Zuid | opleiding |
| za | 08.30 - 10.00 | EO, HW, BvD | MJD/JJD | Sporthal Zuid | breed | |
| za | 08.30 - 10.00 | EO | MJD/JJD | Sporthal Zuid | ||
| za | 09.00 - 10.30 | Sprint/horden | JK | AB /sen | Schoorl | prestatie |
| za | 09.00 - 11.00 | Werpen | HA | Amsterdam | prestatie | |
| za | 09.30 - 11.00 | Lopen weg/cross | CB,SD | Baan | breed | |
| za | 08.30 - 10.00 | Springen | KvL | MJD/JJD (indien belastbaar) | Sporthal Zuid | prestatie |
| za | 10.00 - 11.30 | Blokken- en circuittraining | PW, RvD | Mila | Baan | opl/prest. |
| za | 13.00 - 14.30 | Werpen | HA | kogelsl. | Baan | breed |
| zo | 09.00 - 11.00 | Fartleck en duurtraining | PW, RvD | Mila | Schoorl | breed / prestatie |
| ma | 14.30 - 16.30 | Werpen | HA | kracht | Baan | prestatie |
| ma | 17.30 - 19.00 | EO, HW | MJD/JJD | Baan | breed | |
| ma | 17.30 - 18.30 | Werpen | HW | CD junioren | Baan | opleiding |
| ma | 18.30 - 20.00 | MT | MJB/MJC | Baan | breed | |
| ma | 18.30 - 20.00 | JS | JJC | Baan | breed | |
| ma | 19.00 - 20.30 | Sprint/horden | EO, JK | C/B/A junioren | Baan | breed |
| di | 10.00 - 11.30 | Werpen | HA | Baan | prestatie | |
| di | 16.00 - 17.15 | Krachttraining | HA | Krachthonk | ||
| di | 16.00 - 17.00 | HW, | Pup groep 1 | Rembrandstr. | breed | |
| di | 17.00 - 18.00 | BvD, | Pup groep 2 | Rembrandstr. | breed | |
| di | 18.00 - 19.00 | BvD, SL | Pup groep 3 | Rembrandstr. | breed | |
| di | 19.15 - 20.45 | Horden | ? | Baan | breed | |
| di | 19.00 - 20.30 | Werpen | HA | Baan | breed | |
| di | 19.00 - 20.30 | Lopen weg/cross | CB, HvD | Baan | breed | |
| di | 19.00 - 20.30 | Tempotraining | PW, RvD | Mila | Baan | breed / prestatie |
| wo | 14.30 - 16.30 | Werpen | HA | kracht | Baan | prestatie |
| ma | 18.30 - 20.00 | Krachttraining | PW | Mila | Baan / krachthonk | prestatie |
| wo | 19.00 - 20.00 | MT, JS | MJD/JJD | Eikenlaan | breed 3 | |
| wo | 19.30 - 20.30 | Steeple chase | RvD | Mila | Baan | prestattie |
| wo | 19.30 - 21.00 | Lopen weg/cross | SD | Baan | breed | |
| wo | 20.00 - 21.00 | Circuit training | NG | JMJA/JJB/ Sen | Eikenlaan | breed |
| do | 10.00 - 11.30 | Werpen | HA | Baan | prestatie | |
| do | 16.30 - 17.30 | Pup groep 1 | HW, BvD, SL | Baan | breed | |
| do | 17.30 - 18.30 | Pup groep 2 | HW, BvD, SL | Baan | breed | |
| do | 19.00 - 20.30 | Lopen weg/cross | CB, HvD | Baan | breed | |
| do | 19.00 - 20.30 | Tempotraining | RvD, PW | Mila | Baan | breed / prestatie |
| do | 19.15 - 20.45 | Sprint | JK | Baan | breed | |
| do | 19.00 - 20.30 | Werpen | HA | Baan | breed | |
| do | 20.30 - 22.00 | Trimmen | PB | Baan/zaal | breed 1 | |
| vr | 16.30 - 18.30 | Werpen | HA | kracht | Baan | breed |
| vr | 17.00 - 18.15 | stabiliteits training | Jk | sprint/TDR/jeugd | Baan/ krachthonk | |
| vr | 18.30 - 20.00 | Heuveltraining | PW | Mila | Sportlagune | Prestatie |
| vr | 20.00 - 21.30 | Meerkamp | RK | kracht | Baan | prestatie |
| Volgende > |
|---|
























